En Düşük Sözel Puanlı 4 Yıllık Bölümler
4 yıllık bölümlerinden en düşük Sözel Puanla alan 150 bölümden oluşan bir liste hazırladık. Bu listemize puan ve sıralamaları belli olmadığı için yeni açılan bölümleri almadık.
Bu bölümlerin sıralama ve taban puanlarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Cepte sola kaydır ←
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | SIRALAMA | T.PUAN |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50) | 497.660 | 230,118 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | İlahiyat (M.T.O.K.) | 498.751 | 229,966 |
KADİR HAS ÜNİ. | Reklamcılık (ing.) (%50) | 499.805 | 229,812 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 499.913 | 229,795 |
TRAKYA ÜNİ. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Y.O.) | 500.460 | 229,718 |
ERCİYES ÜNİ. | Gazetecilik | 500.596 | 229,696 |
MALTEPE ÜNİ. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50) | 501.350 | 229,584 |
BAŞKENT ÜNİ. | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50) | 501.506 | 229,561 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Görsel İletişim Tasarımı (İÖ) | 502.030 | 229,481 |
MERSİN ÜNİ. | Rekreasyon Yönetimi | 502.774 | 229,369 |
IĞDIR ÜNİ. | İlahiyat | 503.757 | 229,228 |
ORDU ÜNİ. | İlahiyat (M.T.O.K.) | 503.960 | 229,195 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. | Türk Dili ve Edebiyatı (%50) | 504.267 | 229,147 |
SİNOP ÜNİ. | İlahiyat (M.T.O.K.) | 504.415 | 229,122 |
TRABZON ÜNİ. | Gazetecilik | 504.934 | 229,045 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | Tarih (İÖ) | 505.886 | 228,896 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİ. | Görsel İletişim Tasarımı | 506.289 | 228,832 |
AFYON KOCATEPE ÜNİ. | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | 506.560 | 228,790 |
ATATÜRK ÜNİ. | İlahiyat (M.T.O.K.) | 507.015 | 228,720 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | İlahiyat (M.T.O.K.) | 507.188 | 228,695 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Sanat Tarihi | 507.369 | 228,668 |
BARTIN ÜNİ. | Türk Dili ve Edebiyatı | 507.395 | 228,664 |
ANADOLU ÜNİ. | Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) | 507.989 | 228,572 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Medya ve Görsel Sanatlar (%50) | 508.423 | 228,510 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Coğrafya | 509.828 | 228,286 |
AFYON KOCATEPE ÜNİ. | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 509.844 | 228,284 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. | Türk Dili ve Edebiyatı | 509.983 | 228,260 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 510.213 | 228,222 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. | İlahiyat (M.T.O.K.) | 510.518 | 228,181 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Tarih | 511.120 | 228,080 |
ATATÜRK ÜNİ. | Coğrafya (İÖ) | 511.215 | 228,062 |
SİNOP ÜNİ. | Türk Dili ve Edebiyatı | 511.369 | 228,039 |
HALİÇ ÜNİ. | Çizgi Film ve Animasyon (%50) | 511.380 | 228,036 |
TRABZON ÜNİ. | İlahiyat (M.T.O.K.) | 512.161 | 227,906 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. | Sinema ve Televizyon (İng) (Ücretli) | 512.166 | 227,905 |
TRAKYA ÜNİ. | Tarih | 513.373 | 227,701 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. | Gazetecilik | 514.014 | 227,587 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 514.163 | 227,563 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | İslami İlimler | 515.156 | 227,398 |
FIRAT ÜNİ. | İlahiyat (M.T.O.K.) | 515.373 | 227,362 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. | Sanat Tarihi | 516.078 | 227,245 |
KARABÜK ÜNİ. | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 516.090 | 227,244 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50) | 516.117 | 227,240 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | İlahiyat (M.T.O.K.) | 517.223 | 227,049 |
DİCLE ÜNİ. | Gazetecilik | 517.298 | 227,036 |
YAŞAR ÜNİ. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (ing.) (%50) | 517.454 | 227,013 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİ. | İlahiyat (M.T.O.K.) | 518.047 | 226,911 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. | İlahiyat (M.T.O.K.) | 518.620 | 226,804 |
HARRAN ÜNİ. | Tarih | 519.433 | 226,651 |
AFYON KOCATEPE ÜNİ. | Sinema ve Televizyon | 519.755 | 226,595 |
KAYSERİ ÜNİ. | Türk Dili ve Edebiyatı | 520.689 | 226,426 |
YAŞAR ÜNİ. | Radyo, Televizyon ve Sinema (ing.) (%50) | 523.032 | 225,991 |
HALİÇ ÜNİ. | Görsel İletişim Tasarımı (%50) | 523.676 | 225,864 |
YAŞAR ÜNİ. | Yeni Medya ve İletişim (ing.) (Ücretli) | 523.703 | 225,860 |
SAMSUN ÜNİ. | Tarih | 524.331 | 225,735 |
SELÇUK ÜNİ. | Rekreasyon Yönetimi | 524.491 | 225,702 |
DİCLE ÜNİ. | İlahiyat (İÖ) | 524.854 | 225,636 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 524.855 | 225,636 |
EGE ÜNİ. | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 524.952 | 225,619 |
ERCİYES ÜNİ. | Tarih (İÖ) | 525.760 | 225,458 |
ATATÜRK ÜNİ. | İlahiyat (M.T.O.K.) | 525.780 | 225,454 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. | İletişim ve Tasarımı | 525.991 | 225,418 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 526.124 | 225,393 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİ. | Tarih | 526.308 | 225,357 |
KIRIKKALE ÜNİ. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 526.813 | 225,261 |
SELÇUK ÜNİ. | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 526.828 | 225,259 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 527.873 | 225,060 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 528.122 | 225,005 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | İlahiyat (M.T.O.K.) | 528.630 | 224,906 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | Radyo, Televizyon ve Sinema | 528.656 | 224,902 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Tarih | 528.752 | 224,883 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUS. TÜRK-KAZAK ÜNİ. | Gazetecilik | 529.789 | 224,672 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. | Yeni Medya ve İletişim (%50) | 530.061 | 224,609 |
KAFKAS ÜNİ. | İlahiyat | 530.350 | 224,552 |
ATATÜRK ÜNİ. | Radyo, Televizyon ve Sinema | 530.390 | 224,544 |
Cepte sola kaydır ←
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | SIRALAMA | T.PUAN |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. | İlahiyat (M.T.O.K.) | 530.440 | 224,532 |
KARABÜK ÜNİ. | Coğrafya | 530.724 | 224,470 |
PAMUKKALE ÜNİ. | Tarih (İÖ) | 531.009 | 224,409 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİ. | Gazetecilik | 531.768 | 224,246 |
YALOVA ÜNİ. | Tarih | 532.528 | 224,075 |
KAYSERİ ÜNİ. | İslami İlimler | 533.351 | 223,888 |
BATMAN ÜNİ. | İslami İlimler | 534.287 | 223,676 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. | Türk Dili ve Edebiyatı | 534.336 | 223,664 |
BATMAN ÜNİ. | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 534.342 | 223,663 |
KASTAMONU ÜNİ. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 534.652 | 223,589 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. | El Sanatları (M.T.O.K.) | 535.138 | 223,460 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİ. | Radyo, Televizyon ve Sinema | 535.872 | 223,293 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Yeni Medya ve İletişim (%50) | 536.553 | 223,134 |
İNÖNÜ ÜNİ. | İlahiyat (M.T.O.K.) | 537.569 | 222,884 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 537.645 | 222,867 |
ATATÜRK ÜNİ. | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | 538.348 | 222,692 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. | Coğrafya | 538.710 | 222,591 |
UŞAK ÜNİ. | Yeni Medya ve İletişim (KKTC) | 538.849 | 222,557 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. | Coğrafya (İÖ) | 538.989 | 222,518 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. | İlahiyat (M.T.O.K.) | 540.445 | 222,107 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | Coğrafya | 540.844 | 221,990 |
ERCİYES ÜNİ. | İlahiyat (M.T.O.K.) | 540.862 | 221,985 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. | Türk Dili ve Edebiyatı | 541.002 | 221,935 |
DÜZCE ÜNİ. | İlahiyat (M.T.O.K.) | 541.372 | 221,826 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | 542.263 | 221,566 |
ERCİYES ÜNİ. | Radyo, Televizyon ve Sinema | 542.884 | 221,379 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. | İlahiyat (M.T.O.K.) | 543.545 | 221,177 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 543.732 | 221,118 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. | Tarih | 544.160 | 220,984 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | Görsel İletişim Tasarımı (%50) | 544.246 | 220,951 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | Tarih | 544.478 | 220,880 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Görsel İletişim Tasarımı (%50) | 545.375 | 220,559 |
GAZİANTEP ÜNİ. | İlahiyat (M.T.O.K.) | 546.752 | 220,048 |
BALIKESİR ÜNİ. | İlahiyat (M.T.O.K.) | 547.115 | 219,889 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 547.340 | 219,790 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | İlahiyat (M.T.O.K.) | 547.390 | 219,771 |
YALOVA ÜNİ. | İslami İlimler (Arapça) | 547.509 | 219,723 |
MERSİN ÜNİ. | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 547.768 | 219,618 |
KIRKLARELİ ÜNİ. | İlahiyat (M.T.O.K.) | 547.904 | 219,565 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | 548.709 | 219,244 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. | Sanat Tarihi | 548.987 | 219,114 |
HAKKARİ ÜNİ. | İlahiyat | 549.377 | 218,925 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | İslami İlimler (M.T.O.K.) (Arapça) | 549.489 | 218,873 |
TRABZON ÜNİ. | İlahiyat (M.T.O.K.) | 549.868 | 218,676 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 549.933 | 218,645 |
YALOVA ÜNİ. | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 550.579 | 218,306 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | Tarih | 550.708 | 218,236 |
KARABÜK ÜNİ. | Radyo, Televizyon ve Sinema | 551.926 | 217,529 |
FIRAT ÜNİ. | İlahiyat (İÖ) | 552.405 | 217,236 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. | Coğrafya | 552.508 | 217,170 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | 553.150 | 216,710 |
AKSARAY ÜNİ. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 553.175 | 216,686 |
DÜZCE ÜNİ. | Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | 553.329 | 216,564 |
FIRAT ÜNİ. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 553.446 | 216,455 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. | Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K) | 553.630 | 216,306 |
YEDİTEPE ÜNİ. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İng) (%50) | 554.015 | 215,975 |
DÜZCE ÜNİ. | İlahiyat (M.T.O.K.) | 555.118 | 214,875 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİ. | İletişim ve Tasarımı (İng) (Burslu) | 555.525 | 214,411 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | Sanat Tarihi | 555.914 | 213,952 |
KASTAMONU ÜNİ. | Türk Dili ve Edebiyatı | 556.920 | 212,670 |
DÜZCE ÜNİ. | Tarih | 557.568 | 211,678 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | Türk Dili ve Edebiyatı | 558.095 | 210,866 |
BATMAN ÜNİ. | Türk Dili ve Edebiyatı | 558.154 | 210,757 |
ANADOLU ÜNİ. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | 558.809 | 209,685 |
GİRESUN ÜNİ. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 558.839 | 209,632 |
ERCİYES ÜNİ. | Gazetecilik (U.Ö.) | 558.845 | 209,611 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | 559.140 | 209,136 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 559.410 | 208,714 |
AMASYA ÜNİ. | Tarih | 559.476 | 208,604 |