Düşük Puanlı 2 Yıllık Bölümler 2023
TYT Puanıyla öğrenci alan 2 yıllık Önlisans bölümlerinde puan, sıralamadan daha belirleyicidir. Aşağıdaki listelerde bu puanlarını ve başarı sıralamasını bulacaksınız.
150 – 200 Puan aralığında Öğrenci Alan 2 Yıllık Bölümler
Cepte sola kaydır ←
Üniversite | Birim | Bölüm (TYT) | Taban Puan | Başarı Sıra |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İnd.) | 158,005 | 2.911.151 |
GİRNE ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd.) | 160,964 | Dolmadı |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | Avrupa MYO | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İnd.) | 161,687 | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 164,483 | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Sağlık MYO | Radyoterapi (Ücretli) | 164,995 | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri MYO | Çocuk Gelişimi (%50 İnd.) | 166,108 | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Eczane Hizmetleri (%50 İnd.) | 166,303 | 2.909.193 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | MYO | Pastacılık ve Ekmekçilik (%50 İnd.) | 166,522 | Dolmadı |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | 166,549 | Dolmadı |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Basım ve Yayım Teknolojileri (%50 İnd.) | 167,568 | Dolmadı |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ. (ANKARA) | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (%50 İnd.) | 168,239 | Dolmadı |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 168,736 | Dolmadı |
GİRNE ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Denizcilik MYO | Deniz Ulaştırma ve İşletme (İng.) (%50 İnd.) | 168,780 | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Sağlık MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 169,217 | Dolmadı |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | Avrupa MYO | Bilgisayar Teknolojisi (%25 İnd.) | 169,966 | Dolmadı |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 170,398 | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | MYO | Deniz Brokerliği (Ücretli) | 170,684 | 1.718.376 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (%50 İnd.) | 170,896 | Dolmadı |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | Avrupa MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%25 İnd.) | 171,069 | Dolmadı |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Kapadokya MYO | Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) | 172,168 | Dolmadı |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık MYO | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İnd.) | 172,639 | Dolmadı |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Radyoterapi (İÖ) (%50 İnd.) | 172,732 | Dolmadı |
KIBRIS İLİM ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Uygulamalı Bilimler MYO | Turist Rehberliği (İng.) (%50 İnd.) | 173,567 | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | MYO | Bilgisayar Programcılığı (İng.) (%50 İnd.) | 174,141 | Dolmadı |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Ticaret ve Sanayi MYO | Mekatronik (Ücretli) | 174,253 | 2.900.622 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | MYO | İnşaat Teknolojisi (%50 İnd.) | 174,709 | Dolmadı |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 175,168 | Dolmadı |
GİRNE ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Havacılık MYO | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İnd.) | 175,650 | Dolmadı |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Kapadokya MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Türkçe) (%50 İnd.) | 175,670 | Dolmadı |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 175,960 | Dolmadı |
KIBRIS İLİM ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Adalet MYO | Adalet (%50 İnd.) | 176,093 | 2.896.475 |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Kapadokya MYO | Çevre Sağlığı (%50 İnd.) | 176,465 | Dolmadı |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | Avrupa MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İnd.) | 176,593 | Dolmadı |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Kapadokya MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 176,864 | Dolmadı |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Adalet MYO | Adalet (%50 İnd.) | 176,990 | 2.894.001 |
FENERBAHÇE ÜNİ. (İSTANBUL) | Sağlık Hiz. MYO | Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.) | 177,487 | Dolmadı |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İnd.) | 177,882 | 2.891.305 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİ. | Plato MYO | Odyometri (%50 İnd.) | 177,920 | Dolmadı |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.) | 178,192 | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hiz. MYO | Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.) | 178,295 | Dolmadı |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİ. | Plato MYO | Mimari Restorasyon (%50 İnd.) | 178,344 | Dolmadı |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | Avrupa MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İnd.) | 178,378 | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hiz. MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 178,677 | Dolmadı |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 İnd.) | 178,918 | 2.887.616 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İng.) (%50 İnd.) | 179,226 | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | MYO | Adalet (Ücretli) | 179,264 | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (%50 İnd.) | 179,281 | Dolmadı |
FENERBAHÇE ÜNİ. (İSTANBUL) | Sağlık Hiz. MYO | Diyaliz (%50 İnd.) | 179,316 | Dolmadı |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Fizyoterapi (Ücretli) | 180,266 | Dolmadı |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | Avrupa MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İnd.) | 180,332 | 2.881.943 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİ. | Plato MYO | Harita ve Kadastro (%50 İnd.) | 180,380 | 2.881.740 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | MYO | Aşçılık (%50 İnd.) | 180,415 | Dolmadı |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İng.) (İÖ) (%50 İnd.) | 180,459 | Dolmadı |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | 180,710 | Dolmadı |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (%25 İnd.) | 180,756 | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (Ücretli) | 181,061 | 2.878.603 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Radyoterapi (%50 İnd.) | 181,133 | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hiz. MYO | Eczane Hizmetleri (%50 İnd.) | 181,238 | Dolmadı |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık MYO | Eczane Hizmetleri (T.C. Vatandaşları) (Ücretli) | 181,402 | Dolmadı |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİ. | Plato MYO | Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 İnd.) | 181,488 | 2.848.564 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İnd.) | 181,499 | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Sağlık Hiz. MYO | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | 181,661 | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) | MYO | İnşaat Teknolojisi (İng.) (%50 İnd.) | 181,682 | Dolmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Kütahya Güzel Sanatlar MYO | Mimari Restorasyon (İÖ) | 181,720 | 2.875.247 |
AKDENİZ KARPAZ ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Havacılık MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İnd.) | 181,721 | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | MYO | İnşaat Teknolojisi (İng.) (Burslu) | 182,548 | Dolmadı |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİ. | Plato MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İnd.) | 182,582 | Dolmadı |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İnd.) | 182,647 | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | MYO | Adalet (%50 İnd.) | 182,792 | Dolmadı |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MYO | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler MYO | Mimari Restorasyon (%50 İnd.) | 182,842 | Dolmadı |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık MYO | Fizyoterapi (%50 İnd.) | 183,484 | Dolmadı |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİ. | Plato MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 İnd.) | 184,043 | 2.860.906 |
GİRNE ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Havacılık MYO | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (%50 İnd.) | 184,117 | 2.860.405 |
GİRNE ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (%50 İnd.) | 184,206 | Dolmadı |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | MYO | Aşçılık (Ücretli) | 184,246 | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Laborant ve Veteriner Sağlık (%50 İnd.) | 184,604 | Dolmadı |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (Ücretli) | 184,626 | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 184,640 | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Odyometri (%50 İnd.) | 184,665 | Dolmadı |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | MYO | İç Mekan Tasarımı (%50 İnd.) | 184,819 | 2.855.301 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | MYO | Aşçılık (%50 İnd.) | 184,878 | Dolmadı |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) | 185,052 | Dolmadı |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | Avrupa MYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 İnd.) | 185,422 | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd.) | 185,596 | 2.849.232 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİ. | Plato MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İnd.) | 185,674 | 2.848.564 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli) | 185,788 | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (%25 İnd.) | 185,878 | 2.846.869 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) | 186,092 | Dolmadı |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (%50 İnd.) | 186,328 | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Sağlık MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 186,505 | 2.841.407 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Aşçılık (Ücretli) | 186,810 | 2.838.419 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İnd.) | 186,937 | 2.837.276 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 İnd.) | 186,959 | 2.837.060 |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | MYO | Moda Tasarımı (%50 İnd.) | 187,025 | Dolmadı |
FENERBAHÇE ÜNİ. (İSTANBUL) | Sağlık Hiz. MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 187,063 | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | MYO | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İng.) (Ücretli) | 187,144 | Dolmadı |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | MYO | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Ücretli) | 187,218 | Dolmadı |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Kapadokya MYO | Bilgisayar Programcılığı (%50 İnd.) | 187,365 | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | MYO | Elektronik Teknolojisi (İng.) (%50 İnd.) | 187,387 | Dolmadı |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİ. | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İnd.) | 187,499 | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) | Adalet MYO | Adalet (%50 İnd.) | 187,700 | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hiz. MYO | Diyaliz (%50 İnd.) | 187,997 | Dolmadı |
GİRNE ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Teknik Bilimler MYO | Çevre Koruma ve Kontrol (Burslu) | 188,172 | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) | MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İnd.) | 188,183 | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) | MYO | İnşaat Teknolojisi (İng.) (Burslu) | 188,221 | Dolmadı |
ANTALYA AKEV ÜNİ. | MYO | Turist Rehberliği (%50 İnd.) | 188,245 | Dolmadı |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Basım ve Yayım Teknolojileri (İÖ) (%50 İnd.) | 188,284 | 2.823.924 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | MYO | Mekatronik (Ücretli) | 188,520 | Dolmadı |
İZMİR KAVRAM MYO | İzmir Kavram MYO | İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 İnd.) | 188,573 | 2.820.861 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Diyaliz (İÖ) (%50 İnd.) | 189,115 | 2.814.864 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Sağlık MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd.) | 189,217 | Dolmadı |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | MYO | E-Ticaret ve Pazarlama (Ücretli) | 189,232 | Dolmadı |
IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İnd.) | 189,242 | 2.813.461 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Elektronörofizyoloji (Ücretli) | 189,247 | 2.813.395 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 189,262 | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | MYO | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 İnd.) | 189,285 | 2.812.959 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İnd.) | 189,501 | 2.810.468 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) | MYO | Pastacılık ve Ekmekçilik (Burslu) | 189,578 | 2.809.590 |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) | 189,724 | Dolmadı |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Kapadokya MYO | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 İnd.) | 189,759 | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Elektronörofizyoloji (Burslu) | 189,988 | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | MYO | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 İnd.) | 189,996 | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İng.) (Ücretli) | 190,219 | Dolmadı |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | MYO | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İng.) (%50 İnd.) | 190,234 | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 190,331 | 2.800.644 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİL. ÜNİ. (KKTC-GÜZELYURT) | Sağlık Hiz. MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd.) | 190,834 | Dolmadı |
ÇAĞ ÜNİ. (MERSİN) | MYO | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İng.) (%50 İnd.) | 191,344 | 2.787.569 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İnd.) | 191,417 | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Diyaliz (%50 İnd.) | 191,489 | Dolmadı |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 İnd.) | 191,728 | 2.782.338 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİ. | Plato MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İnd.) | 191,870 | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | MYO | İç Mekan Tasarımı (Ücretli) | 192,245 | Dolmadı |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | MYO | Mimari Restorasyon (%50 İnd.) | 192,298 | Dolmadı |
ANTALYA AKEV ÜNİ. | MYO | Sosyal Hizmetler (%50 İnd.) | 192,320 | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Turizm ve Otel İşletmeciliği MYO | Aşçılık (%50 İnd.) | 192,374 | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) | 192,542 | Dolmadı |
LOKMAN HEKİM ÜNİ. (ANKARA) | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (%50 İnd.) | 192,839 | Dolmadı |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | Avrupa MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İnd.) | 192,864 | 2.766.210 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd.) | 193,301 | 2.759.703 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İnd.) | 193,318 | 2.759.455 |
AKDENİZ KARPAZ ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Havacılık MYO | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İnd.) | 193,383 | 2.758.457 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Mimari Restorasyon (Ücretli) | 193,415 | 2.757.967 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İnd.) | 193,658 | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hiz. MYO | Odyometri (%50 İnd.) | 193,762 | Dolmadı |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık MYO | Fizyoterapi (Ücretli) | 193,939 | Dolmadı |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli) | 193,952 | Dolmadı |
KIBRIS İLİM ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (%50 İnd.) | 194,384 | 2.742.889 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | MYO | Bilgisayar Programcılığı (İng.) (Ücretli) | 194,673 | Dolmadı |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık MYO | Eczane Hizmetleri (T.C. Vatandaşları) (%50 İnd.) | 194,707 | 2.737.676 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İnd.) | 194,751 | 2.736.936 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İnd.) | 194,801 | 2.736.095 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Odyometri (%50 İnd.) | 194,883 | 2.734.748 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İng.) (Burslu) | 194,933 | 2.733.962 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİ. (İSTANBUL) | Sağlık Hiz. MYO | Diyaliz (%50 İnd.) | 195,031 | 2.732.377 |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Kapadokya MYO | Eczane Hizmetleri (%50 İnd.) | 195,196 | 2.729.662 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 İnd.) | 195,217 | 2.729.310 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Sosyal Hizmetler (%50 İnd.) | 195,274 | 2.728.358 |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | Sağlık Hiz. MYO | Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.) | 195,328 | 2.727.479 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | MYO | Mimari Restorasyon (%50 İnd.) | 195,666 | Dolmadı |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar MYO | Ambalaj Tasarımı (%50 İnd.) | 195,698 | 2.721.175 |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İnd.) | 195,711 | 2.720.931 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 İnd.) | 195,738 | 2.720.478 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Sağlık MYO | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd.) | 195,892 | Dolmadı |
ANTALYA AKEV ÜNİ. | MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (%50 İnd.) | 195,981 | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İng.) (%50 İnd.) | 196,199 | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | MYO | İç Mekan Tasarımı (%50 İnd.) | 196,254 | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi (%50 İnd.) | 196,268 | Dolmadı |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİ. | Plato MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İnd.) | 196,292 | 2.860.906 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İnd.) | 196,321 | 2.710.145 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%50 İnd.) | 196,373 | 2.704.049 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İng.) (Burslu) | 196,432 | 2.708.107 |
İSTANBUL GALATA ÜNİ. | MYO | Aşçılık (Ücretli) | 196,488 | 2.707.048 |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Kapadokya MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İnd.) | 196,537 | Dolmadı |
FENERBAHÇE ÜNİ. (İSTANBUL) | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (İng.) (%50 İnd.) | 196,591 | 2.705.153 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hiz. MYO | Optisyenlik (%50 İnd.) | 196,675 | 2.703.646 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | İnşaat Teknolojisi (%50 İnd.) | 196,839 | 2.700.676 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (Burslu) | 196,873 | 2.700.118 |
GİRNE ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Teknik Bilimler MYO | Bilgisayar Programcılığı (%50 İnd.) | 196,890 | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | MYO | Otomotiv Teknolojisi (%50 İnd.) | 196,964 | 2.602.546 |
