EN ÇOK ATAMA YAPILAN ÖĞRETMENLİK BRANŞLARI

Öğretmenlik bölümleri, ülkemizde yıllardır en çok tercih edilen ve en çok atama yapılan bölümler arasında yer almaktadır. Bu bölümler, eğitim-öğretim sürecinde aktif rol oynayan öğretmenlerin yetiştirilmesine yönelik eğitim vermektedirler. Öğretmenlik mesleği, toplumun geleceğine yön veren ve öğrencilerin hayatını şekillendiren bir meslek olduğundan dolayı son derece önemlidir.

Aşağıdaki tabloda yapılan son 3 öğretmen atamasındaki branş dağılımını en çok atama yapılan branşa göre sıralanmış olarak görebilirsiniz.

2023 ÖĞRETMEN ATAMA SAYILARI

2023 ÖĞRETMEN ATAMA
SIRA ALAN ADI TABAN PUAN KONTENJAN SAYISI
GENEL TOPLAM 45000
1 Sınıf Öğretmenliği 50 7878
2 Rehberlik 50 3604
3 Okul Öncesi 50 3269
4 İlköğretim Matematik 50 2656
5 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 50 2604
6 İngilizce 50 2433
7 Türkçe 50 2341
8 Matematik 50 2317
9 Özel Eğitim 50 2306
10 Fen Bilimleri 50 2064
11 Türk Dili ve Edebiyatı 50 1839
12 Tarih 50 1408
13 Sosyal Bilgiler 50 1204
14 Beden Eğitimi 50 1100
15 Fizik 50 787
16 Coğrafya 50 750
17 Müzik 50 637
18 Görsel Sanatlar 50 602
19 Kimya / Kimya Teknolojisi 50 552
20 Biyoloji 50 450
21 Arapça 50 440
22 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 50 430
23 Felsefe 50 401
24 Yiyecek İçecek Hizmetleri 50 300
25 Almanca 50 250
26 Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 50 238
27 Bilişim Teknolojileri 50 217
28 Motorlu Araçlar Teknolojisi 50 156
29 Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 50 150
30 Uçak Bakım / Uçak Elektroniği 50 150
31 Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor 50 150
32 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 50 92
33 El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları 50 89
34 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 50 88
35 Metal Teknolojisi 50 65
36 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 50 60
37 Sağlık / Sağlık Hizmetleri 50 59
38 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 50 51
39 Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 50 50
40 Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 50 48
41 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 50 47
42 Adalet 50 45
43 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 50 38
44 Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) 50 35
45 Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri 50 34
46 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 50 30
47 Teknoloji ve Tasarım 50 30
48 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 30
49 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 50 27
50 Matbaa / Matbaa Teknolojisi 50 23
51 El Sanatları Teknolojisi / Nakış 50 22
52 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 50 21
53 Gıda Teknolojisi 50 21
54 Sağlık Bilgisi 50 21
55 Grafik ve Fotoğraf / Grafik 50 20
56 Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj 50 16
57 Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Dekoratif Sanatlar 50 15
58 Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) 50 15
59 Denizcilik / Gemi Yönetimi 50 14
60 Fransızca 50 13
61 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 50 13
62 Plastik Teknolojisi 50 12
63 Sanat Tarihi 50 10
64 Tekstil Teknolojisi / Tekstil 50 10
65 Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık 50 10
66 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 50 9
67 İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 50 8
68 Rusça 50 8
69 Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 50 7
70 Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro 50 7
71 Radyo-Televizyon 50 7
72 Laboratuvar Hizmetleri 50 6
73 Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 50 6
74 Tarım Teknolojileri / Tarım / Tarım Makineleri 50 6
75 Tekstil Teknolojisi / Tekstil Terbiye 50 6
76 Denizcilik / Gemi Makineleri 50 4
77 Gemi Yapımı / Yat İnşa 50 4
78 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 50 4
79 Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik 50 4
80 Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar 50 4
81 Aile ve Tüketici Hizmetleri 50 3
82 Gazetecilik 50 3
83 Geleneksel Türk Sanatları 50 3
84 Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf 50 3
85 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler 50 3
86 İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 50 3
87 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Eğlence Hizmetleri 50 3
88 Kuyumculuk Teknolojisi 50 3
89 Maden Teknolojisi 50 3
90 Metalurji Teknolojisi 50 3
91 Muhasebe ve Finansman 50 3
92 Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / İç Mekân Dekorasyon 50 3
93 Seramik ve Cam Teknolojisi 50 3
94 Gemi Yapımı / Gemi İnşa 50 2
95 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 50 2
96 Psikoloji 50 2
97 Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler İnşaat 50 2
98 Çince 50 1
99 Denizcilik / Gemi Elektroniği 50 1
100 Harita-Tapu-Kadastro / Tapu 50 1
101 İspanyolca 50 1
102 Müzik Aletleri Yapımı 50 1
103 Tekstil Teknolojisi / Trikotaj 50 1

2022 ÖĞRETMEN ATAMA

S.NO Alan Sözlü Sınav Taban Puanı Kpss
Taban Puanı
Atama Sayısı
64 Okul Öncesi Öğrt 72 71,58064 7503
82 Sınıf Öğretmenliği 74 74,42048 2223
15 Din Kült. ve Ahl.Bil. 78 77,98958 1218
43 İlköğretim Matematik 76 75,58596 1004
65 Özel Eğitim 60 59,51143 875
58 Matematik 77 76,55150 714
92 Türk Dili ve Edebiyatı 82 81,63570 616
93 Türkçe 79 79,12597 552
22 Fen Bilimleri 77 77,42596 480
74 Rehberlik 81 81,24432 467
44 İngilizce 74 74,43044 450
83 Sosyal Bilgiler 81 80,71794 351
87 Tarih 80 79,89934 345
23 Fizik 71 71,15775 306
5 Beden Eğitimi 82 81,73567 288
49 Kimya/Kimya Teknolojisi 73 73,02880 232
10 Coğrafya 80 79,68901 202
4 Arapça 65 64,80872 193
21 Felsefe 84 84,05039 177
3 Almanca 75 74,75052 175
8 Biyoloji 77 77,29938 174
42 İ.H.L. Meslek Dersleri 79 79,12994 165
32 Görsel Sanatlar 73 73,19117 157
63 Müzik 66 66,46881 112
88 Teknoloji ve Tasarım 63 62,77792 87
7 Bilişim Teknolojileri (**) 87 87,03114 81
18 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 74 74,47325 55
19 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 74 73,77588 55
101 Yiyecek İçecek  Hizmetleri 76 76,27419 52
6 Bilişim Teknolojileri (*) 83 83,25638 31
61 Motorlu Araçlar Teknolojisi 69 69,19084 21
66 Özel Eğitim 61 60,59559 21
94 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 72 72,30772 19
95 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 68 67,64496 18
60 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 67 67,11343 14
91 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 76 75,74064 13
76 Sağlık /Sağlık Hizmetleri 77 76,55915 12
1 Adalet 86 85,98169 11
11 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 86 85,59341 10
20 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 73 72,96448 9
38 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 74 74,41525 9
100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 73 73,16790 8
16 El San.Tek./El Sanatları 70 70,20137 7
59 Metal Teknolojisi 76 76,32847 6
96 Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 82 81,72068 6
30 Gıda Teknolojisi 77 77,00118 5
52 Laboratuvar Hizmetleri 76 75,74191 5
84 Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj 65 65,14321 5
40 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 63 63,19431 4
56 Makine Tek. Makine Tas. Tek./Makine ve Kalıp 75 75,19490 4
85 Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri 75 75,12492 4
24 Fransızca 77 76,80702 3
35 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler 84 83,85546 3
73 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik 71 70,88749 3
78 Sanat ve Tasarım /Plastik San. /Dekoratif Sanatlar 72 71,54303 3
34 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 82 82,38285 2
36 Harita-Tapu-Kadastro/Harita Kadastro 85 85,07264 2
57 Matbaa/Matbaa Teknolojisi 79 78,69774 2
62 Muhasebe ve Finansman 72 71,82364 2
98 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) 79 79,31272 2
2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 77 77,13129 1
9 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 93 92,82764 1
12 Denizcilik / Gemi Yönetimi 82 81,61115 1
13 Denizcilik/Gemi Elektroniği 72 71,93932 1
14 Denizcilik/Gemi Makineleri 69 68,54516 1
17 El San.Tek./Nakış 76 75,58970 1
25 Gazetecilik 79 78,95311 1
26 Geleneksel Türk Sanatları 70 69,98687 1
27 Gemi Yapımı / Gemi Donatım 76 75,73428 1
28 Gemi Yapımı / Gemi İnşa 76 76,28999 1
29 Gemi Yapımı / Yat İnşa 61 60,83862 1
31 Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım
Teknolojileri
89 88,91414 1
33 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 67 67,35708 1
37 Harita-Tapu-Kadastro/Tapu 80 80,44534 1
39 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 66 65,79610 1
41 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 71 71,44553 1
45 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 72 71,68638 1
46 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 80 80,36990 1
47 İspanyolca 69 68,86529 1
48 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 73 73,28448 1
50 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 87 86,77459 1
51 Kuyumculuk Teknolojisi 69 68,81809 1
53 Maden Teknolojisi 61 60,91989 1
54 Makine Tek. Makine Tas. Tek./Makine Model 63 63,49183 1
55 Makine Tek. Makine Tas. Tek./Makine Ressamlığı 81 81,36723 1
67 Plastik Teknolojisi 78 78,36554 1
68 Psikoloji 95 94,50855 1
69 Radyo-Televizyon 81 80,57152 1
70 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 73 73,36857 1
71 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 83 82,58043 1
72 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 81 80,81905 1
75 Rusça 86 85,94092 1
77 Sanat Tarihi 82 82,05484 1
79 Sanat ve Tasarım /Plastik San. /İç Mekan
Dekorasyon
67 66,55941 1
80 Sanat ve Tasarım /Plastik San. /Plastik Sanatlar 71 71,30828 1
81 Seramik ve Cam Teknolojisi 71 71,01807 1
86 Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri 70 70,36020 1
89 Tekstil Tek./Tekstil 78 77,58483 1
90 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 84 84,20610 1
97 Ulaştırma Hizmetleri  /Sivil Havacılık 78 78,13651 1
99 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) 68 68,16345 1