| Hemşirelik (MF-3) | 2014 Sıra | 2015 Sıra |
|---|---|---|
| ACIBADEM Ü. (T.B.) | 48700 | 40800 |
| ŞİFA Ü. (T.B.) | 41200 | 45400 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (T.B.) | 53000 | 46800 |
| HACETTEPE Ü. | 56300 | 54200 |
| İSTANBUL MEDİPOL Ü. (T.B.) | 61700 | 54600 |
| YEDİTEPE Ü. (İng.) (T.B.) | 68300 | 58800 |
| ANKARA Ü. | 67400 | 66200 |
| İZMİR EKONOMİ Ü. (T.B.) | 76300 | 68800 |
| GEDİZ Ü. (T.B.) | 67700 | 69500 |
| MELİKŞAH Ü. (T.B.) | 89000 | 70400 |
| BAHÇEŞEHİR Ü. (T.B.) | 64100 | 72300 |
| BİRUNİ Ü. (T.B.) | 70000 | 74900 |
| GAZİ Ü. | 76700 | 75300 |
| MARMARA Ü. | 80600 | 78800 |
| İSTANBUL Ü. | 81300 | 78800 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. (T.B.) | 82600 | 80000 |
| İSTANBUL AYDIN Ü. (T.B.) | 83700 | 80500 |
| YENİ YÜZYIL Ü. (T.B.) | 83200 | 81200 |
| ÜSKÜDAR Ü. (T.B.) | 84400 | 82200 |
| EGE Ü. | 83600 | 82800 |
| SELAHADDİN EYYUBİ Ü. (T.B.) | 95700 | 83400 |
| YILDIRIM BEYAZIT Ü. | 84700 | 84700 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (%50 B.) | 92800 | 85800 |
| DOKUZ EYLÜL Ü. | 92900 | 89600 |
| SELÇUK Ü. | 88500 | 89700 |
| AKDENİZ Ü. | 94000 | 92100 |
| ZİRVE Ü. (T.B.) | 93800 | 95100 |
| NECMETTİN ERBAKAN Ü. | 90800 | 96900 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ Ü. | 98900 | 97300 |
| ERCİYES Ü. | 99700 | 99200 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (%25 B.) | 115000 | 101000 |
| GAZİANTEP Ü. | 97400 | 102000 |
| SANKO Ü. (T.B.) | 111000 | 103000 |
| KARADENİZ TEKNİK Ü. | 104000 | 104000 |
| TRAKYA Ü. | 106000 | 105000 |
| SÜLEYMAN DEMİREL Ü. | 104000 | 106000 |
| KIRIKKALE Ü. | 104000 | 107000 |
| GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ | 110000 | 108000 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. (%75 B.) | 95100 | 109000 |
| GEDİZ Ü. (%50 B.) | 126000 | 110000 |
| AVRASYA Ü. (T.B.) | 120000 | 111000 |
| ÜSKÜDAR Ü. (%75 B.) | 113000 | 112000 |
| CUMHURİYET Ü. | 111000 | 113000 |
| GİRESUN Ü. | 115000 | 117000 |
| SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (İÖ) | 117000 | 118000 |
| ATATÜRK Ü. | 119000 | 120000 |
| SELAHADDİN EYYUBİ Ü. (%50 B.) | 176000 | 129000 |
| ŞİFA Ü. (%50 B.) | 152000 | 134000 |
| İSTANBUL MEDİPOL Ü. (%50 B.) | 151000 | 135000 |
| YAKIN DOĞU Ü. (T.B.) | 179000 | 136000 |
| İSTANBUL AYDIN Ü. (%50 B.) | 155000 | 144000 |
| ZİRVE Ü. (%50 B.) | 174000 | 144000 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (Ücretli) | 174000 | 146000 |
| MELİKŞAH Ü. (%50 B.) | 167000 | 152000 |
| YENİ YÜZYIL Ü. (%50 B.) | 176000 | 163000 |
| ACIBADEM Ü. (%50 B.) | 195000 | 164000 |
| İSTANBUL AYDIN Ü. (%25 B.) | 232000 | 168000 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. (%50 B.) | 200000 | 174000 |
| ÜSKÜDAR Ü. (%50 B.) | 202000 | 182000 |
| SELAHADDİN EYYUBİ Ü. (%25 B.) | 237000 | 182000 |
| YEDİTEPE Ü. (İng.) (%50 B.) | 212000 | 188000 |
| ŞİFA Ü. (%25 B.) | 192000 | 189000 |
| YEDİTEPE Ü. (İng.) (%25 B.) | 232000 | 199000 |
| MELİKŞAH Ü. (%25 B.) | 217000 | 200000 |
| GEDİZ Ü. (%25 B.) | 219000 | 205000 |
| ZİRVE Ü. (%25 B.) | 239000 | 205000 |
| BAHÇEŞEHİR Ü. (%50 B.) | 238000 | 221000 |
| İZMİR EKONOMİ Ü. (%25 B.) | 239000 | 221000 |
| SELAHADDİN EYYUBİ Ü. (Ücretli) | 235000 | 222000 |
| BİRUNİ Ü. (%25 B.) | 238000 | 241000 |
| SANKO Ü. (Ücretli) | 239000 | 241000 |
| İSTANBUL AYDIN Ü. (Ücretli) | 238000 | 245000 |
| İZMİR EKONOMİ Ü. (Ücretli) | 235000 | 252000 |
| YAKIN DOĞU Ü. (%75 B.) | 236000 | 256000 |
| AVRASYA Ü. (Ücretli) | 237000 | 260000 |
| ŞİFA Ü. (%75 B.) | 103000 | – |
| AVRASYA Ü. (%50 B.) | 187000 | – |
| ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (T.B.) | 188000 | – |
| İZMİR EKONOMİ Ü. (%50 B.) | 191000 | – |
| ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (%50 B.) | 230000 | – |
| ZİRVE Ü. (Ücretli) | 230000 | – |
| ÜSKÜDAR Ü. (%25 B.) | 237000 | – |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. (%25 B.) | 239000 | – |
| ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (%75 B.) | 239000 | – |
| YENİ YÜZYIL Ü. (Ücretli) | – | |
| ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (Ücretli) | – | |
| Hemşirelik (YGS-2) | ||
| KOÇ Ü. (T.B.) | 51700 | 50500 |
| İSTANBUL BİLGİ Ü. (T.B.) | 76700 | 67100 |
| TURGUT ÖZAL Ü. (T.B.) | 80800 | 70900 |
| İSTANBUL BİLİM Ü.(T.B.) | 86300 | 78700 |
| DİCLE Ü. | 86800 | 82200 |
| HALİÇ Ü. (T.B.) | 99900 | 87700 |
| İSTANBUL GELİŞİM Ü. (T.B.) | 101000 | 90900 |
| İSTANBUL AREL Ü. (T.B.) | 102000 | 91300 |
| MEVLANA Ü. (T.B.) | 112000 | 95200 |
| İZMİR Ü. (T.B.) | 97500 | 95400 |
| UFUK Ü. (T.B.) | 82400 | 95700 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. | 98800 | 95700 |
| OKAN Ü. (T.B.) | 97300 | 96900 |
| ULUDAĞ Ü. | 102000 | 101000 |
| HASAN KALYONCU Ü. (T.B.) | 134000 | 101000 |
| ÇUKUROVA Ü. | 102000 | 102000 |
| MALTEPE Ü. (T.B.) | 107000 | 103000 |
| ONDOKUZ MAYIS Ü. | 108000 | 107000 |
| KOCAELİ Ü. | 111000 | 108000 |
| İNÖNÜ Ü. | 115000 | 114000 |
| MERSİN Ü. | 117000 | 115000 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | 127000 | 118000 |
| MARDİN ARTUKLU Ü. | 121000 | 120000 |
| PAMUKKALE Ü. | 130000 | 122000 |
| YÜZÜNCÜ YIL Ü. | 131000 | 124000 |
| SAKARYA Ü. | 134000 | 125000 |
| ADIYAMAN Ü. | 128000 | 126000 |
| HASAN KALYONCU Ü. (%50 B.) | 159000 | 126000 |
| BATMAN Ü. | 125000 | 127000 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | 128000 | 128000 |
| ÇUKUROVA Ü. (İÖ) | 128000 | 128000 |
| SELÇUK Ü. | 139000 | 128000 |
| MUSTAFA KEMAL Ü. | 131000 | 130000 |
| ABANT İZZET BAYSAL Ü. | 135000 | 131000 |
| HARRAN Ü. | 135000 | 132000 |
| BALIKESİR Ü. | 138000 | 132000 |
| ADNAN MENDERES Ü. | 146000 | 133000 |
| FIRAT Ü. | 137000 | 134000 |
| AMASYA Ü. | 137000 | 136000 |
| AFYON KOCATEPE Ü. | 144000 | 137000 |
| CELÂL BAYAR Ü. | 148000 | 137000 |
| ORDU Ü. | 142000 | 140000 |
| NİĞDE Ü. | 143000 | 141000 |
| KARABÜK Ü. | 148000 | 141000 |
| BİTLİS EREN Ü. | 147000 | 142000 |
| İNÖNÜ Ü. (İÖ) | 149000 | 142000 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. | 164000 | 142000 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Ü. | 149000 | 143000 |
| NAMIK KEMAL Ü. | 155000 | 143000 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ Ü. | 150000 | 146000 |
| DUMLUPINAR Ü. | 153000 | 147000 |
| AHİ EVRAN Ü. | 151000 | 150000 |
| AKSARAY Ü. | 153000 | 150000 |
| MUŞ ALPARSLAN Ü. | 151000 | 151000 |
| ADNAN MENDERES Ü. | 167000 | 152000 |
| KİLİS 7 ARALIK Ü. | 150000 | 153000 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. | 155000 | 153000 |
| MEHMET AKİF ERSOY Ü. | 158000 | 153000 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY Ü. | 155000 | 154000 |
| UŞAK Ü. | 160000 | 154000 |
| TUNCELİ Ü. | 162000 | 155000 |
| GAZİOSMANPAŞA Ü. | 157000 | 156000 |
| DÜZCE Ü. | 165000 | 156000 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Ü. | 157000 | 157000 |
| İZMİR Ü. (%50 B.) | 185000 | 158000 |
| KASTAMONU Ü. | 161000 | 159000 |
| HİTİT Ü. | 163000 | 159000 |
| SİNOP Ü. | 165000 | 160000 |
| KIRKLARELİ Ü. | 164000 | 162000 |
| BOZOK Ü. | 165000 | 162000 |
| ÇANKIRI KARATEKİN Ü. | 167000 | 162000 |
| ERZİNCAN Ü. | 167000 | 163000 |
| BÜLENT ECEVİT Ü. | 175000 | 164000 |
| CUMHURİYET Ü. | 175000 | 166000 |
| GÜMÜŞHANE Ü. | 174000 | 167000 |
| ARTVİN ÇORUH Ü. | 174000 | 168000 |
| AHİ EVRAN Ü. (İÖ) | 175000 | 168000 |
| KAFKAS Ü. | 179000 | 172000 |
| MEVLANA Ü. (%50 B.) | 200000 | 176000 |
| DOĞU AKDENİZ Ü. (T.B.) | 200000 | 177000 |
| HASAN KALYONCU Ü. (%25 B.) | 211000 | 180000 |
| LEFKE AVRUPA Ü. (T.B.) | 243000 | 188000 |
| İZMİR Ü. (%25 B.) | 215000 | 189000 |
| İSTANBUL AREL Ü. (%50 B.) | 154000 | 197000 |
| GİRNE AMERİKAN Ü. (T.B.) | 238000 | 204000 |
| HALİÇ Ü. (%50 B.) | 219000 | 205000 |
| İSTANBUL GELİŞİM Ü. (%50 B.) | 248000 | 212000 |
| MEVLANA Ü. (%25 B.) | 227000 | 227000 |
| TURGUT ÖZAL Ü. (%25 B.) | 396000 | 234000 |
| İSTANBUL AREL Ü. (%25 B.) | 270000 | 251000 |
| GİRNE AMERİKAN Ü. (%75 B.) | 338000 | 265000 |
| MEVLANA Ü. (Ücretli) | 287000 | 271000 |
| İZMİR Ü. (Ücretli) | 335000 | 287000 |
| İSTANBUL BİLGİ Ü. (%50 burslu) | 433000 | 291000 |
| OKAN Ü. (%50 B.) | 401000 | 307000 |
| HASAN KALYONCU Ü. (Ücretli) | 508000 | 346000 |
| MALTEPE Ü. (Ücretli) | 512000 | 433000 |
| İSTANBUL GELİŞİM Ü. (%25 B.) | 529000 | 450000 |
| TURGUT ÖZAL Ü. (Ücretli) | 957000 | 458000 |
| LEFKE AVRUPA Ü. (%50 B.) | 901000 | 462000 |
| UFUK Ü. (Ücretli) | 987000 | 488000 |
| DOĞU AKDENİZ Ü. (%50 B.) | 479000 | 516000 |
| İSTANBUL GELİŞİM Ü. (Ücretli) | 547000 | 530000 |
| İSTANBUL AREL Ü. (Ücretli) | 570000 | 535000 |
| İSTANBUL BİLİM Ü. (Ücretli) | 503000 | 565000 |
| OKAN Ü. (Ücretli) | 574000 | 616000 |
| GİRNE AMERİKAN Ü. (%50 B.) | 679000 | 650000 |
| HALİÇ Ü. (Ücretli) | 983000 | 958000 |
| GİRNE AMERİKAN Ü. (Ücretli) | 797000 | 962000 |
| BALIKESİR Ü. | 144000 | – |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. | 150000 | – |
| Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri | ||
| BAŞKENT Ü. (T.B.) | 78300 | 68400 |
| NUH NACİ YAZGAN Ü. (T.B.) | 91700 | 89100 |
| BAŞKENT Ü. (%50 B.) | 93500 | 98700 |
| BAŞKENT Ü. (%25 B.) | 121000 | 126000 |
| BAŞKENT Ü. (Ücretli) | 183000 | 161000 |
| NUH NACİ YAZGAN Ü. (%50 B.) | 184000 | 161000 |
| NUH NACİ YAZGAN Ü. (%25 B.) | 219000 | 187000 |
