| LYS COĞRAFYA(LYS 3-4) | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coğrafi Konum | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Harita Bilgisi-İzohips | 2 | 2 | |||
| İklim Bilgisi | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Türkiye’nin İklimi ve Bitki ÖRtüsü | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| Yerşekilleri | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Nüfus | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Enerji Kaynakları | 5 | 2 | 1 | ||
| Küresel Ticaret | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Terımı Etkileyen Faktörler | 3 | 3 | 1 | ||
| Hayvancılık | 1 | 1 | 2 | ||
| Türkiye’nin Jeopolitik Konumu | 2 | 3 | 2 | ||
| Çevre ve Toplum | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Ülkeler | 7 | 6 | 1 | 1 | |
| Türkiye’de Bölge Sınıflandırılması | 2 | 1 | |||
| Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| Ekonomik Faaliyetler | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| İç Kuvvetler | 1 | ||||
| Ortak Payda:Bölge | 1 | 2 | 3 | ||
| Gelişmiş Gerikalmış Ülkelerin Özellikleri | 3 | 1 | |||
| Doğal Afetler | 2 | 2 | 3 | ||
| Ulaşım Yolları | 1 | 2 | |||
| Nüfus Politikaları | 1 | 1 | |||
| Doğal Kaynak Kullanımı | 3 | 1 | 1 | ||
| Küresel Çevre Sorunları | 2 | 1 | 2 | ||
| Türkiye’de Arazi Kullanımı | 1 | 1 | 1 | ||
| Ekosistemde Madde Döngüsü | 2 | 2 | 3 | ||
| Uygarlıkların Ortaya Çıkışı | 2 | 1 | 1 | ||
| Türkiye’de Sanayi | 1 | 1 | |||
| Enerji Taşımacılığı | 1 | 1 | |||
| Sınırşlı Kaynakların Kullanımı | 1 | 3 | |||
| Gümüz Dünyasından Geleceğin Dünyası | 1 | ||||
| Türkiye’de Doğal Afet | 1 | ||||
| TOPLAM | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 |
https://www.youtube.com/watch?v=zJAxXuBBfm4
