| LYS MATEMATİK (LYS 1) | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Temel Kavramlar | 3 | 6 | 3 | |
| Rasyonel Sayılar | 1 | 1 | ||
| OBEB-OKEK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oran-Orantı Doğru Tercihler | 1 | 1 | ||
| Sayı Basamakları | 1 | |||
| Üslü İfadeler | 2 | 1 | 2 | |
| Köklü İfadeler | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Mutlak Değer | 1 | |||
| Çarpanlara Ayırma | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Modüler Aritmetik | 3 | 1 | 1 | |
| Bölen Sayılar | 1 | 1 | ||
| Basit Eşitsizlikler | 1 | 1 | 1 | |
| 2.Dereceden Denklemler | 1 | 1 | ||
| İşlem | 1 | 1 | 1 | X |
| Özel Tanımlı Fonksiyon | 1 | 1 | ||
| Fonksiyonler | 2 | 3 | 2 | |
| Kümeler | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Polinomlar | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Parabol Doğru Tercihler | 1 | 1 | 1 | |
| Permütasyon-Kombisasyon-Binom-Olasılık | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Trigonometri | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Karmaşık Sayılar | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Logoritma | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Toplam Çarpım Sembolü | 1 | 2 | 1 | |
| Diziler | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Seriler | 1 | 1 | 1 | |
| Determinant | 1 | 2 | ||
| Matrisler | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Limit Doğru Tercihler | 3 | 1 | 1 | |
| Süreklilik | 1 | 1 | 1 | |
| Türev Alma | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Türev Uygulamaları | 4 | 5 | 5 | 4 |
| İntegral | 4 | 7 | 7 | 6 |
| TOPLAM Doğru Tercihler | 50 | 50 | 50 | 50 |
