| Bölüm Adı | Puan T. | Kont. |
|---|---|---|
| Avrupa Birliği İlişkileri | TM-2 | 60 |
| Beden Eğt.ve Spor YO | TM-2 | 0 |
| Eşit Ağırlıklı Programlar | TM-2 | 520 |
| Grafik Tasarım | TM-2 | 130 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Programları | TM-2 | 100 |
| Moda Tasarımı | TM-2 | 95 |
| Moda ve Tekstil Tasarımı | TM-2 | 145 |
| Öğretmenlik Programları | TM-2 | 90 |
| Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 5.812 |
| Siyasal Bilimler | TM-2 | 35 |
| Sosyal ve Siyasal Bilimler | TM-2 | 17 |
| Takı Tasarımı | TM-2 | 25 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | TM-2 | 25 |
