2018-2019 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Ataması  Alan Bazlı Taban Puanlar

Öğretmen atama sayıları?

Hangi branştan kaç öğretmen atandı?

Öğretmen atamaları taban puanları?

Hangi öğretmenlik branşı kaç mezun verdi?

Öğretmen atamaları mülakat puanları…

2018-2019 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Ataması  Alan Bazlı Taban Puanlar
Alan Adı Atama
Sayısı
Başvuru
Sayısı
Alım
Oranı %
Mülakat
Puanı
Ösym
Puanı
1 Sınıf Öğretmenliği 3,570 7,633 47 76 74,74
2 İngilizce 2,193 4,877 45 68 67,23
3 Din Kült. ve Ahl.Bil. 2,143 5,398 40 74 69,82
4 İlköğretim Matematik Öğr. 1,835 3,071 60 68,67 65,78
5 Okul Öncesi Öğrt 1,720 4,408 39 79,01 76,9
6 Türkçe 1,140 2,899 39 80,66 79,79
7 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 1,003 2,513 40 80 79,94
8 Rehberlik 707 1,738 41 82 77,38
9 Beden Eğitimi 702 1,831 38 78 74,91
10 Türk Dili ve Edebiyatı 618 1,556 40 86,33 82,54
11 İ.H.L. Meslek Dersleri 459 1,170 39 73 68,8
12 Özel Eğitim 432 1,058 41 76,33 75,18
13 Bilişim Teknolojileri 406 1,080 38 86,33 82,42
14 Sosyal Bilgiler 379 987 38 84,34 80,57
15 Matematik 343 626 55 87,01 84,28
16 Müzik 337 788 43 63 60,42
17 Biyoloji 287 621 46 83 78,11
18 Fizik 239 478 50 80 78,21
19 Görsel Sanatlar 239 625 38 74,33 69,45
20 Kimya/Kimya Teknolojisi 226 462 49 82,33 78,73
21 Tarih 185 457 40 85,67 81,19
22 Coğrafya 143 347 41 84 79,8
23 Teknoloji ve Tasarım 121 308 39 70,66 70,74
24 Almanca 105 246 43 79,67 76,61
25 Adalet 85 223 38 80,67 76,27
26 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 84 121 69 61 53,23
27 Yiyecek İçecek Hizmetleri 46 120 38 72,33 67,12
28 Arapça 43 62 69 61 64,48
29 Felsefe 38 98 39 90,01 85,89
30 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 35 77 45 82 77,18
31 El San.Tek./El Sanatları 22 54 41 73,33 73,79
32 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 20 48 42 83,33 81,47
33 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 18 48 38 70,33 73,17
34 Giyim Üretim Teknolojisi 17 42 40 84,67 83,7
35 Muhasebe ve Finansman 17 40 43 75 72,68
36 Makine Tek./Makine ve Kalıp 14 38 37 84 83,94
37 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 11 31 35 79 74,26
38 Aile ve Tüketici Hizmetleri 10 27 37 82,67 78,7
39 El San.Tek./Nakış 10 27 37 74,99 70,93
40 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 10 24 42 77,67 76,86
41 Ulaştırma Hizmetleri 10 24 42 75,01 70,32
42 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 9 12 75 71 66,89
43 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 8 19 42 80 76,52
44 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 7 14 50 82,33 77,79
45 Motorlu Araçlar Teknolojisi 6 17 35 84 82,91
46 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 5 14 36 80,99 79,58
47 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 5 15 33 84,33 79,55
48 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 4 10 40 87,67 82,52
49 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 4 4 100 62 58,99
50 Metal Teknolojisi 4 9 44 85 81,51
51 Büro Yönetimi 3 5 60 72,33 67,28
52 Denizcilik / Gemi Yönetimi 3 5 60 82,34 78,24
53 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 3 6 50 80 76,32
54 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 3 6 50 63,34 59,85
55 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 3 7 43 87,66 82,89
56 Gıda Teknolojisi 2 3 67 92 89,15
57 Pazarlama ve Perakende 2 3 67 62 59,68
58 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) 2 3 67 67 63,88
59 Denizcilik/Gemi Makineleri 1 3 33 85 80,82
60 Fransızca 1 3 33 92 87,96
61 Gazetecilik 1 3 33 88 84,66
62 Gemi Yapımı / Gemi İnşa 1 3 33 85 82,42
63 Gemi Yapımı / Yat İnşa 1 3 33 80 75,29
64 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 1 1 100 71 70,61
65 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 1 1 100 62 58,89
66 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 1 3 33 75 70,48
67 Kuyumculuk Teknolojisi 1 3 33 80 75,38
68 Laboratuvar Hizmetleri 1 2 50 92 90,31
69 Matbaa 1 3 33 86 81,84
70 Plastik Teknolojisi 1 3 33 81,01 78,82
71 Radyo-Televizyon 1 3 33 86 83,84
72 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 1 3 33 82,68 77,72
73 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 1 3 33 81,67 79,15
74 Rusça 1 3 33 88,34 82,46
75 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 1 3 33 71,34 66,72
76 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 1 3 33 80,33 75,72
77 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 1 2 50 77 72,22
78 Seramik ve Cam Teknolojisi 1 3 33 77 73,38
79 Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj 1 3 33 94 89,56
80 Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri 1 3 33 83 78,94
81 Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri 1 2 50 78,99 74,89
82 Tasarım Teknolojileri 1 3 33 90 88,67
83 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 1 3 33 65,32 64,8
84 Tekstil Tek./Tekstil 1 3 33 94 92,16
85 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 1 3 33 89,34 87,54
86 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 1 2 50 84,33 79,54
87 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 1 3 33 83,33 78,11
88 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) 1 2 50 83,99 79,84