Kırık Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Ne Kadar Geri Atar?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sisteminde, adayların TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) puanlarına ek olarak Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) da yerleştirme puanlarına katkı sağlar. OBP, lise başarı puanının 0,12 katsayısı ile çarpılarak hesaplanır ve bu ek puan, özellikle eşit ağırlık gibi rekabetin yoğun olduğu alanlarda sıralamayı etkileyebilir. Eğer bir adayın OBP katkısı kesilirse, toplam puanda bir kayıp yaşanır. Bu analizde, OBP kesintisinden kaynaklı puan kaybının 15-25 puan aralığında olabileceği varsayılmıştır. Bu kayıp, başarı sıralamasında ne kadar gerilemeye yol açar? Aşağıda, eşit ağırlık puan türüne ait örnekler üzerinden bu etkinin nasıl olabileceğini inceleyeceğiz. Bir adayın OBP katkısının kesilmesiyle 15-25 puanlık bir kayıp yaşadığını varsayalım. Bu kaybın, başarı sıralamasına etkisini örneklerle değerlendirelim.

Eşit Ağırlık İçin Örnekler (OBP Kesintisinden Kaynaklı 15-25 Puan Kayıp ile Başarı Sıralamasındaki Gerileme):
Başlangıç Puanı Başlangıç Sırası OBP Kaybı (Puan) Son Sıra  Sıralamadaki Gerileme
310,5442 284597 22,85 440670 156.073 kişi
350,306 78875 23,59 206782 127.907 kişi
326,718 206782 16,17 284597 77.815 kişi
381,4359 59412 17,13 75920 16.508 kişi
370,6497 77031 20,34 78875 18.44 kişi
442,5957 4159 23 5835 1.676 kişi
465,1721 2372 15 3447 1.075 kişi
434,3843 5022 15 5835 813 kişi
489,669 630 15 791 161 kişi
527,8133 256 20 277 21 kişi

 

Başlangıç Puanı Başlangıç Sırası OBP Kaybı (Puan) Son Sıra Sıralamadaki Gerileme
549,1209 208 23 8209 8.001 kişi
537,2941 458 20 14319 13.861 kişi
529,1658 8209 15 29464 21.255 kişi
509,1462 29464 25 90004 60.540 kişi
489,0716 90004 17 236693 146.689 kişi
464,4848 236693 24 411025 174.332 kişi
439,5198 411025 18 635686 224.661 kişi
414,5702 635686 22 884644 248.958 kişi
389,6204 884644 19 1086300 201.656 kişi
364,6711 1086300 16 1234130 147.830 kişi
339,7219 1234130 21 1434190 200.060 kişi
314,7727 1434190 15 1635100 200.910 kişi
289,8235 1635100 25 1885700 250.600 kişi
264,8743 1885700 17 2117900 232.200 kişi
239,9251 2117900 20 2366930 249.030 kişi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir