| LYS GEOMETRİ (LYS 1) | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Doğruda ve Üçgende Açı | 1 | 1 | 2 | |
| Özel Üçgenler(Dik-ikiz-EŞ) | 1 | 1 | 6 | |
| Açı-Kenar Bağıntısı | 1 | |||
| Üçgende Benzerlik | 1 | 2 | ||
| Üçgende Alan | 1 | |||
| Açıortay-Kenarortay | 1 | 1 | ||
| Dik Koordinat Sistemi | 1 | 2 | ||
| Vektörler Doğru Tercihler | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Noktanın Analitik İncelenmesi | 2 | |||
| Doğrunun Analitik İncelenmesi | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Dönüşümler | 1 | 1 | ||
| Çokgenler | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Parelel Kenar-Eşkenar Dörtgen | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Dikdörtgen | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Kare | 1 | 1 | 2 | |
| Yamuk | 1 | 1 | 1 | |
| Çemberde Açı | 2 | 2 | 1 | |
| Çemberde Uzunluk | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Dairede Alan | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Konikler Doğru Tercihler | 1 | 1 | ||
| Çemberin Analitik İncelenmesi | 1 | 1 | 1 | |
| Çevrel Çemberin Çizimi | 1 | |||
| Katı Cisimler | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Uzayda Doğru Düzlem Denk. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geometrik Yer ve Üçgen Çizimi | 1 | |||
| TOPLAM Doğru Tercihler | 30 | 30 | 30 | 30 |
