YGS Kaç Netle Kaç Puan Alınır? Tabloyu İncelemek İçin Tıkla (YGS 1-2)
YGS sonucunda 6 tür YGS puan hesaplanmaktadır. YGS-1 ve YGS-2 Sayısal, YGS-3 ve YGS-4 Sözel, YGS-5 ve YGS-6 ise Eşit Ağırlık’a karşılık gelen puan türleridir. Adaylar bu puan türlerine göre herhangi bir yükseköğretim programına yerleşebilecekleri gibi LYS’de girecekleri sınavları belirleyip o şekilde tercihte bulunabilecekler.
10 Adet Özgün YGS Denemesi İndirmek İçin Tıkla!
Adaylar 6 YGS puan türü (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS6) içerisinde kendi alanıyla ilgili olmayan bir puan türünden 180 barajını geçse dahi LYS sınavlarında kendi alanıyla ilgili LYS sınavlarına girme ve kendi alanındaki LYS puanlarıyla girilen 4-5-6 yıllık lisans programlarına tercih yapma hakkına sahiptir.
| Bölüm Adı | Puan T. | Kont. |
|---|---|---|
| Bankacılık | YGS-6 | 352 |
| Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 1.377 |
| Bankacılık ve Finansman | YGS-6 | 50 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 429 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | YGS-6 | 45 |
| Gayrimenkul ve Varlık Değerleme | YGS-6 | 24 |
| Gümrük İşletme | YGS-6 | 90 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 115 |
| İşletme Bilgi Yönetimi | YGS-6 | 255 |
| Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 850 |
| Konaklama ve Turizm İşletmeciliği | YGS-6 | 60 |
| Lojistik | YGS-6 | 170 |
| Lojistik ve Taşımacılık | YGS-6 | 50 |
| Muhasebe | YGS-6 | 340 |
| Muhasebe Bilgi Sistemleri | YGS-6 | 174 |
| Muhasebe ve Denetim | YGS-6 | 40 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | YGS-6 | 100 |
| Muhasebe ve Finansal Yönetim | YGS-6 | 360 |
| Organik Tarım İşletmeciliği | YGS-6 | 190 |
| Otel Yöneticiliği | YGS-6 | 44 |
| Pazarlama | YGS-6 | 135 |
| Restorasyon ve Konservasyon | YGS-6 | 60 |
| Sağlık Yönetimi | YGS-6 | 1.010 |
| Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi | YGS-6 | 60 |
| Sermaye Piyasası | YGS-6 | 180 |
| Seyahat İşletmeciliği | YGS-6 | 170 |
| Sigortacılık | YGS-6 | 132 |
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi | YGS-6 | 190 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 354 |
| Tapu Kadastro | YGS-6 | 45 |
| Tekstil Tasarımı | YGS-6 | 11 |
| Turizm İşletmeciliği | YGS-6 | 185 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | YGS-6 | 795 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 673 |
| Turizm ve Otelcilik | YGS-6 | 64 |
| Ulaştırma ve Lojistik | YGS-6 | 70 |
| Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi | YGS-6 | 100 |
| Uluslararası Finans | YGS-6 | 17 |
| Uluslararası Lojistik | YGS-6 | 60 |
| Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | YGS-6 | 295 |
| Uluslararası Perakende Yönetimi | YGS-6 | 40 |
| Uluslararası Ticaret | YGS-6 | 840 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | YGS-6 | 92 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | YGS-6 | 590 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönet. | YGS-6 | 80 |
| Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşlet. | YGS-6 | 100 |
| Üstün Zekalılar Öğretmenliği | YGS-6 | 260 |
| Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | YGS-6 | 50 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | YGS-6 | 377 |
