TM’ ciler Dikkat; Bu Konulardan Her Yıl Soru Çıkıyor…

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş

TM puanlarınızın hesaplanması için LYS 1 Matematik oturumuna ve LYS 3 Edebiyat-Coğrafya-1 oturumuna katılmanız gerekiyor. Hazırladığımız tablolarda bu iki oturumda  5 yıldır mutlaka soru çıkmış konuları derledik. Bu günden sonraki çalışmalarınızda bu konuları dikkate alarak nokta atışı yapabilirsiniz.

Bu kitapları en uygun fiyata satın almak için tıklayın!

Ayrıca bu oturumlardaki derslerin puanınızı ne kadar etkilediğini ve soru sayıları-süreler tablolarını bu linkten inceleyebilirsiniz. Başarılar…

LYS MATEMATİK (LYS 1) 2012 2013 2015 2016
Köklü İfadeler 2 1 1 1
Çarpanlara Ayırma 2 2 1 1
Kümeler 1 1 2 2
Polinomlar 2 2 2 1
Permütasyon-Kombisasyon-Binom-Olasılık 2 2 2 3
Trigonometri 4 3 2 4
Karmaşık Sayılar 3 3 3 3
Logoritma 2 3 2 1
Diziler 1 2 1 1
Matrisler 3 2 3 1
Türev Alma 2 1 2 1
Türev Uygulamaları 4 5 5 4
İntegral 4 7 7 6
TOPLAM 32 34 33 29
LYS GEOMETRİ (LYS 1) 2012 2013 2015 2016
Vektörler 2 2 3 2
Doğrunun Analitik İncelenmesi 3 3 1 4
Çokgenler 2 1 3 1
Parelel Kenar-Eşkenar Dörtgen 1 2 1 2
Dikdörtgen 2 1 2 1
Çemberde Uzunluk 1 4 1 1
Dairede Alan 3 4 2 1
Katı Cisimler 4 4 4 2
Uzayda Doğru Düzlem Denk. 1 1 1 1
TOPLAM 19 22 18 15

 

LYS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(LYS 3) 2011 2012 2013 2015 2016
Cümle Anlamı (Kavramlar) 3 4 4 3 4
Paragrafta (Anlatım Teknikleri- Yapı- Anafikir- Yardımcı düşünce ) 11 12 11 15 14
Karma Dilbilgisi 2 4 5 2 1
Yazınsal Türler (Düzyazı) 8 5 5 2 1
www.dogrutercihler.com
Divan Edebiyatı 4 3 6 5 4
Tanzimat Edebiyatı 5 2 3 2 3
Servet-İ Fünun Ve Fecr-İ Ati Edebiyatı 2 2 3 4 2
Milli Edebiyat 4 1 7 1 1
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 8 14 7 12 10
TOPLAM 47 47 51 46 40
LYS COĞRAFYA(LYS 3-4) 2011 2012 2013 2015 2016
Coğrafi Konum 4 4 4 1 1
Yerşekilleri 3 2 2 1 2
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 1 2 2 2 1
Küresel Ticaret 2 1 1 1 1
Ekonomik Faaliyetler 2 2 1 4 1
www.dogrutercihler.com
Ortak Payda:Bölge 1 2 3
Doğal Afetler 2 2 3
Doğal Kaynak Kullanımı 3 1 1
Küresel Çevre Sorunları 2 1 2
Türkiye’de Arazi Kullanımı 1 1 1
Ekosistemde Madde Döngüsü 2 2 3
TOPLAM 12 11 21 18 19