| Üniversite | 2014 Sıra | 2015 Sıra |
|---|---|---|
| GALATASARAY Ü. | 136 | 64 |
| KOÇ Ü. (İng.) (T.B.) | 161 | 125 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. (İng.) (T.B.) | 254 | 150 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (T.B.) | 293 | 212 |
| YEDİTEPE Ü. (İng.) (T.B.) | 1570 | 724 |
| BAHÇEŞEHİR Ü. (İng.) (T.B.) | 1280 | 750 |
| FATİH Ü. (T.B.) | 745 | 833 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. (İng.) (%50 B.) | 1100 | 840 |
| İSTANBUL ŞEHİR Ü. (T.B.) | 1700 | 1050 |
| TURGUT ÖZAL Ü. (T.B.) | 2760 | 1110 |
| İSTANBUL BİLGİ Ü. (T.B.) | 2680 | 1550 |
| ÖZYEĞİN Ü. (T.B.) | 3120 | 1850 |
| KADİR HAS Ü. (T.B.) | 6630 | 3050 |
| GEDİZ Ü. (T.B.) | 16500 | 3390 |
| ANKARA Ü. | 6960 | 4650 |
| KTO KARATAY Ü. (T.B.) | 28800 | 4860 |
| İSTANBUL Ü. | 9400 | 6280 |
| ULUSLARARASI ANTALYA Ü. (T.B.) | 2590 | 6480 |
| HACETTEPE Ü. | 9610 | 6820 |
| İZMİR EKONOMİ Ü. (T.B.) | 13900 | 8750 |
| MARMARA Ü. | 13800 | 9450 |
| GAZİ Ü. | 13600 | 9830 |
| BAŞKENT Ü. (T.B.) | 14000 | 10400 |
| İSTANBUL Ü. (İÖ) | 14400 | 10700 |
| ÇANKAYA Ü. (T.B.) | 16900 | 12500 |
| YILDIRIM BEYAZIT Ü. | 18100 | 12700 |
| MARMARA Ü. (İÖ) | 16600 | 13000 |
| MEF Ü. (T.B.) | 17600 | 13300 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (%50 B.) | 8770 | 13500 |
| TÜRK-ALMAN Ü. | 16500 | 13800 |
| MELİKŞAH Ü. (T.B.) | 18000 | 13900 |
| DOKUZ EYLÜL Ü. | 18700 | 13900 |
| KOÇ Ü. (İng.) (Ücretli) | 23600 | 13900 |
| İSTANBUL TİCARET Ü. (T.B.) | 16800 | 14000 |
| İSTANBUL KÜLTÜR Ü. (T.B.) | 17200 | 14000 |
| YAŞAR Ü. (T.B.) | 20200 | 14500 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (T.B.) | 18200 | 15100 |
| ANADOLU Ü. | 20300 | 15400 |
| ATILIM Ü. (T.B.) | 20900 | 15500 |
| İSTANBUL MEDİPOL Ü. (T.B.) | 20000 | 15900 |
| MEVLANA Ü. (T.B.) | 22000 | 16000 |
| BEYKENT Ü. (T.B.) | 18500 | 16100 |
| SELÇUK Ü. | 22500 | 16400 |
| ULUDAĞ Ü. | 22000 | 16600 |
| DOĞUŞ Ü. (T.B.) | 21300 | 17200 |
| İZMİR Ü. (T.B.) | 23400 | 17400 |
| AKDENİZ Ü. | 23500 | 17400 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. (T.B.) | 24800 | 17500 |
| İSTANBUL AYDIN Ü. (T.B.) | 22200 | 17600 |
| ZİRVE Ü. (T.B.) | 17500 | 18000 |
| KOCAELİ Ü. | 22900 | 18200 |
| ÖZYEĞİN Ü. (%50 B.) | 28700 | 18800 |
| ERCİYES Ü. | 24900 | 19300 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. (İng.) (Ücretli) | 28800 | 19600 |
| UFUK Ü. (T.B.) | 25300 | 19600 |
| MALTEPE Ü. (T.B.) | 23200 | 19700 |
| ÇUKUROVA Ü. | 25100 | 19700 |
| BAŞKENT Ü. (%50 B.) | 17700 | 19800 |
| YENİ YÜZYIL Ü. (T.B.) | 25500 | 20500 |
| OKAN Ü. (T.B.) | 24100 | 20600 |
| YEDİTEPE Ü. (İng.) (%50 B.) | 26600 | 20600 |
| SAKARYA Ü. | 26200 | 21100 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ Ü. (T.B.) | 25800 | 21300 |
| YAŞAR Ü. (%50 B.) | 28400 | 22100 |
| TÜRK-ALMAN Ü. | 25400 | 22300 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ Ü.(T.B.) | 20800 | 22400 |
| KIRIKKALE Ü. | 29000 | 22600 |
| SELÇUK Ü. (İÖ) | 27700 | 22800 |
| TURGUT ÖZAL Ü. (%50 B.) | 26900 | 23300 |
| İNÖNÜ Ü. | 27000 | 23900 |
| YALOVA Ü. | 29200 | 24200 |
| GAZİANTEP Ü. | 27800 | 24400 |
| İSTANBUL KÜLTÜR Ü. (%50 B.) | 30300 | 24400 |
| KARADENİZ TEKNİK Ü. | 28600 | 24600 |
| SÜLEYMAN DEMİREL Ü. | 30100 | 24700 |
| ÇAĞ Ü. (T.B.) | 30100 | 25200 |
| AFYON KOCATEPE Ü. | 30400 | 25500 |
| ONDOKUZ MAYIS Ü. (Ali Fuad Başgil) | 30600 | 25800 |
| HASAN KALYONCU Ü. (T.B.) | 30800 | 26000 |
| İSTANBUL TİCARET Ü. (%50 B.) | 33700 | 26800 |
| KIRIKKALE Ü. (İÖ) | 32400 | 27100 |
| GEDİZ Ü. (%50 B.) | 28400 | 27300 |
| ATATÜRK Ü. | 31700 | 27300 |
| DİCLE Ü. | 30900 | 28000 |
| KADİR HAS Ü. (%50 B.) | 32200 | 28000 |
| ÇANKAYA Ü. (%50 B.) | 32000 | 28400 |
| BAŞKENT Ü. (%25 B.) | 31600 | 28700 |
| İSTANBUL AYDIN Ü. (%50 B.) | 32300 | 29600 |
| ERZİNCAN Ü. | 33500 | 29700 |
| DOĞU AKDENİZ Ü. (T.B.) | 35700 | 29800 |
| ATATÜRK Ü. (İÖ) | 34000 | 29900 |
| MEVLANA Ü. (%50 B.) | 34500 | 30000 |
| MELİKŞAH Ü. (%50 B.) | 41200 | 31100 |
| KTO KARATAY Ü. (%50 B.) | 34400 | 31200 |
| HASAN KALYONCU Ü. (%50 B.) | 36000 | 32500 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (Ücretli) | 41000 | 32600 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (%50 B.) | 38900 | 32800 |
| YAKIN DOĞU Ü. (T.B.) | 38300 | 33000 |
| ULUSLARARASI ANTALYA Ü. (%50 B.) | 38300 | 33600 |
| ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (T.B.) | 41300 | 34300 |
| ZİRVE Ü. (%50 B.) | 39800 | 35300 |
| GİRNE AMERİKAN Ü. (T.B.) | 41500 | 35900 |
| ÇAĞ Ü. (%50 B.) | 38900 | 36100 |
| LEFKE AVRUPA Ü. (T.B.) | 42900 | 36100 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. (%50 B.) | 41900 | 36800 |
| HASAN KALYONCU Ü. (%25 B.) | 42600 | 37000 |
| İSTANBUL ŞEHİR Ü. (%50 B.) | 36500 | 37500 |
| GEDİZ Ü. (%25 B.) | 41000 | 37600 |
| TURGUT ÖZAL Ü. (%25 B.) | 40100 | 38000 |
| ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (%75 B.) | 43000 | 38400 |
| İSTANBUL TİCARET Ü. (%25 B.) | 55000 | 40400 |
| İSTANBUL MEDİPOL Ü. (%50 B.) | 39400 | 41500 |
| MEVLANA Ü. (%25 B.) | 40300 | 43100 |
| MELİKŞAH Ü. (%25 B.) | 53600 | 43500 |
| İSTANBUL KÜLTÜR Ü. (%25 B.) | 52100 | 43700 |
| BAŞKENT Ü. (Ücretli) | 57500 | 44100 |
| ZİRVE Ü. (%25 B.) | 63700 | 44500 |
| ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (%50 B.) | 75700 | 47000 |
| MEF Ü. (%50 B.) | 72100 | 52000 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (%25 B.) | 187000 | 53100 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ Ü. (%50 B.) | 103000 | 54900 |
| OKAN Ü. (%50 B.) | 44700 | 55000 |
| ÇAĞ Ü. (%25 B.) | 57600 | 58500 |
| İSTANBUL ŞEHİR Ü. (%25 B.) | 366000 | 59800 |
| ÇANKAYA Ü. (Ücretli) | 75500 | 61200 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. (%25 B.) | 99400 | 65400 |
| KADİR HAS Ü. (%25 B.) | 107000 | 74500 |
| KTO KARATAY Ü. (Ücretli) | 85900 | 77300 |
| ULUSLARARASI ANTALYA Ü. (%25 B.) | 90100 | 77700 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ Ü. (%50 B.) | 46200 | 77800 |
| GEDİZ Ü. (Ücretli) | 91500 | 79500 |
| YEDİTEPE Ü. (İng.) (Ücretli) | 90500 | 81700 |
| İZMİR Ü. (Ücretli) | 98500 | 84400 |
| MELİKŞAH Ü. (Ücretli) | 158000 | 86800 |
| TURGUT ÖZAL Ü. (Ücretli) | 98600 | 89600 |
| İSTANBUL BİLGİ Ü. (Ücretli) | 115000 | 91900 |
| YAŞAR Ü. (Ücretli) | 106000 | 93300 |
| ÇAĞ Ü. (Ücretli) | 120000 | 94700 |
| HASAN KALYONCU Ü. (Ücretli) | 109000 | 94800 |
| İSTANBUL ŞEHİR Ü. (Ücretli) | 286000 | 94900 |
| BAHÇEŞEHİR Ü. (İng.) (Ücretli) | 127000 | 97800 |
| ULUSLARARASI ANTALYA Ü. (Ücretli) | 163000 | 97900 |
| ATILIM Ü. (Ücretli) | 141000 | 99100 |
| ÖZYEĞİN Ü. (%25 B.) | 99600 | 102000 |
| İSTANBUL KÜLTÜR Ü. (Ücretli) | 120000 | 104000 |
| MEVLANA Ü. (Ücretli) | 148000 | 107000 |
| İZMİR EKONOMİ Ü. (Ücretli) | 140000 | 111000 |
| FATİH Ü. (%25 B.) | 177000 | 115000 |
| ÖZYEĞİN Ü. (Ücretli) | 183000 | 115000 |
| İSTANBUL TİCARET Ü. (Ücretli) | 133000 | 116000 |
| UFUK Ü. (Ücretli) | 141000 | 116000 |
| İSTANBUL MEDİPOL Ü. (%25 B.) | 82000 | 118000 |
| MEF Ü. (%25 B.) | 175000 | 121000 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ Ü. (%25 B.) | 306000 | 122000 |
| İSTANBUL AYDIN Ü. (%25 B.) | 87000 | 127000 |
| KADİR HAS Ü. (Ücretli) | 166000 | 128000 |
| ZİRVE Ü. (Ücretli) | 201000 | 132000 |
| BEYKENT Ü. (Ücretli) | 134000 | 137000 |
| OKAN Ü. (Ücretli) | 229000 | 149000 |
| DOĞUŞ Ü. (Ücretli) | 155000 | 150000 |
| MALTEPE Ü. (Ücretli) | 197000 | 150000 |
| DOĞU AKDENİZ Ü. (Ücretli) | 170000 | 163000 |
| LEFKE AVRUPA Ü. (Ücretli) | 218000 | 184000 |
| YAKIN DOĞU Ü. (Ücretli) | 258000 | 201000 |
| ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (Ücretli) | 273000 | 208000 |
| GİRNE AMERİKAN Ü. (Ücretli) | 267000 | 211000 |
| ÇAĞ Ü. (%75 B.) | 32700 | – |
| İSTANBUL AYDIN Ü. (%75 B.) | 27700 | – |
| İSTANBUL AYDIN Ü. (Ücretli) | 225000 | – |
| İSTANBUL BİLGİ Ü. (%50 B.) | 21400 | – |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ Ü. (Ücretli) | 228000 | – |
| KTO KARATAY Ü. (%25 B.) | 38100 | – |
| MEF Ü. (%75 B.) | 28400 | – |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (%25 B.) | 27200 | – |
| ULUSLARARASI ANTALYA Ü. (%75 B.) | 32100 | – |
| YENİ YÜZYIL Ü. (Ücretli) | 248000 | – |
