Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2026 Taban Puan ve Başarı Sıralamaları
ÖSYM Üniversite taban puanlarını yayınladı. Üniversite adaylarının merakla beklediği Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ÖSYM tarafından yayınlandı.
ÖSYM’nin yayınlamış olduğu tabloda sınava girip yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır. Taban puanlarının tamamı güncel bir şekilde YÖK ATLAS ve ÖSYM den alınmıştır
4 Yıllık Lisans Bölümleri
Cepte Sola kaydır ←
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sıra | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 40 40 | 60 62 41 41 | 475,37357 463,73642 484,05538 484,32675 | 25.400 29.190 29.527 28.467 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 80 80 | 40 52 82 82 | 442,44764 423,28511 446,65147 446,49586 | 53.100 60.130 61.281 59.728 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 90 90 85 | 50 96 95 88 | 354,11095 321,67621 340,77844 336,04276 | 166.400 204.493 208.178 202.595 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 65 60 50 | 60 69 64 52 | 328,61725 304,57360 323,46352 320,35740 | 221.200 250.480 251.398 237.699 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 27 30 60 60 | 27 32 62 62 | 277,65613 265,44908 273,46510 273,50402 | 406.800 419.049 450.009 391.407 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 31 32 31 31 | 255,2966 242,87121 279,18244 260,92597 | 551.800 598.288 419.177 453.740 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 20 | 26 26 26 21 | 248,55599 243,92000 255,22680 243,15279 | 609.600 587.581 569.144 571.887 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu (Eleşkirt) | Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 45 45 40 30 | 47 49 42 31 | 208,49153 208,13406 211,95422 172,73569 | 1.070.000 1.022.861 1.037.735 1.383.482 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 14 25 30 | — 1 7 7 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 15 50 60 50 | 7 12 62 52 | Dolmadı Dolmadı 373,83599 376,57005 | Dolmadı Dolmadı 146.817 134.938 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu (Eleşkirt) | Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | — — — — | Dolmadı Dolmadı — — | — Dolmadı — — | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 50 | 40 52 62 52 | 348,53908 343,77615 357,21496 356,24017 | 129.500 144.160 138.827 157.568 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 40 42 64 62 | 330,40244 334,00307 338,45985 342,43517 | 191.300 176.620 203.638 201.425 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 319,70037 330,79307 340,10067 339,06225 | 237.500 188.774 197.070 213.573 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 55 50 50 | 41 59 54 52 | 243,00478 231,19954 236,19065 233,94287 | 888.200 1.087.106 1.060.846 1.089.321 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 20 20 | 31 42 21 21 | 226,12905 222,35002 226,47375 234,49632 | 1.087.000 1.213.302 1.194.142 1.081.684 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 55 40 40 | 41 59 42 41 | 224,91471 219,42608 222,80999 223,55403 | 1.101.000 1.254.991 1.245.817 1.237.394 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 — — — | 31 — — — | 217,37232 —- — — | 1.185.000 — — — | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 35 30 30 | 31 37 32 31 | 216,25618 219,71269 224,85531 232,98814 | 1.197.000 1.250.915 1.216.770 1.102.606 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 — — — | 47 — — — | 216,16984 —- — — | 1.198.000 — — — | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 50 60 60 | 42 52 62 62 | 371,25682 404,57603 394,17503 393,23723 | 27.000 26.846 26.785 29.232 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 50 | 52 52 62 52 | 326,34317 383,53024 378,02298 375,14054 | 121.200 56.165 47.472 53.824 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 30 30 | 36 37 32 31 | 302,58184 329,96576 321,62193 322,55968 | 230.100 219.956 221.013 217.822 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 50 | 41 52 62 52 | 301,5458 346,64447 344,95136 340,32443 | 236.000 151.581 125.862 142.497 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 45 55 50 50 | 47 59 53 52 | 234,91144 261,22849 273,43074 268,25775 | 804.500 741.288 568.691 624.190 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 45 40 40 | 31 49 42 41 | 232,47919 243,71658 239,64959 236,57430 | 827.000 926.893 929.302 972.329 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 31 32 64 62 | 230,62916 281,30224 259,42937 265,55416 | 843.700 545.953 710.038 651.343 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 15 15 15 15 | 15 15 16 15 | 226,78942 246,16424 238,98029 253,98757 | 877.700 900.964 936.867 774.118 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 31 32 64 62 | 225,64793 259,23441 240,12562 239,41430 | 887.800 762.104 923.909 939.647 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 135 135 135 135 | 139 143 143 139 | 218,03856 250,27466 249,19076 279,84374 | 950.500 857.188 821.889 514.692 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 52 52 52 | 318,90222 314,17077 313,14428 313,67965 | 57.700 65.256 67.647 56.877 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 305,61021 304,36632 302,48813 304,38257 | 64.400 70.612 73.044 60.728 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Fen-Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 20 | 26 26 27 21 | 216,97734 206,23948 227,75490 172,24272 | 116.100 135.560 118.305 120.596 | 
2 Yıllık Önlisans Bölümleri
Cepte Sola kaydır ←
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sıra | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 40 51 50 50 | 345,22145 335,53853 332,15082 329,85647 | 429.500 514.686 557.306 527.304 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 40 60 60 60 | 40 60 60 62 | 335,60547 321,64165 316,89930 314,81392 | 499.700 637.996 696.551 652.671 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 40 51 52 51 | 328,34783 318,41800 311,78325 306,86532 | 559.100 670.534 749.646 728.608 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 303,33226 307,28623 285,81070 252,67090 | 811.800 793.257 1.063.915 1.464.585 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Patnos Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 35 50 50 50 | 35 52 52 52 | 302,61819 292,75279 282,83783 280,19315 | 820.300 978.902 1.104.718 1.039.506 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 297,74051 298,49221 274,89207 258,01254 | 878.600 902.200 1.217.576 1.372.432 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 35 50 50 50 | 36 52 52 51 | 293,34532 292,51841 286,73244 286,07363 | 933.300 982.061 1.051.447 963.031 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 52 52 52 | 286,4202 278,38115 265,06696 257,52279 | 1.023.000 1.187.514 1.366.709 1.380.659 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 51 52 52 52 | 284,81122 277,14388 261,03948 257,46812 | 1.044.000 1.206.623 1.430.478 1.381.576 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 35 45 45 45 | 36 47 47 47 | 280,59831 256,93986 245,95330 243,50442 | 1.102.000 1.533.606 1.684.741 1.636.046 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Patnos Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 41 52 52 52 | 280,54167 269,40349 257,31504 256,38480 | 1.102.000 1.328.198 1.491.294 1.400.000 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Patnos Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 52 52 52 | 277,72498 267,13661 260,19974 253,31889 | 1.141.000 1.364.779 1.444.063 1.453.163 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 35 35 | 36 36 36 36 | 277,19053 259,35930 247,41482 246,28801 | 1.149.000 1.492.566 1.659.159 1.582.283 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 50 50 | 62 62 52 52 | 274,98846 273,29641 268,45618 271,17825 | 1.179.000 1.266.087 1.314.400 1.165.799 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 30 50 50 50 | 31 52 52 52 | 274,11753 258,73351 250,51464 249,67357 | 1.192.000 1.503.116 1.605.694 1.518.682 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 35 50 50 50 | 36 52 51 52 | 273,41071 264,59917 258,62727 261,18872 | 1.202.000 1.405.940 1.469.781 1.319.944 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eleşkirt Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 264,6199 259,64825 253,01419 253,25996 | 1.329.000 1.487.832 1.563.254 1.454.235 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Patnos Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 30 50 50 50 | 31 52 52 52 | 264,44101 248,50987 241,75504 235,12005 | 1.331.000 1.678.653 1.759.405 1.807.796 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 40 40 | 31 41 41 41 | 261,70863 246,98109 242,73309 240,21106 | 1.371.000 1.705.433 1.741.803 1.701.254 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 52 52 52 | 260,51206 254,16297 243,81867 242,30626 | 1.388.000 1.581.146 1.722.523 1.659.453 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Meslek Yüksekokulu | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 31 31 31 31 | 257,16989 245,66931 244,23620 239,93708 | 1.437.000 1.728.519 1.715.011 1.706.782 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eleşkirt Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 35 30 30 30 | 36 31 31 31 | 257,16831 245,80965 240,41107 236,91550 | 1.437.000 1.726.130 1.783.801 1.769.475 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 25 | 26 26 25 26 | 254,82613 247,72885 236,04960 231,89260 | 1.471.000 1.692.332 1.864.206 1.878.353 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 31 31 31 31 | 251,10107 245,16271 237,31832 235,97499 | 1.526.000 1.737.455 1.840.637 1.789.483 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Patnos Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 50 50 | 61 62 52 52 | 250,53444 246,79781 243,61537 232,01598 | 1.534.000 1.708.686 1.726.072 1.875.594 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eleşkirt Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 25 50 50 50 | 26 52 52 52 | 249,93469 237,28920 230,85872 223,05014 | 1.543.000 1.878.195 1.961.797 2.084.867 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu | Yapı Denetimi | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 20 | 21 21 21 21 | 245,96962 237,83740 238,33841 223,02681 | 1.602.000 1.868.464 1.821.935 2.085.469 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 245,03554 250,61280 243,27370 240,15666 | 1.615.000 1.641.945 1.732.198 1.702.372 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 31 31 31 31 | 243,64113 240,07994 228,12208 225,20155 | 1.636.000 1.828.061 2.014.372 2.033.392 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Patnos Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 30 31 31 31 | 240,93539 234,20362 225,97023 218,31371 | 1.675.000 1.934.317 2.056.207 2.201.541 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu | Halıcılık ve Kilimcilik | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 – – | 21 21 – – | 239,15264 229,68279 – – | 1.702.000 2.017.947 – – | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 238,52586 235,72763 228,00411 231,82510 | 1.711.000 1.906.492 2.016.706 1.879.900 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 25 | 26 26 26 26 | 238,15246 235,62070 228,59439 228,02497 | 1.716.000 1.908.453 2.005.234 1.966.706 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Patnos Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 25 | 26 26 26 26 | 237,8379 234,69561 227,96965 223,40966 | 1.721.000 1.925.325 2.017.369 2.076.111 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 28 | 31 31 31 29 | 237,0506 235,33724 226,44982 227,70887 | 1.732.000 1.913.674 2.046.875 1.973.955 | 
Tüm üniversite ve bölümlerin taban puanlarına ulaşmak için TIKLAYIN
