Bahçeşehir Üniversitesi (BAÜ) 2024 Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları
ÖSYM Üniversite taban puanlarını yayınladı. Üniversite adaylarının merakla beklediği Bahçeşehir Üniversitesi (BAÜ) 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ÖSYM tarafından yayınlandı.
ÖSYM’nin yayınlamış olduğu tabloda geçen sene sınava girip yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır. Taban puanlarının tamamı güncel bir şekilde YÖK ATLAS ve ÖSYM den alınmıştır.
2023-2024 Akademik Yılı Ücretleri
Diğer bölümlerin ve üniversitelerin taban puanlarına ulaşmak için TIKLAYIN
Sola kaydır ←
4 Yıllık Lisans Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Bahçeşehir Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı (Burslu) (İng.) | SÖZ | 469,2380 | 813 |
Bahçeşehir Üni. (Uygulamalı Bil. Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (YO) (Burslu) (İng.) | SÖZ | 466,0139 | 974 |
Bahçeşehir Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Sinema ve Televizyon (Burslu) (İng.) | SÖZ | 453,2502 | 1.786 |
Bahçeşehir Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya (Burslu) (İng.) | SÖZ | 448,2079 | 2.262 |
Bahçeşehir Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Reklamcılık (Burslu) (İng.) | SÖZ | 447,7226 | 2.317 |
Bahçeşehir Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (İng.) | SÖZ | 445,4805 | 2.594 |
Bahçeşehir Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (İng.) | SÖZ | 445,1184 | 2.644 |
Bahçeşehir Üni. (Uygulamalı Bil. Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Pilotaj (Burslu) (İng.) | SAY | 534,0257 | 3.061 |
Bahçeşehir Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (Burslu) (İng.) | EA | 473,4700 | 3.070 |
Bahçeşehir Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 466,0765 | 3.865 |
Bahçeşehir Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 462,0031 | 4.380 |
Bahçeşehir Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 460,7975 | 4.531 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 527,8414 | 4.866 |
Bahçeşehir Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi ve Finans (Burslu) (İng.) | EA | 457,9623 | 4.913 |
Bahçeşehir Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) (İng.) | SAY | 527,4707 | 5.008 |
Bahçeşehir Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (İng.) | DİL | 468,7344 | 6.888 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 522,4594 | 6.921 |
Bahçeşehir Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İng.) | EA | 445,8031 | 7.330 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yapay Zeka Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 521,0434 | 7.514 |
Bahçeşehir Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) (İng.) | EA | 444,4087 | 7.663 |
Bahçeşehir Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Finans (Burslu) (İng.) | EA | 441,7959 | 8.293 |
Bahçeşehir Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (İng.) | EA | 434,7331 | 10.644 |
Bahçeşehir Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Lojistik Yönetimi (Burslu) (İng.) | EA | 431,8169 | 12.038 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 511,1567 | 12.123 |
Bahçeşehir Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) (İng.) | EA | 430,6246 | 12.681 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 509,3051 | 13.123 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İşletme Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 503,1319 | 16.744 |
Bahçeşehir Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 422,8312 | 18.046 |
Bahçeşehir Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (İng.) | SÖZ | 402,6136 | 19.168 |
Bahçeşehir Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) (İng.) | SAY | 498,7588 | 19.417 |
Bahçeşehir Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (İng.) | EA | 418,4856 | 21.857 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 495,0044 | 21.880 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 492,6388 | 23.428 |
Bahçeşehir Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (İng.) | SAY | 490,7217 | 24.704 |
Bahçeşehir Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 397,8852 | 29.186 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (İng.) | SAY | 483,3953 | 30.018 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 482,8339 | 30.451 |
Bahçeşehir Üni. (Eczacılık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Burslu) (İng.) | SAY | 477,9011 | 34.225 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 476,3475 | 35.456 |
Bahçeşehir Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 474,9624 | 36.575 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 473,6203 | 37.624 |
Bahçeşehir Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | 467,1340 | 42.989 |
Bahçeşehir Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (Burslu) (İng.) | SAY | 464,4461 | 45.390 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 463,3138 | 46.407 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 453,9528 | 54.498 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yapay Zeka Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 453,5413 | 54.865 |
Bahçeşehir Üni. (Eczacılık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 449,8681 | 58.341 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 431,0516 | 76.109 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (İng.) | SAY | 430,2252 | 76.948 |
Bahçeşehir Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (İng.) | SAY | 427,3265 | 79.961 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 426,0767 | 81.211 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İşletme Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 422,3813 | 85.144 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (İng.) | SAY | 417,7953 | 89.946 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) (İng.) | SAY | 414,7700 | 93.230 |
Bahçeşehir Üni. (Eczacılık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık (Ücretli) (İng.) | SAY | 410,4625 | 98.193 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 408,8014 | 100.086 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 408,4349 | 100.526 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 407,3703 | 101.730 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 401,7829 | 108.463 |
Bahçeşehir Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) (İng.) | EA | 363,7441 | 120.618 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 390,5735 | 122.791 |
Bahçeşehir Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) (İng.) | DİL | 219,4593 | 123.876 |
Bahçeşehir Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 362,4700 | 124.007 |
Bahçeşehir Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 387,9054 | 126.377 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 383,5700 | 132.463 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Ücretli) (İng.) | SAY | 379,6535 | 138.024 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yapay Zeka Mühendisliği (Ücretli) (İng.) | SAY | 374,7710 | 145.365 |
Bahçeşehir Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 372,7767 | 148.449 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) (İng.) | SAY | 364,2263 | 162.433 |
Bahçeşehir Üni. (Uygulamalı Bil. Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (YO) (%50 İnd.) (İng.) | SÖZ | 334,6378 | 162.917 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) (İng.) | SAY | 348,9289 | 190.936 |
Bahçeşehir Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Sinema ve Televizyon (%50 İnd.) (İng.) | SÖZ | 327,2326 | 194.211 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 342,6196 | 204.143 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İşletme Mühendisliği (Ücretli) (İng.) | SAY | 341,5226 | 206.504 |
Bahçeşehir Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 İnd.) (İng.) | EA | 334,7997 | 218.543 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (Ücretli) (İng.) | SAY | 333,8077 | 224.574 |
Bahçeşehir Üni. (Uygulamalı Bil. Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Pilotaj (Ücretli) (İng.) | SAY | 331,1493 | 231.163 |
Bahçeşehir Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı (%50 İnd.) (İng.) | SÖZ | 316,8961 | 245.159 |
Bahçeşehir Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) (İng.) | SAY | 325,6285 | 245.461 |
Bahçeşehir Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İnd.) (İng.) | EA | 325,1042 | 263.415 |
Bahçeşehir Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya (%50 İnd.) (İng.) | SÖZ | 313,3187 | 265.009 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 317,7161 | 267.845 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 317,1103 | 269.693 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) (İng.) | SAY | 317,0503 | 269.884 |
Bahçeşehir Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 316,1504 | 272.608 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) (İng.) | SAY | 311,9078 | 285.794 |
Bahçeşehir Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) (İng.) | SÖZ | 309,3368 | 288.285 |
Bahçeşehir Üni. (Eğitim Bilimleri Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İnd.) (İng.) | EA | 318,7556 | 295.824 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (Ücretli) (İng.) | SAY | 308,0283 | 298.758 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 303,4085 | 315.138 |
Bahçeşehir Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İnd.) (İng.) | EA | 313,9972 | 322.620 |
Bahçeşehir Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi ve Finans (%50 İnd.) (İng.) | EA | 310,8637 | 341.066 |
Bahçeşehir Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli) (İng.) | SAY | 281,1114 | 409.421 |
Bahçeşehir Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (%50 İnd.) (İng.) | EA | 300,0620 | 412.093 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | SAY | 279,3860 | 418.088 |
Bahçeşehir Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Finans (%50 İnd.) (İng.) | EA | 296,8147 | 435.442 |
Bahçeşehir Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (Ücretli) (İng.) | SAY | 272,6668 | 454.408 |
Bahçeşehir Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Reklamcılık (%50 İnd.) (İng.) | SÖZ | 284,0169 | 473.156 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 269,3662 | 473.422 |
Bahçeşehir Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) (İng.) | EA | 290,1361 | 486.413 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 262,6505 | 515.780 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | SAY | 258,5891 | 544.067 |
Bahçeşehir Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İnd.) (İng.) | EA | 282,9955 | 545.839 |
Bahçeşehir Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Lojistik Yönetimi (%50 İnd.) (İng.) | EA | 280,2465 | 570.146 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İnd.) | SAY | 254,1952 | 577.226 |
Bahçeşehir Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İnd.) (İng.) | SÖZ | 271,0545 | 591.454 |
Bahçeşehir Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi (Ücretli) (İng.) | EA | 277,7087 | 592.950 |
Bahçeşehir Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) (İng.) | EA | 271,8765 | 647.934 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 244,1116 | 663.049 |
Bahçeşehir Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Ücretli) (İng.) | EA | 268,7147 | 679.282 |
Bahçeşehir Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Lojistik Yönetimi (Ücretli) (İng.) | EA | 263,3092 | 735.257 |
Bahçeşehir Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Finans (Ücretli) (İng.) | EA | 262,4885 | 744.178 |
Bahçeşehir Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Ekonomi ve Finans (Ücretli) (İng.) | EA | 260,6330 | 764.178 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 232,5406 | 782.026 |
Bahçeşehir Üni. (Mimarlık ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (İng.) | EA | 258,8336 | 783.995 |
Bahçeşehir Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) (İng.) | EA | 243,2669 | 968.678 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) (İng.) | SAY | 201,6504 | 1.171.281 |
Bahçeşehir Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) (İng.) | SÖZ | 214,7345 | 1.205.281 |
Bahçeşehir Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Sinema ve Televizyon (Ücretli) (İng.) | SÖZ | 211,7931 | 1.235.439 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 191,4902 | 1.295.540 |
Bahçeşehir Üni. (Uygulamalı Bil. Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (YO) (Ücretli) (İng.) | SÖZ | 202,2538 | 1.328.299 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (İng.) | SAY | 186,5356 | 1.350.252 |
Bahçeşehir Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yeni Medya (Ücretli) (İng.) | SÖZ | 178,2719 | 1.502.726 |
Bahçeşehir Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Ücretli) (İng.) | EA | 204,0004 | 1.515.103 |
Bahçeşehir Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Reklamcılık (Ücretli) (İng.) | SÖZ | 166,4774 | 1.537.463 |
Bahçeşehir Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı (Ücretli) (İng.) | SÖZ | 160,4297 | 1.542.820 |
Bahçeşehir Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd.) (İng.) | EA | 185,5875 | 1.744.046 |
2 Yıllık Önlisans Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 395,6901 | 207.307 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 395,6130 | 207.569 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 384,5244 | 247.762 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | TYT | 378,3607 | 273.122 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 374,9916 | 287.842 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 362,9029 | 347.785 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 341,1503 | 486.477 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Anestezi (%50 İnd.) | TYT | 278,3064 | 1.168.522 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İnd.) | TYT | 273,8971 | 1.232.334 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İnd.) | TYT | 266,3815 | 1.346.587 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd.) | TYT | 253,5829 | 1.553.724 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi (%50 İnd.) | TYT | 239,0107 | 1.809.487 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd.) | TYT | 217,4597 | 2.226.096 |
Bahçeşehir Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İnd.) | TYT | 215,4655 | 2.266.441 |