Dijital Dönüşüm Elektroniği Taban Puan ve Başarı Sıralamaları 2026
Aşağıdaki tabloda Dijital Dönüşüm Elektroniği programının son 4 yılına ait taban puan ve başarı sıralamaları yer almaktadır. Taban puanların tamamı güncel YÖK ATLAS ve ÖSYM verilerinden alınmıştır.
Cepte Sola kaydır ←
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıra | 
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Dijital Dönüşüm Elektroniği (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 4 — | 326,645 316,71 | 574.104 — | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dijital Dönüşüm Elektroniği | TYT | 2025 2024 | 30 — | 316,966 305,256 | 664.632 — | 
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Dijital Dönüşüm Elektroniği (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 5 — | 313,697 300,37 | 697.876 — | 
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Dijital Dönüşüm Elektroniği (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 5 — | 313,463 299,898 | 700.339 — | 
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Dijital Dönüşüm Elektroniği (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 6 — | 312,699 299,16 | 708.481 — | 
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Dijital Dönüşüm Elektroniği | TYT | 2025 2024 | 30 30 | 309,572 295 | 741.724 889.404 | 
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Dijital Dönüşüm Elektroniği (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 5 — | 306,162 291,339 | 779.554 — | 
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Dijital Dönüşüm Elektroniği (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 5 — | 305,626 290,385 | 785.584 — | 
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dijital Dönüşüm Elektroniği | TYT | 2025 2024 | 30 30 | 301,925 286,577 | 828.451 889.697 | 
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dijital Dönüşüm Elektroniği | TYT | 2025 2024 | 30 — | 299,631 284,316 | 855.809 — | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dijital Dönüşüm Elektroniği (KKTC Uyruklu) | TYT | 2025 2024 | 1 — | 290,899 274,169 | 964.422 — | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dijital Dönüşüm Elektroniği | TYT | 2025 2024 | 30 30 | 285,688 269,152 | 1.032.921 1.141.024 | 
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hendek Meslek Yüksekokulu | Dijital Dönüşüm Elektroniği | TYT | 2025 2024 | 25 25 | 285,525 268,876 | 1.035.123 1.044.050 | 
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu | Dijital Dönüşüm Elektroniği | TYT | 2025 2024 | 30 30 | 278,771 262,087 | 1.127.254 1.133.883 | 
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Dijital Dönüşüm Elektroniği (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 7 — | 276,47 259,75 | 1.159.284 — | 
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dijital Dönüşüm Elektroniği | TYT | 2025 2024 | 30 — | 259,037 244,838 | 1.410.351 — | 
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Dijital Dönüşüm Elektroniği (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 25 — | 230,847 202,533 | 1.822.768 — | 
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Dijital Dönüşüm Elektroniği (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 34 — | Dolmadı — | Dolmadı — | 
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Dijital Dönüşüm Elektroniği (Ücretli) | TYT | 2025 2024 | 7 — | Dolmadı — | Dolmadı — | 
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Dijital Dönüşüm Elektroniği (%25 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 31 — | Dolmadı — | Dolmadı — | 
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Dijital Dönüşüm Elektroniği (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 33 — | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı — | 
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Dijital Dönüşüm Elektroniği (Ücretli) | TYT | 2025 2024 | 1 — | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı — | 
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Dijital Dönüşüm Elektroniği (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 34 — | Dolmadı — | Dolmadı — | 
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Dijital Dönüşüm Elektroniği (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 34 — | Dolmadı — | Dolmadı — | 
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Dijital Dönüşüm Elektroniği (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 42 — | Dolmadı — | Dolmadı — | 
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dijital Dönüşüm Elektroniği (KKTC Uyruklu) | TYT | 2025 2024 | 1 — | Dolmadı — | Dolmadı — | 
Diğer 2 Yıllık bölümlerin taban puanlarına ulaşmak için TIKLAYIN
