Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir (DEÜ) 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÖSYM tarafından yayınlanan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları nı alfabetik sırayla aşağıdaki tabloda bulacaksınız.
YÖK ATLAS ve ÖSYM deki güncel bilgilerle oluşturulan bu tabloda, 2022’de sınava girip yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır.
Diğer üniversite ve bölümlerin taban puanlarına ulaşmak için BURAYI TIKLAYIN
Bölümler alfabetik sırayla verilmiştir.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Puan Türü | Başarı Sıra | Taban Puan |
Almanca Öğretmenliği | DİL | 65.884 | 292,209 |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı(İng.) | DİL | 17.194 | 420,100 |
Arkeoloji | EA | 567.707 | 279,378 |
Arkeoloji(İkinci Ö.) | EA | 727.511 | 262,997 |
Bilgisayar Bilimleri | SAY | 109.664 | 396,883 |
Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | SAY | 15.827 | 502,655 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
Biyoloji | SAY | 277.034 | 305,536 |
Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 257.097 | 312,659 |
Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 36.351 | 387,080 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 416.368 | 299,038 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(İkinci Ö.) | EA | 561.545 | 280,076 |
Çevre Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
Çizgi Film ve Animasyon | SÖZ | 56.493 | 373,581 |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İng.) | SAY | 90.736 | 414,151 |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi(İng.) | EA | 172.749 | 351,180 |
Dilbilimi | DİL | 26.146 | 393,461 |
Diş Hekimliği | SAY | 26.148 | 487,431 |
Ekonometri | EA | 505.799 | 286,776 |
Ekonometri(İkinci Ö.) | EA | 649.354 | 270,570 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | SAY | 41.743 | 467,563 |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 52.947 | 454,145 |
Felsefe | EA | 509.216 | 286,347 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 217.416 | 329,079 |
Film Tasarımı ve Yazarlığı | SÖZ | 82.638 | 360,631 |
Film Tasarımı ve Yönetmenliği | SÖZ | 62.050 | 370,475 |
Fizik | SAY | 326.344 | 290,068 |
Fizik Öğretmenliği | SAY | 215.188 | 330,085 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 182.519 | 346,339 |
Fotoğraf | SÖZ | 143.095 | 340,162 |
Fransızca Öğretmenliği | DİL | 30.542 | 381,238 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 24.931 | 397,467 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) | SÖZ | 47.486 | 379,065 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İng.) | SAY | 85.868 | 418,856 |
Hemşirelik | SAY | 121.107 | 387,247 |
Hukuk | EA | 13.566 | 436,988 |
İktisat | EA | 313.048 | 316,490 |
İktisat (UOLP)(Ücretli)(UOLP İng.) | EA | 730.256 | 262,738 |
İktisat(İkinci Ö.) | EA | 454.672 | 293,476 |
İktisat(İng.) | EA | 152.679 | 357,964 |
İlahiyat | SÖZ | 158.869 | 335,866 |
İlahiyat (İkinci Öğretim)(MTOK) | SÖZ | 667.853 | 263,928 |
İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 438.255 | 288,854 |
İlahiyat(İkinci Öğretim) | SÖZ | 360.826 | 299,037 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 69.736 | 435,441 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 8.883 | 453,017 |
İngilizce Öğretmenliği(İng.) | DİL | 10.059 | 447,186 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 177.295 | 349,244 |
İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY | 223.278 | 326,460 |
İstatistik | SAY | 249.716 | 315,517 |
İşletme | EA | 237.227 | 332,975 |
İşletme (UOLP)(Ücretli)(UOLP İng.) | EA | 442.854 | 295,183 |
İşletme(İkinci Ö.) | EA | 378.961 | 304,838 |
İşletme(İng.) | EA | 113.665 | 372,913 |
Jeofizik Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
Jeoloji Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
Kamu Yönetimi | EA | 343.007 | 310,941 |
Kamu Yönetimi(İkinci Ö.) | EA | 509.309 | 286,342 |
Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 29.079 | 385,320 |
Kimya | SAY | 274.310 | 306,474 |
Kimya Öğretmenliği | SAY | 209.278 | 332,818 |
Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | SÖZ | 107.314 | 351,220 |
Lojistik Yönetimi(İng.) | EA | 171.232 | 351,652 |
Maden Mühendisliği | SAY | 289.265 | 301,408 |
Makine Mühendisliği | SAY | 72.824 | 432,115 |
Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY | 105.163 | 400,809 |
Maliye | EA | 343.911 | 310,777 |
Maliye(İkinci Ö.) | EA | 477.218 | 290,462 |
Matematik (İng.) | SAY | 175.948 | 349,996 |
Matematik Öğretmenliği | SAY | 62.338 | 443,519 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 136.783 | 375,277 |
Mimarlık | SAY | 97.432 | 407,883 |
Müzecilik | EA | 729.527 | 262,805 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 15.603 | 409,417 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 9.657 | 420,591 |
Psikoloji | EA | 31.269 | 416,987 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 91.839 | 382,518 |
Rekreasyon | EA | 611.142 | 274,587 |
Rus Dili ve Edebiyatı(Rus.) | DİL | 34.477 | 370,513 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 89.492 | 383,625 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 63.270 | 369,831 |
Sosyoloji | EA | 286.053 | 321,911 |
Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 334.002 | 287,899 |
Tarih | SÖZ | 93.558 | 356,241 |
Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 36.645 | 386,858 |
Tarih(İkinci Öğretim) | SÖZ | 177.560 | 331,277 |
Tekstil Mühendisliği | SAY | 212.736 | 331,234 |
Tıp | SAY | 7.172 | 518,955 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 316.545 | 315,829 |
Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) | EA | 635.506 | 272,000 |
Turizm İşletmeciliği(İng.) | EA | 446.193 | 294,691 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 84.505 | 359,824 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 27.780 | 394,636 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 28.089 | 394,343 |
Uluslararası İlişkiler | EA | 116.307 | 371,777 |
Uluslararası İlişkiler (UOLP)(Ücretli)(İng.) | EA | 567.621 | 279,386 |
Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) | EA | 318.469 | 315,471 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(İng.) | EA | 127.969 | 367,076 |
Veteriner | SAY | 105.669 | 400,382 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 76.182 | 390,062 |
Dokuz Eylül Üniversitesi 2023 (2 Yıllık) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Puan Türü | Başarı Sıra | Taban Puan |
Adalet | TYT | 449.603 | 341,008 |
Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 430.041 | 344,097 |
Anestezi | TYT | 304.575 | 367,832 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 293.871 | 370,267 |
Bilgisayar Programcılığı (İkinci Öğretim) | TYT | 380.125 | 352,608 |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 437.463 | 342,913 |
Bilgisayar Teknolojisi | TYT | 726.308 | 307,086 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 724.373 | 307,279 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İkinci Öğretim) | TYT | 900.543 | 291,197 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 943.978 | 287,613 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İkinci Öğretim) | TYT | 1.179.757 | 270,230 |
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | TYT | 1.728.683 | 238,871 |
Döküm | TYT | 1.484.433 | 251,556 |
Elektrik | TYT | 634.726 | 316,781 |
Elektrik (İkinci Öğretim) | TYT | 868.846 | 293,898 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 984.017 | 284,421 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İkinci Öğretim) | TYT | 1.138.441 | 273,063 |
Elektronik Teknolojisi | TYT | 816.302 | 298,569 |
Elektronik Teknolojisi (İkinci Öğretim) | TYT | 1.021.487 | 281,542 |
Endüstriyel Cam ve Seramik | TYT | 1.557.202 | 247,586 |
Geoteknik | TYT | 1.395.660 | 256,636 |
Gıda Teknolojisi | TYT | 965.716 | 285,862 |
Harita ve Kadastro | TYT | 744.871 | 305,279 |
Harita ve Kadastro (İkinci Öğretim) | TYT | 970.715 | 285,473 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 1.215.478 | 267,863 |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 314.666 | 365,643 |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 684.330 | 311,400 |
İnşaat Teknolojisi (İkinci Öğretim) | TYT | 859.295 | 294,716 |
İş Makineleri Operatörlüğü | TYT | 1.230.400 | 266,876 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 871.587 | 293,660 |
Kaynak Teknolojisi | TYT | 1.474.326 | 252,133 |
Kimya Teknolojisi | TYT | 821.533 | 298,090 |
Kimya Teknolojisi (İkinci Öğretim) | TYT | 1.057.420 | 278,859 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 1.085.138 | 276,837 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İkinci Öğretim) | TYT | 1.424.274 | 254,980 |
Kültürel Miras ve Turizm | TYT | 1.391.299 | 256,889 |
Madencilik Teknolojisi | TYT | 1.160.119 | 271,572 |
Makine | TYT | 612.787 | 319,261 |
Makine (İkinci Öğretim) | TYT | 801.574 | 299,911 |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 1.000.494 | 283,165 |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu (İkinci Öğretim) | TYT | 1.176.399 | 270,462 |
Mekatronik | TYT | 464.835 | 338,703 |
Mekatronik (İkinci Öğretim) | TYT | 627.057 | 317,617 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 880.730 | 292,861 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İkinci Öğretim) | TYT | 1.086.421 | 276,751 |
Nükleer Tıp Teknikleri | TYT | 628.399 | 317,471 |
Odyometri | TYT | 515.824 | 331,429 |
Pazarlama | TYT | 877.703 | 293,126 |
Pazarlama (İkinci Öğretim) | TYT | 1.136.480 | 273,200 |
Radyoterapi | TYT | 551.631 | 326,678 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 830.887 | 297,229 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İkinci Öğretim) | TYT | 1.013.484 | 282,150 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 723.108 | 307,411 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 586.861 | 322,321 |
Sondaj Teknolojisi | TYT | 1.196.326 | 269,127 |
Tarımsal İşletmecilik | TYT | 1.282.516 | 263,518 |
Tarımsal İşletmecilik (İkinci Öğretim) | TYT | 1.581.122 | 246,351 |
Tekstil Teknolojisi | TYT | 1.064.772 | 278,317 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 588.757 | 322,078 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 415.631 | 346,460 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 482.932 | 336,017 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 778.665 | 302,050 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 1.111.946 | 274,905 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İkinci Öğretim) | TYT | 1.026.828 | 281,144 |
Yapı Tesisat Teknolojisi | TYT | 1.360.999 | 258,685 |
Yerel Yönetimler | TYT | 1.053.020 | 279,193 |
Yerel Yönetimler (İkinci Öğretim) | TYT | 1.266.260 | 264,547 |