225 – 235 Puan aralığındaki 2 Yıllık Bölümler (Devlet)
TYT Puanıyla öğrenci alan Devlet Üniversiteleri 2 yıllık Önlisans bölümlerinin Taban Puan ve Başarı Sıralamalarının küçükten – büyüğe doğru sıralamasını bulacaksınız.
225 – 235 TYT Puanıyla Öğrenci Alan 2 Yıllık Bölümler
Sola kaydır ←
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | TABAN PUAN 2024 | BAŞARI SIRA 2024 |
KARABÜK ÜNİ. Eflani MYO | Atçılık ve Antrenörlüğü | 225,6908 | 2.091.744 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. MYO | Basım ve Yayım Teknolojileri | 225,8260 | 2.089.240 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. Gerede MYO | Deri Teknolojisi | 226,2107 | 2.082.086 |
HARRAN ÜNİ. (ŞANLIURFA) Organize Sanayi Bölgesi MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | 226,3934 | 2.078.644 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. Seben İzzet Baysal MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 226,6605 | 2.073.632 |
KARABÜK ÜNİ. Eskipazar MYO | Eser Koruma | 226,9426 | 2.068.402 |
HAKKARİ ÜNİ. Yüksekova MYO | Mantarcılık | 227,0234 | 2.066.965 |
HARRAN ÜNİ. (ŞANLIURFA) Akçakale MYO | Organik Tarım | 227,0272 | 2.066.885 |
IĞDIR ÜNİ. Iğdır Teknik Bilimler MYO | Geleneksel El Sanatları | 227,3034 | 2.061.692 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİ. Yeşilyurt MYO | Endüstriyel Cam ve Seramik | 227,4730 | 2.058.465 |
HARRAN ÜNİ. (ŞANLIURFA) Organize Sanayi Bölgesi MYO | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 227,5365 | 2.057.257 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. Gıda ve Tarım MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 227,6224 | 2.055.740 |
AMASYA ÜNİ. Gümüşhacıköy Hasan Duman MYO | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | 228,0244 | 2.048.377 |
HAKKARİ ÜNİ. Yüksekova MYO | Arıcılık | 228,3589 | 2.042.239 |
HAKKARİ ÜNİ. Yüksekova MYO | Süt ve Besi Hayvancılığı | 228,3972 | 2.041.535 |
GAZİANTEP ÜNİ. İslahiye MYO | Süt ve Besi Hayvancılığı | 228,6299 | 2.037.231 |
BİTLİS EREN ÜNİ. Ahlat MYO | Seramik ve Cam Tasarımı | 228,6541 | 2.036.767 |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. İrfan Can Köse MYO | Posta Hizmetleri | 228,8055 | 2.033.944 |
GAZİANTEP ÜNİ. Nurdağı MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 229,0106 | 2.030.264 |
KAFKAS ÜNİ. (KARS) Kars MYO | Süt ve Besi Hayvancılığı | 229,0313 | 2.029.887 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. Çerkeş MYO | Endüstriyel Cam ve Seramik | 229,0425 | 2.029.681 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİ. Battalgazi MYO | Atçılık ve Antrenörlüğü | 229,3487 | 2.024.183 |
GAZİANTEP ÜNİ. Nurdağı MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 229,4439 | 2.022.420 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. Doğubayazıt Ahmed-İ Hani MYO | Halıcılık ve Kilimcilik | 229,6828 | 2.017.947 |
KASTAMONU ÜNİ. Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO | Atçılık ve Antrenörlüğü | 229,7343 | 2.016.958 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. Refahiye MYO | Posta Hizmetleri | 229,9282 | 2.013.307 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) Sivrice MYO | Atçılık ve Antrenörlüğü | 229,9294 | 2.013.285 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) Keban MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 230,0548 | 2.010.941 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) Baskil MYO | Organik Tarım | 230,1043 | 2.010.027 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık MYO | Seracılık | 230,1121 | 2.009.886 |
UŞAK ÜNİ. Eşme MYO | Halıcılık ve Kilimcilik | 230,3171 | 2.006.078 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. Ağlasun MYO | Posta Hizmetleri | 230,3284 | 2.005.846 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. Yozgat MYO | Geleneksel El Sanatları | 230,3835 | 2.004.803 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. Yalvaç Teknik Bilimler MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | 230,3929 | 1.996.562 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİ. Battalgazi MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 230,4237 | 2.004.060 |
HAKKARİ ÜNİ. Çölemerik MYO | Geleneksel El Sanatları | 230,5039 | 2.002.595 |
HARRAN ÜNİ. (ŞANLIURFA) Suruç MYO | Atçılık ve Antrenörlüğü | 230,5392 | 2.001.954 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. Kaman MYO | Sondaj Teknolojisi | 230,5734 | 2.001.323 |
HİTİT ÜNİ. (ÇORUM) İskilip MYO | Mimari Restorasyon | 230,6075 | 1.999.944 |
MUNZUR ÜNİ. (TUNCELİ) Çemişgezek MYO | İnşaat Teknolojisi | 230,6591 | 1.999.695 |
GİRESUN ÜNİ. Alucra Turan Bulutçu MYO | Medya ve İletişim | 230,6762 | 1.999.408 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) Sarayönü MYO | Organik Tarım | 230,6928 | 1.999.120 |
HARRAN ÜNİ. (ŞANLIURFA) Bozova MYO | Çevre Koruma ve Kontrol | 230,7050 | 1.998.876 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Zara Ahmet Çuhadaroğlu MYO | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 230,7260 | 1.996.931 |
BİTLİS EREN ÜNİ. Ahlat MYO | Mimari Dekoratif Sanatlar | 230,7764 | 1.997.513 |
IĞDIR ÜNİ. Iğdır Teknik Bilimler MYO | Kozmetik Teknolojisi | 230,8497 | 1.996.166 |
HARRAN ÜNİ. (ŞANLIURFA) Şanlıurfa Teknik Bilimler MYO | İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü | 230,8498 | 1.996.160 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. Devrek MYO | Posta Hizmetleri | 230,8869 | 1.995.470 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. Almus MYO | Posta Hizmetleri | 230,8994 | 1.995.248 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. Afşin MYO | Madencilik Teknolojisi | 230,9133 | 1.995.003 |
HAKKARİ ÜNİ. Çölemerik MYO | Bitki Koruma | 230,9286 | 1.994.696 |
ARDAHAN ÜNİ. Sosyal Bilimler MYO | Sahne Işık ve Ses Teknolojileri | 230,9572 | 1.994.177 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. Boğazlıyan MYO | Mimari Restorasyon | 230,9671 | 1.994.011 |
BARTIN ÜNİ. Ulus MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | 230,9732 | 1.993.890 |
IĞDIR ÜNİ. Tuzluca MYO | Posta Hizmetleri | 230,9778 | 1.993.789 |
KAFKAS ÜNİ. (KARS) Sosyal Bilimler MYO | Posta Hizmetleri | 231,0301 | 1.992.814 |
MUNZUR ÜNİ. (TUNCELİ) Tunceli MYO | Maliye (Ovacık) | 231,0456 | 1.992.527 |
BİTLİS EREN ÜNİ. Adilcevaz MYO | Posta Hizmetleri | 231,0813 | 1.991.859 |
BİNGÖL ÜNİ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO | Organik Tarım | 231,0987 | 1.991.568 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. Akdağmadeni MYO | Mimari Restorasyon | 231,1129 | 1.991.320 |
ARDAHAN ÜNİ. Teknik Bilimler MYO | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 231,1527 | 1.990.557 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİ. Hekimhan Mehmet Emin Sungur MYO | Yapı Denetimi | 231,2021 | 1.989.589 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Zara Ahmet Çuhadaroğlu MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | 231,2080 | 1.989.498 |
AMASYA ÜNİ. Suluova MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 231,2105 | 1.989.453 |
HARRAN ÜNİ. (ŞANLIURFA) Ceylanpınar Tarım MYO | Tohumculuk Teknolojisi | 231,2198 | 1.989.278 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. Bor Halil-Zöhre Ataman MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | 231,2460 | 1.988.772 |
BİTLİS EREN ÜNİ. Ahlat MYO | Eser Koruma | 231,2470 | 1.988.752 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) Kadınhanı Faik İçil MYO | Yerel Yönetimler | 231,2723 | 1.988.271 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Koyulhisar MYO | Posta Hizmetleri | 231,3184 | 1.987.434 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Gemerek MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 231,3526 | 1.986.828 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) Ladik MYO | Kenevir Dokumacılığı | 231,3807 | 1.986.349 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Şarkışla Aşık Veysel MYO | Maliye | 231,3850 | 1.986.349 |
KASTAMONU ÜNİ. Abana Sabahat Mesut Yılmaz MYO | Yerel Yönetimler | 231,4055 | 1.984.053 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. Altıntaş MYO | Posta Hizmetleri | 231,4206 | 1.985.654 |
GİRESUN ÜNİ. Şebinkarahisar MYO | Mimari Restorasyon | 231,4283 | 1.985.501 |
GİRESUN ÜNİ. Tirebolu Mehmet Bayrak MYO | Posta Hizmetleri | 231,4700 | 1.984.755 |
KARABÜK ÜNİ. TOBB Teknik Bilimler MYO | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 231,5005 | 1.984.202 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. Teknik Bilimler MYO | Geleneksel El Sanatları | 231,5738 | 1.972.353 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. Mucur MYO | Görsel İletişim | 231,6105 | 1.982.155 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. Sultanhisar MYO | Seracılık | 231,6518 | 1.981.394 |
ORDU ÜNİ. Fatsa MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | 231,6815 | 1.980.853 |
AMASYA ÜNİ. Gümüşhacıköy Hasan Duman MYO | Yerel Yönetimler | 231,6822 | 1.980.843 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Şarkışla Aşık Veysel MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | 231,7030 | 1.980.429 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. Pazarcık MYO | Yerel Yönetimler | 231,7156 | 1.980.181 |
BAYBURT ÜNİ. Aydıntepe MYO | İnşaat Teknolojisi | 231,7609 | 1.978.502 |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. Şiran Mustafa Beyaz MYO | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 231,7702 | 1.979.163 |
HİTİT ÜNİ. (ÇORUM) İskilip MYO | İç Mekan Tasarımı | 231,7841 | 1.978.903 |
ARDAHAN ÜNİ. Teknik Bilimler MYO | İnşaat Teknolojisi | 231,8521 | 1.977.610 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİ. Yusufeli MYO | Maliye | 231,8556 | 1.977.549 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. Kemaliye Hacı Ali Akın MYO | Mimari Restorasyon | 231,8620 | 1.977.440 |
IĞDIR ÜNİ. Tuzluca MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 231,8879 | 1.976.966 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) Ladik MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 231,8984 | 1.976.773 |
HİTİT ÜNİ. (ÇORUM) Teknik Bilimler MYO | İç Mekan Tasarımı (Bayat) | 231,9169 | 1.976.448 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. Pazarcık MYO | Dış Ticaret | 231,9173 | 1.976.442 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. Gölpazarı MYO | Yerel Yönetimler | 231,9176 | 1.976.438 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) Çumra MYO | Coğrafi Bilgi Sistemleri | 231,9189 | 1.976.420 |
HAKKARİ ÜNİ. Yüksekova MYO | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 231,9785 | 1.975.340 |
ARDAHAN ÜNİ. Nihat Delibalta Göle MYO | Posta Hizmetleri | 232,0527 | 1.973.959 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. Artova MYO | Maliye | 232,0834 | 1.973.384 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. Gerede MYO | Posta Hizmetleri | 232,1228 | 1.972.669 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) Bozkır MYO | Mimari Restorasyon | 232,1412 | 1.972.334 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. Sorgun MYO | İnşaat Teknolojisi | 232,1525 | 1.972.101 |
BAYBURT ÜNİ. Sosyal Bilimler MYO | Posta Hizmetleri | 232,1575 | 1.972.007 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. Teknik Bilimler MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | 232,1737 | 1.971.733 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) Yunak MYO | Maliye | 232,1808 | 1.971.600 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİ. Battalgazi MYO | Basım ve Yayım Teknolojileri | 232,1913 | 1.971.419 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) Baskil MYO | Bahçe Tarımı | 232,2160 | 1.970.970 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. (KARAMAN) Kazım Karabekir MYO | Atık Yönetimi | 232,2170 | 1.970.961 |
KIRKLARELİ ÜNİ. Sosyal Bilimler MYO | Basım ve Yayım Teknolojileri | 232,2293 | 1.970.741 |
KAFKAS ÜNİ. (KARS) Kars MYO | Polimer Teknolojisi | 232,2313 | 1.970.713 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Hafik Kamer Örnek MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | 232,2405 | 1.970.545 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİ. Nusaybin MYO | Kültürel Miras ve Turizm | 232,2431 | 1.969.769 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) Doğanhisar MYO | Maliye | 232,2941 | 1.969.598 |
HARRAN ÜNİ. (ŞANLIURFA) Organize Sanayi Bölgesi MYO | Tekstil Teknolojisi | 232,3058 | 1.969.378 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) Yunak MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | 232,3221 | 1.969.064 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. Altınözü Tarım Bilimleri MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 232,3362 | 1.968.799 |
KASTAMONU ÜNİ. Abana Sabahat Mesut Yılmaz MYO | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 232,3423 | 1.968.683 |
KASTAMONU ÜNİ. Abana Sabahat Mesut Yılmaz MYO | Yapı Denetimi | 232,4206 | 1.967.187 |
HAKKARİ ÜNİ. Yüksekova MYO | Posta Hizmetleri | 232,4249 | 1.967.093 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) Keban MYO | Geoteknik | 232,4398 | 1.966.815 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. Zile MYO | Mimari Restorasyon | 232,4779 | 1.966.108 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. Domaniç Hayme Ana MYO | Bilgi Yönetimi | 232,5297 | 1.965.076 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) Kadınhanı Faik İçil MYO | Yapı Denetimi | 232,5395 | 1.964.909 |
SİİRT ÜNİ. Kurtalan MYO | Posta Hizmetleri | 232,5604 | 1.964.490 |
AMASYA ÜNİ. Taşova Yüksel Akın MYO | Posta Hizmetleri | 232,5751 | 1.964.210 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) Ladik MYO | Süt ve Besi Hayvancılığı | 232,6121 | 1.963.505 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİ. Darende Bekir Ilıcak MYO | Gıda Teknolojisi | 232,6816 | 1.962.259 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİ. Darende Bekir Ilıcak MYO | İnşaat Teknolojisi | 232,6953 | 1.962.030 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO | Dış Ticaret | 232,7029 | 1.961.891 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Kangal MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | 232,7218 | 1.961.543 |
ŞIRNAK ÜNİ. Silopi MYO | Lojistik | 232,7280 | 1.961.433 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Şarkışla Aşık Veysel MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 232,7334 | 1.961.332 |
KASTAMONU ÜNİ. Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO | Maliye | 232,7931 | 1.960.213 |
KASTAMONU ÜNİ. MYO | Basım ve Yayım Teknolojileri | 232,8542 | 1.959.126 |
AKSARAY ÜNİ. Aksaray Teknik Bilimler MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 232,8731 | 1.958.768 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) Sarayönü MYO | Tohumculuk Teknolojisi | 232,9207 | 1.957.917 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİ. Borçka Acarlar MYO | Yapı Denetimi | 232,9302 | 1.957.743 |
BİTLİS EREN ÜNİ. Teknik Bilimler MYO | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 232,9369 | 1.957.611 |
AFYON KOCATEPE ÜNİ. (AFYONKARAHİSAR) Afyon MYO | Et ve Ürünleri Teknolojisi | 232,9506 | 1.957.371 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) Horasan MYO | Posta Hizmetleri | 232,9552 | 1.957.286 |
GAZİANTEP ÜNİ. Araban MYO | Organik Tarım | 232,9692 | 1.957.040 |
IĞDIR ÜNİ. Iğdır MYO | Lojistik | 232,9742 | 1.956.945 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. Kaman MYO | İnşaat Teknolojisi | 232,9758 | 1.956.923 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) Karakoçan MYO | Gıda Teknolojisi | 233,0029 | 1.956.437 |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. Gümüşhane MYO | Mimari Restorasyon | 233,0073 | 1.956.368 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. Üzümlü MYO | Maliye | 233,0131 | 1.956.265 |
KAFKAS ÜNİ. (KARS) Kazım Karabekir Teknik Bilimler MYO | Mimari Restorasyon | 233,0412 | 1.951.882 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) Akören Ali Rıza Ercan MYO | Yerel Yönetimler | 233,0442 | 1.955.685 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık MYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 233,0505 | 1.955.569 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİ. Arapgir MYO | Mimari Restorasyon | 233,0566 | 1.955.446 |
BİNGÖL ÜNİ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 233,0608 | 1.955.359 |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. İrfan Can Köse MYO | Lojistik | 233,0772 | 1.954.842 |
MUNZUR ÜNİ. (TUNCELİ) Pertek Sakine Genç MYO | Su Altı Teknolojisi | 233,0828 | 1.954.967 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. Malazgirt MYO | Maliye | 233,1040 | 1.954.573 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Gemerek MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | 233,1134 | 1.954.393 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz MYO | Posta Hizmetleri | 233,1382 | 1.953.971 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. Niksar MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 233,1487 | 1.953.780 |
GİRESUN ÜNİ. Espiye MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 233,1497 | 1.953.763 |
GAZİANTEP ÜNİ. İslahiye MYO | Organik Tarım | 233,1614 | 1.953.548 |
MUNZUR ÜNİ. (TUNCELİ) Tunceli MYO | Organik Tarım | 233,1785 | 1.953.212 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. Kütahya Güzel Sanatlar MYO | Eser Koruma | 233,1888 | 1.949.729 |
KARABÜK ÜNİ. TOBB Teknik Bilimler MYO | Otobüs Kaptanlığı | 233,2122 | 1.952.577 |
MUNZUR ÜNİ. (TUNCELİ) Tunceli MYO | Gıda Teknolojisi | 233,2310 | 1.951.499 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Suşehri Timur Karabal MYO | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 233,2486 | 1.946.551 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) Oltu MYO | İnşaat Teknolojisi | 233,2556 | 1.951.766 |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. Gümüşhane MYO | Madencilik Teknolojisi | 233,2687 | 1.951.542 |
GAZİANTEP ÜNİ. Naci Topçuoğlu MYO | Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi | 233,2940 | 1.951.069 |
SİNOP ÜNİ. Gerze MYO | Tekstil Teknolojisi | 233,2965 | 1.951.026 |
ŞIRNAK ÜNİ. Silopi MYO | Dış Ticaret | 233,3103 | 1.950.780 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Kangal MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 233,3262 | 1.950.494 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. Boğazlıyan MYO | Gıda Teknolojisi | 233,3267 | 1.950.483 |
SİNOP ÜNİ. Boyabat MYO | Coğrafi Bilgi Sistemleri | 233,3425 | 1.950.204 |
SİNOP ÜNİ. Gerze MYO | Otobüs Kaptanlığı | 233,3479 | 1.950.086 |
AKSARAY ÜNİ. Aksaray Teknik Bilimler MYO | Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu | 233,3482 | 1.950.077 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) | 233,3553 | 1.949.942 |
AKSARAY ÜNİ. Güzelyurt MYO | Mimari Restorasyon | 233,3629 | 1.949.803 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. Sosyal Bilimler MYO | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 233,4005 | 1.949.132 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) Bozkır MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 233,4544 | 1.948.162 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. Göksun MYO | Organik Tarım | 233,4647 | 1.947.984 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) Keban MYO | Gıda Teknolojisi | 233,4696 | 1.947.891 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. Göksun MYO | Dış Ticaret | 233,4722 | 1.947.839 |
IĞDIR ÜNİ. Iğdır MYO | Maliye | 233,4756 | 1.947.765 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Gemerek MYO | Maliye | 233,4790 | 1.947.700 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİ. Hekimhan Mehmet Emin Sungur MYO | Madencilik Teknolojisi | 233,5005 | 1.947.335 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) Pasinler MYO | İnşaat Teknolojisi | 233,5296 | 1.946.817 |
BİTLİS EREN ÜNİ. Güroymak MYO | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 233,5375 | 1.946.669 |
KAFKAS ÜNİ. (KARS) Sarıkamış MYO | Lojistik | 233,5530 | 1.941.942 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Divriği Nuri Demirağ MYO | Lojistik | 233,5747 | 1.945.983 |
GİRESUN ÜNİ. Bulancak MYO | Tekstil Teknolojisi | 233,5807 | 1.945.865 |
GİRESUN ÜNİ. Alucra Turan Bulutçu MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 233,6029 | 1.945.443 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. Zile MYO | Gıda Teknolojisi | 233,6079 | 1.945.353 |
HAKKARİ ÜNİ. Yüksekova MYO | Lojistik | 233,6197 | 1.945.132 |
HARRAN ÜNİ. (ŞANLIURFA) Siverek MYO | Gıda Teknolojisi | 233,6370 | 1.944.771 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. Yalvaç Teknik Bilimler MYO | Yapı Denetimi | 233,6416 | 1.944.696 |
ORDU ÜNİ. Akkuş MYO | Bilgi Yönetimi | 233,6760 | 1.944.064 |
SİNOP ÜNİ. Boyabat MYO | İnşaat Teknolojisi | 233,6955 | 1.943.742 |
KAFKAS ÜNİ. (KARS) Sosyal Bilimler MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 233,6963 | 1.943.733 |
KIRIKKALE ÜNİ. Kırıkkale MYO | Mantarcılık | 233,7046 | 1.943.590 |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. Gümüşhane MYO | İnşaat Teknolojisi | 233,7081 | 1.943.513 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Divriği Nuri Demirağ MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | 233,7183 | 1.943.316 |
TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) Tunca MYO | Web Tasarımı ve Kodlama (Uzaktan Öğretim) | 233,7326 | 1.943.046 |
KIRKLARELİ ÜNİ. Pınarhisar MYO | Bilgi Yönetimi | 233,7377 | 1.942.950 |
KAFKAS ÜNİ. (KARS) Kars MYO | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 233,7562 | 1.942.608 |
GİRESUN ÜNİ. Şebinkarahisar MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 233,7611 | 1.942.523 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. Yozgat MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 233,7724 | 1.942.318 |
ADIYAMAN ÜNİ. Sosyal Bilimler MYO | Kooperatifçilik | 233,8743 | 1.940.384 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) Kadınhanı Faik İçil MYO | İşletme Yönetimi | 233,8823 | 1.940.217 |
ADIYAMAN ÜNİ. Gölbaşı MYO | İşletme Yönetimi | 233,9037 | 1.939.827 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. Teknik Bilimler MYO | İnşaat Teknolojisi | 233,9181 | 1.939.558 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. Demirci MYO | Coğrafi Bilgi Sistemleri | 233,9299 | 1.939.354 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. Teknik Bilimler MYO | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 233,9328 | 1.939.303 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO | Lojistik | 233,9627 | 1.938.646 |
GAZİANTEP ÜNİ. Naci Topçuoğlu MYO | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 233,9633 | 1.938.750 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. Domaniç Hayme Ana MYO | Lojistik | 233,9801 | 1.938.440 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. Çine MYO | Organik Tarım | 233,9944 | 1.938.193 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) Silifke Taşucu MYO | İnşaat Teknolojisi | 234,0145 | 1.931.954 |
GİRESUN ÜNİ. Şebinkarahisar MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | 234,0190 | 1.937.723 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. Teknik Bilimler MYO | Gıda Teknolojisi | 234,0288 | 1.937.555 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİ. Battalgazi MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 234,0290 | 1.937.553 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. Çine MYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 234,0307 | 1.937.511 |
GİRESUN ÜNİ. Şebinkarahisar MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 234,0346 | 1.937.439 |
IĞDIR ÜNİ. Iğdır Teknik Bilimler MYO | İç Mekan Tasarımı | 234,0415 | 1.937.311 |
BİNGÖL ÜNİ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 234,0475 | 1.937.207 |
