En İyi Özel ve Devlet Üniversiteleri
URAP (University Ranking by Academic Performance), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından hazırlanan bir üniversite sıralama sistemidir. URAP, üniversitelerin akademik performansını ölçmek için uluslararası kabul görmüş bir dizi kriter kullanır. Bu kriterler arasında öğretim üyelerinin niteliği, yayın performansı, atıf oranları, uluslararası işbirliği ve saygın ödüller gibi faktörler yer alır. URAP, üniversitelerin dünya genelindeki konumlarını belirlemek için kullanılır ve ODTÜ tarafından her yıl yayınlanır. Tabloları inceleyerek Türkiye’nin en iyi üniversitelerini görebilirsiniz.
TÜRKİYE’NİN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ | 2022-2023 | 2021-2022 | |
1 | KOÇ ÜNİ | 1 | 3 |
2 | HACETTEPE ÜNİ | 2 | 1 |
3 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ | 3 | 2 |
4 | İSTANBUL ÜNİ | 4 | 5 |
5 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİ | 5 | 4 |
6 | ANKARA ÜNV | 6 | 6 |
7 | SABANCI ÜNİ | 7 | 9 |
8 | GAZİ ÜNİ | 8 | 7 |
9 | EGE ÜNİ | 9 | 8 |
10 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ | 10 | 10 |
URAP sıralamaları, Türkiye’deki üniversitelerin akademik performansını değerlendirmek için önemli bir araçtır, ancak tek başına yeterli değildir. Bir üniversitenin gerçek performansını tam olarak değerlendirmek için, farklı kaynaklardan elde edilen verilerin birleştirilmesi ve farklı sıralama sistemleri de dikkate alınması gerekir.
TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SIRALAMASI TÜM LİSTE | 2022-2023 | 2021-2022 | İ-G | |
1 | KOÇ ÜNV | 1 | 3 | yükseldi |
2 | HACETTEPE ÜNV | 2 | 1 | geriledi |
3 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNV | 3 | 2 | geriledi |
4 | İSTANBUL ÜNV | 4 | 5 | yükseldi |
5 | İSTANBUL TEKNİK ÜNV | 5 | 4 | geriledi |
6 | ANKARA ÜNV | 6 | 6 | değişmedi |
7 | SABANCI ÜNV | 7 | 9 | yükseldi |
8 | GAZİ ÜNV | 8 | 7 | geriledi |
9 | EGE ÜNV | 9 | 8 | geriledi |
10 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNV | 10 | 10 | değişmedi |
11 | İSTANBUL ÜNV-CERRAHPAŞA | 11 | 11 | değişmedi |
12 | GEBZE TEKNİK ÜNV | 12 | 14 | yükseldi |
13 | YILDIZ TEKNİK ÜNV | 13 | 12 | geriledi |
14 | BOĞAZİÇİ ÜNV | 14 | 13 | geriledi |
15 | MARMARA ÜNV | 15 | 15 | değişmedi |
16 | DOKUZ EYLÜL ÜNV | 16 | 17 | yükseldi |
17 | ERCİYES ÜNV | 17 | 18 | yükseldi |
18 | ATATÜRK ÜNV | 18 | 16 | geriledi |
19 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 19 | 23 | yükseldi |
20 | FIRAT ÜNV | 20 | 22 | yükseldi |
21 | KARADENİZ TEKNİK ÜNV | 21 | 21 | değişmedi |
22 | SELÇUK ÜNV | 22 | 19 | geriledi |
23 | ÇUKUROVA ÜNV | 23 | 20 | geriledi |
24 | AKDENİZ ÜNV | 24 | 25 | yükseldi |
25 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNV | 25 | 30 | yükseldi |
26 | ONDOKUZ MAYIS ÜNV | 26 | 28 | yükseldi |
27 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNV | 27 | 34 | yükseldi |
28 | SAKARYA ÜNV | 28 | 33 | yükseldi |
29 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNV | 29 | 26 | geriledi |
30 | İNÖNÜ ÜNV | 30 | 31 | yükseldi |
31 | ÇANKAYA ÜNV | 31 | 24 | geriledi |
32 | KOCAELİ ÜNV | 32 | 36 | yükseldi |
33 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNV | 33 | 29 | geriledi |
34 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNV | 34 | 35 | yükseldi |
35 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNV | 35 | 39 | yükseldi |
36 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNV | 36 | 44 | yükseldi |
37 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNV | 37 | 42 | yükseldi |
38 | ANADOLU ÜNV | 38 | 32 | geriledi |
39 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNV | 39 | 37 | geriledi |
40 | BURSA ULUDAĞ ÜNV | 40 | 27 | geriledi |
41 | GAZİANTEP ÜNV | 41 | 38 | geriledi |
42 | MERSİN ÜNV | 42 | 45 | yükseldi |
43 | ABDULLAH GÜL ÜNV | 43 | 40 | geriledi |
44 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNV | 44 | 51 | yükseldi |
45 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNV | 45 | 65 | yükseldi |
46 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNV | 46 | 50 | yükseldi |
47 | PAMUKKALE ÜNV | 47 | 41 | geriledi |
48 | YEDİTEPE ÜNV | 48 | 59 | yükseldi |
49 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNV | 49 | 43 | geriledi |
50 | SİVAS CUMHURİYET ÜNV | 50 | 47 | geriledi |
51 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNV | 51 | 56 | yükseldi |
52 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNV | 52 | 48 | geriledi |
53 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNV | 53 | 53 | değişmedi |
54 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNV | 54 | 60 | yükseldi |
55 | BAŞKENT ÜNV | 55 | 46 | geriledi |
56 | HARRAN ÜNV | 56 | 58 | yükseldi |
57 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNV | 57 | 66 | yükseldi |
58 | ÖZYEĞİN ÜNV | 58 | 63 | yükseldi |
59 | BİNGÖL ÜNV | 59 | 64 | yükseldi |
60 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNV | 60 | 67 | yükseldi |
61 | ATILIM ÜNV | 61 | 57 | geriledi |
62 | BAHÇEŞEHİR ÜNV | 62 | 70 | yükseldi |
63 | DÜZCE ÜNV | 63 | 49 | geriledi |
64 | KARABÜK ÜNV | 64 | 61 | geriledi |
65 | KIRIKKALE ÜNV | 65 | 52 | geriledi |
66 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNV | 66 | 87 | yükseldi |
67 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNV | 67 | 72 | yükseldi |
68 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNV | 68 | 100 | yükseldi |
69 | ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNV | 69 | 71 | yükseldi |
70 | KONYA TEKNİK ÜNV | 70 | 86 | yükseldi |
71 | TRAKYA ÜNV | 71 | 73 | yükseldi |
72 | ORDU ÜNV | 72 | 83 | yükseldi |
73 | AFYON KOCATEPE ÜNV | 73 | 68 | geriledi |
74 | BURSA TEKNİK ÜNV | 74 | 74 | değişmedi |
75 | KADİR HAS ÜNV | 75 | 103 | yükseldi |
76 | HİTİT ÜNV | 76 | 54 | geriledi |
77 | AKSARAY ÜNV | 77 | 79 | yükseldi |
78 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNV | 78 | 89 | yükseldi |
79 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNV | 79 | 62 | geriledi |
80 | DİCLE ÜNV | 80 | 55 | geriledi |
81 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNV | 81 | 75 | geriledi |
82 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNV | 82 | 81 | geriledi |
83 | ADIYAMAN ÜNV | 83 | 84 | yükseldi |
84 | BARTIN ÜNV | 84 | 90 | yükseldi |
85 | HASAN KALYONCU ÜNV | 85 | 110 | yükseldi |
86 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNV | 86 | 77 | geriledi |
87 | ERZURUM TEKNİK ÜNV | 87 | 91 | yükseldi |
88 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNV | 88 | 82 | geriledi |
89 | KASTAMONU ÜNV | 89 | 76 | geriledi |
90 | YOZGAT BOZOK ÜNV | 90 | 78 | geriledi |
91 | BALIKESİR ÜNV | 91 | 69 | geriledi |
92 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNV | 92 | 134 | yükseldi |
93 | İZMİR EKONOMİ ÜNV | 93 | 104 | yükseldi |
94 | YAŞAR ÜNV | 94 | 95 | yükseldi |
95 | GİRESUN ÜNV | 95 | 85 | geriledi |
96 | UŞAK ÜNV | 96 | 109 | yükseldi |
97 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNV | 97 | 96 | geriledi |
98 | MUNZUR ÜNV | 98 | 88 | geriledi |
99 | İSTANBUL BİLGİ ÜNV | 99 | 101 | yükseldi |
100 | SİİRT ÜNV | 100 | 102 | yükseldi |
101 | GALATASARAY ÜNV | 101 | 92 | geriledi |
102 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNV | 102 | 93 | geriledi |
103 | İSTİNYE ÜNV | 103 | 146 | yükseldi |
104 | SİNOP ÜNV | 104 | 99 | geriledi |
105 | BİRUNİ ÜNV | 105 | 136 | yükseldi |
106 | KAFKAS ÜNV | 106 | 97 | geriledi |
107 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNV | 107 | 98 | geriledi |
108 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNV | 108 | 117 | yükseldi |
109 | IĞDIR ÜNV | 109 | 113 | yükseldi |
110 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNV | 110 | 108 | geriledi |
111 | YALOVA ÜNV | 111 | 94 | geriledi |
112 | ALTINBAŞ ÜNV | 112 | 120 | yükseldi |
113 | İSTANBUL AREL ÜNV | 113 | 80 | geriledi |
114 | KONYA GIDA VE TARIM ÜNV | 114 | 121 | yükseldi |
115 | BAYBURT ÜNV | 115 | 115 | değişmedi |
116 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNV | 116 | 114 | geriledi |
117 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNV | 117 | 118 | yükseldi |
118 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNV | 118 | 107 | geriledi |
119 | ÜSKÜDAR ÜNV | 119 | 105 | geriledi |
120 | GÜMÜŞHANE ÜNV | 120 | 112 | geriledi |
121 | ARTVİN ÇORUH ÜNV | 121 | 137 | yükseldi |
122 | PİRİ REİS ÜNV | 122 | 111 | geriledi |
123 | ARDAHAN ÜNV | 123 | 106 | geriledi |
124 | TED ÜNV | 124 | 133 | yükseldi |
125 | ANTALYA BİLİM ÜNV | 125 | 131 | yükseldi |
126 | MUŞ ALPARSLAN ÜNV | 126 | 130 | yükseldi |
127 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNV | 127 | 151 | yükseldi |
128 | AMASYA ÜNV | 128 | 128 | değişmedi |
129 | TÜRK HAVA KURUMU ÜNV | 129 | 122 | geriledi |
130 | İSTANBUL OKAN ÜNV | 130 | 124 | geriledi |
131 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNV | 131 | 127 | geriledi |
132 | BİTLİS EREN ÜNV | 132 | 119 | geriledi |
133 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNV | 133 | 138 | yükseldi |
134 | İSTANBUL AYDIN ÜNV | 134 | 126 | geriledi |
135 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNV | 135 | 147 | yükseldi |
136 | TARSUS ÜNV | 136 | 139 | yükseldi |
137 | KİLİS 7 ARALIK ÜNV | 137 | 135 | geriledi |
138 | BATMAN ÜNV | 138 | 125 | geriledi |
139 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNV | 139 | 123 | geriledi |
140 | IŞIK ÜNV | 140 | 143 | yükseldi |
141 | ÇAĞ ÜNV | 141 | 116 | geriledi |
142 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNV | 142 | 154 | yükseldi |
143 | MALTEPE ÜNV | 143 | 132 | geriledi |
144 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNV | 144 | 161 | yükseldi |
145 | İBN HALDUN ÜNV | 145 | 148 | yükseldi |
146 | TÜRK-ALMAN ÜNV | 146 | 149 | yükseldi |
147 | UFUK ÜNV | 147 | 158 | yükseldi |
148 | İSTANBUL TİCARET ÜNV | 148 | 145 | geriledi |
149 | MEF ÜNV | 149 | 157 | yükseldi |
150 | KIRKLARELİ ÜNV | 150 | 152 | yükseldi |
151 | DOĞUŞ ÜNV | 151 | 129 | geriledi |
152 | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNV | 152 | 155 | yükseldi |
153 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNV | 153 | 167 | yükseldi |
154 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNV | 154 | 140 | geriledi |
155 | HAKKARİ ÜNV | 155 | 141 | geriledi |
156 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNV | 156 | 156 | değişmedi |
157 | KTO KARATAY ÜNV | 157 | 142 | geriledi |
158 | ŞIRNAK ÜNV | 158 | 153 | geriledi |
159 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNV | 159 | 165 | yükseldi |
160 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNV | 160 | 159 | geriledi |
161 | BEYKENT ÜNV | 161 | 144 | geriledi |
162 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNV | 162 | 160 | geriledi |
163 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNV | 163 | 163 | değişmedi |
164 | SANKO ÜNV | 164 | 150 | geriledi |
165 | LOKMAN HEKİM ÜNV | 165 | yeni girdi | |
166 | İSTANBUL GEDİK ÜNV | 166 | 162 | geriledi |
167 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNV | 167 | yeni girdi | |
168 | MARDİN ARTUKLU ÜNV | 168 | 166 | geriledi |
169 | NİŞANTAŞI ÜNV | 169 | 173 | yükseldi |
170 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNV | 170 | 164 | geriledi |
171 | TRABZON ÜNV | 171 | 174 | yükseldi |
172 | HALİÇ ÜNV | 172 | 169 | geriledi |
173 | NUH NACİ YAZGAN ÜNV | 173 | 170 | geriledi |
174 | AVRASYA ÜNV | 174 | 171 | geriledi |
175 | TOROS ÜNV | 175 | 168 | geriledi |
176 | İSTANBUL RUMELİ ÜNV | 176 | 175 | geriledi |
177 | İSTANBUL ESENYURT ÜNV | 177 | 177 | değişmedi |
178 | İSTANBUL KENT ÜNV | 178 | yeni girdi | |
179 | ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNV | 179 | 172 | geriledi |
180 | SAMSUN ÜNV | 180 | 178 | geriledi |
181 | ANTALYA AKEV ÜNV | 181 | yeni girdi | |
182 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNV | 182 | 176 | geriledi |
183 | BEYKOZ ÜNV | 183 | 179 | geriledi |
URAP; kâr amacı gütmeyen, Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını yapan bağımsız bir kurumdur. Bu yazımızda 2021-2022 verileriyle 9 farklı kritere göre değerlendirilmiş ve puanlanmış 58 Vakıf üniversitesi ve 121 Devlet üniversitesi sıralamasını bulacaksınız.
VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELER
Cepte sola kaydır ←
No | Üniversite | Şehir | Makale Puanı | Atıf Puanı | Bilimsel Doküman Puanı | Doktora Puanı | Öğret. Üyesi / Öğrenci Puanı | Toplam Puan |
1 | KOÇ ÜNİ. | İstanbul | 181,45 | 173,68 | 178,10 | 136,50 | 66,71 | 736,45 |
2 | SABANCI ÜNİ. | İstanbul | 163,48 | 163,57 | 164,55 | 107,58 | 56,11 | 655,28 |
3 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. | Ankara | 159,52 | 183,76 | 169,65 | 100,05 | 41,96 | 654,93 |
4 | ÇANKAYA ÜNİ. | Ankara | 174,13 | 178,27 | 145,88 | 40,29 | 34,62 | 573,20 |
5 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. | İstanbul | 115,47 | 129,55 | 149,48 | 61,43 | 88,81 | 544,74 |
6 | ACIBADEM M. A. AYDINLAR ÜNİ. | İstanbul | 119,20 | 113,33 | 128,89 | 71,16 | 93,45 | 526,02 |
7 | BAŞKENT ÜNİ. | Ankara | 86,70 | 103,73 | 128,09 | 94,58 | 76,14 | 489,24 |
8 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | Ankara | 104,50 | 114,36 | 138,73 | 64,75 | 55,76 | 478,09 |
9 | ATILIM ÜNİ. | Ankara | 127,50 | 119,06 | 112,83 | 69,03 | 38,60 | 467,02 |
10 | YEDİTEPE ÜNİ. | İstanbul | 96,99 | 106,91 | 108,70 | 117,94 | 35,71 | 466,25 |
11 | ÖZYEĞİN ÜNİ. | İstanbul | 115,75 | 114,94 | 133,10 | 64,60 | 31,43 | 459,83 |
12 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | İstanbul | 105,21 | 106,86 | 115,31 | 85,22 | 41,06 | 453,65 |
13 | BAHÇEŞEHİR ÜNİ. | İstanbul | 117,61 | 115,17 | 121,87 | 72,29 | 8,12 | 435,07 |
14 | İSTANBUL AREL ÜNİ. | İstanbul | 87,97 | 99,64 | 82,87 | 100,05 | 47,39 | 417,92 |
15 | YAŞAR ÜNİ. | İzmir | 95,96 | 100,64 | 90,21 | 70,65 | 40,71 | 398,17 |
16 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | İstanbul | 96,88 | 106,19 | 132,67 | 46,23 | 1,15 | 383,12 |
17 | KADİR HAS ÜNİ. | İstanbul | 87,10 | 86,89 | 94,89 | 73,13 | 37,05 | 379,06 |
18 | İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | İzmir | 91,07 | 107,47 | 99,99 | 31,20 | 45,09 | 374,82 |
19 | ÜSKÜDAR ÜNİ. | İstanbul | 66,52 | 106,68 | 69,63 | 33,76 | 97,21 | 373,79 |
20 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİ. | İstanbul | 64,93 | 106,63 | 105,43 | 7,63 | 80,54 | 365,16 |
21 | HASAN KALYONCU ÜNİ. | Gaziantep | 72,93 | 85,23 | 79,69 | 91,04 | 30,97 | 359,86 |
22 | PİRİ REİS ÜNİ. | İstanbul | 88,29 | 77,07 | 127,21 | 25,04 | 41,67 | 359,28 |
23 | ÇAĞ ÜNİ. | Mersin | 80,09 | 138,15 | 108,69 | 17,88 | 1,10 | 345,90 |
24 | ALTINBAŞ ÜNİ. | İstanbul | 73,16 | 83,27 | 86,42 | 65,70 | 28,97 | 337,52 |
25 | KONYA GIDA VE TARIM ÜNİ. | Konya | 75,07 | 100,84 | 62,55 | 16,97 | 78,84 | 334,26 |
26 | İSTANBUL OKAN ÜNİ. | İstanbul | 66,66 | 66,90 | 63,11 | 85,83 | 48,86 | 331,37 |
27 | İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | İstanbul | 57,06 | 63,74 | 108,41 | 63,58 | 32,95 | 325,73 |
28 | DOĞUŞ ÜNİ. | İstanbul | 63,11 | 97,02 | 78,81 | 46,01 | 34,09 | 319,04 |
29 | MALTEPE ÜNİ. | İstanbul | 52,16 | 53,67 | 51,53 | 91,12 | 60,43 | 308,90 |
30 | TED ÜNİ. | Ankara | 92,87 | 85,16 | 82,63 | 3,61 | 43,09 | 307,36 |
31 | BİRUNİ ÜNİ. | İstanbul | 72,53 | 68,25 | 62,04 | 27,30 | 65,12 | 295,23 |
32 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | İstanbul | 76,73 | 80,53 | 53,74 | 50,65 | 32,45 | 294,10 |
33 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ. | Ankara | 32,81 | 128,01 | 32,92 | 0,20 | 99,00 | 292,94 |
34 | KTO KARATAY ÜNİ. | Konya | 55,30 | 99,24 | 84,96 | 19,29 | 30,00 | 288,80 |
35 | IŞIK ÜNİ. | İstanbul | 55,96 | 79,65 | 83,96 | 41,46 | 21,57 | 282,61 |
36 | BEYKENT ÜNİ. | İstanbul | 55,32 | 54,26 | 74,44 | 61,85 | 32,35 | 278,22 |
37 | İSTANBUL TİCARET ÜNİ. | İstanbul | 37,06 | 50,93 | 57,82 | 109,76 | 15,59 | 271,17 |
38 | İSTİNYE ÜNİ. | İstanbul | 71,33 | 66,12 | 66,70 | 1,06 | 64,92 | 270,14 |
39 | İBN HALDUN ÜNİ. | İstanbul | 23,63 | 44,45 | 23,19 | 95,82 | 79,12 | 266,21 |
40 | SANKO ÜNİ. | Gaziantep | 68,79 | 45,30 | 63,10 | 2,05 | 83,00 | 262,23 |
41 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | İstanbul | 46,68 | 52,11 | 41,76 | 108,62 | 11,86 | 261,02 |
42 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | İstanbul | 66,41 | 76,70 | 67,31 | 37,45 | 0,10 | 247,96 |
43 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | İstanbul | 38,14 | 56,77 | 54,21 | 27,40 | 65,57 | 242,09 |
44 | MEF ÜNİ. | İstanbul | 74,05 | 62,34 | 69,61 | 0,20 | 35,23 | 241,43 |
45 | UFUK ÜNİ. | Ankara | 34,16 | 59,19 | 70,94 | 5,78 | 71,25 | 241,33 |
46 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. | Ankara | 33,23 | 30,37 | 27,55 | 74,41 | 75,17 | 240,73 |
47 | İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | İstanbul | 49,71 | 35,70 | 36,62 | 56,96 | 48,61 | 227,60 |
48 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. | İstanbul | 26,81 | 41,54 | 30,72 | 77,86 | 37,54 | 214,48 |
49 | TOROS ÜNİ. | Mersin | 36,46 | 53,98 | 36,61 | 14,05 | 50,20 | 191,31 |
50 | HALİÇ ÜNİ. | İstanbul | 39,01 | 43,91 | 38,78 | 43,57 | 19,61 | 184,89 |
51 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. | Kayseri | 48,12 | 38,68 | 41,63 | 0,20 | 46,32 | 174,94 |
52 | AVRASYA ÜNİ. | Trabzon | 32,19 | 32,87 | 21,35 | 24,19 | 48,53 | 159,13 |
53 | HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİ. | Alanya | 35,78 | 25,55 | 10,96 | 0,20 | 82,72 | 155,21 |
54 | NİŞANTAŞI ÜNİ. | İstanbul | 33,06 | 39,91 | 30,71 | 9,50 | 36,20 | 149,38 |
55 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | İstanbul | 16,52 | 23,29 | 12,24 | 0,20 | 81,46 | 133,72 |
56 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ. | İstanbul | 0,20 | 0,20 | 1,74 | 64,94 | 57,81 | 124,88 |
57 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | İstanbul | 4,34 | 32,23 | 20,14 | 0,20 | 47,89 | 104,80 |
58 | BEYKOZ ÜNİ. | İstanbul | 5,79 | 12,68 | 2,90 | 0,20 | 57,86 | 79,43 |
ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ
Cepte sola kaydır ←
No | Üniversite | Şehir | Makale Puanı | Atıf Puanı | Bilimsel Doküman Puanı | Doktora Puanı | Öğret. Üyesi / Öğrenci Puanı | Toplam Puan |
1 | HACETTEPE ÜNİ. | Ankara | 164,16 | 173,41 | 174,99 | 191,06 | 56,94 | 760,57 |
2 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. | Ankara | 172,16 | 170,42 | 185,13 | 182,30 | 35,76 | 745,77 |
3 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. | İstanbul | 167,88 | 162,64 | 175,39 | 172,83 | 41,97 | 720,72 |
4 | İSTANBUL ÜNİ. | İstanbul | 135,19 | 166,83 | 169,99 | 198,27 | 49,25 | 719,52 |
5 | ANKARA ÜNİ. | Ankara | 153,23 | 150,59 | 158,68 | 200,00 | 45,92 | 708,42 |
6 | GAZİ ÜNİ. | Ankara | 143,71 | 146,51 | 155,24 | 193,29 | 58,77 | 697,52 |
7 | EGE ÜNİ. | İzmir | 145,22 | 145,88 | 152,65 | 166,06 | 57,36 | 667,16 |
8 | İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA | İstanbul | 140,01 | 140,86 | 142,00 | 155,21 | 65,79 | 643,86 |
9 | YILDIZ TEKNİK ÜNİ. | İstanbul | 154,39 | 146,80 | 151,27 | 156,48 | 34,81 | 643,75 |
10 | BOĞAZİÇİ ÜNİ. | İstanbul | 146,76 | 150,15 | 170,65 | 130,27 | 44,43 | 642,25 |
11 | GEBZE TEKNİK ÜNİ. | Kocaeli | 153,03 | 146,70 | 146,62 | 136,91 | 52,40 | 635,66 |
12 | MARMARA ÜNİ. | İstanbul | 133,65 | 137,53 | 143,20 | 173,99 | 42,50 | 630,87 |
13 | ATATÜRK ÜNİ. | Erzurum | 136,63 | 141,72 | 134,78 | 158,06 | 58,23 | 629,42 |
14 | DOKUZ EYLÜL ÜNİ. | İzmir | 133,64 | 143,63 | 141,91 | 143,68 | 50,29 | 613,16 |
15 | ERCİYES ÜNİ. | Kayseri | 140,06 | 142,16 | 140,59 | 146,05 | 41,41 | 610,28 |
16 | SELÇUK ÜNİ. | Konya | 135,04 | 135,54 | 137,64 | 142,15 | 51,27 | 601,64 |
17 | ÇUKUROVA ÜNİ. | Adana | 131,57 | 132,93 | 143,91 | 140,81 | 48,13 | 597,35 |
18 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. | Trabzon | 129,89 | 140,38 | 136,09 | 131,87 | 58,65 | 596,87 |
19 | FIRAT ÜNİ. | Elazığ | 139,06 | 141,52 | 136,35 | 121,12 | 56,62 | 594,67 |
20 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | İzmir | 133,46 | 138,10 | 154,23 | 109,88 | 48,85 | 584,52 |
21 | AKDENİZ ÜNİ. | Antalya | 127,51 | 129,53 | 132,00 | 119,57 | 50,65 | 559,26 |
22 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | Eskişehir | 120,23 | 127,76 | 126,44 | 125,86 | 57,04 | 557,33 |
23 | BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | Bursa | 122,03 | 127,99 | 130,00 | 130,87 | 41,80 | 552,69 |
24 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. | Samsun | 124,43 | 123,70 | 129,28 | 125,47 | 49,34 | 552,22 |
25 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. | Isparta | 115,81 | 126,42 | 123,82 | 133,09 | 47,05 | 546,20 |
26 | İNÖNÜ ÜNİ. | Malatya | 111,37 | 119,96 | 124,11 | 135,95 | 51,31 | 542,69 |
27 | ANADOLU ÜNİ. | Eskişehir | 81,37 | 129,31 | 118,57 | 155,74 | 49,97 | 534,96 |
28 | SAKARYA ÜNİ. | Sakarya | 99,98 | 128,37 | 124,69 | 135,47 | 40,77 | 529,29 |
29 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. | Ankara | 108,84 | 108,12 | 119,03 | 134,50 | 54,31 | 524,80 |
30 | KOCAELİ ÜNİ. | Kocaeli | 120,18 | 121,32 | 125,06 | 115,42 | 40,25 | 522,24 |
31 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | Van | 115,09 | 121,02 | 118,21 | 97,89 | 68,58 | 520,78 |
32 | GAZİANTEP ÜNİ. | Gaziantep | 110,39 | 124,67 | 131,38 | 107,93 | 41,34 | 515,70 |
33 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. | İzmir | 119,94 | 119,34 | 131,44 | 77,56 | 61,37 | 509,66 |
34 | ABDULLAH GÜL ÜNİ. | Kayseri | 128,29 | 147,53 | 113,90 | 62,89 | 54,27 | 506,88 |
35 | PAMUKKALE ÜNİ. | Denizli | 108,58 | 121,90 | 118,27 | 101,26 | 51,55 | 501,56 |
36 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | İstanbul | 111,72 | 75,70 | 129,90 | 76,08 | 98,83 | 492,24 |
37 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | Manisa | 111,43 | 122,12 | 115,41 | 97,10 | 45,75 | 491,81 |
38 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | İstanbul | 108,55 | 127,29 | 120,52 | 78,24 | 55,98 | 490,58 |
