İnşaat Mühendisliği 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÖSYM Üniversite taban puanlarını yayınladı. Üniversite adaylarının merakla beklediği İnşaat Mühendisliği 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ÖSYM tarafından yayınlandı.
ÖSYM’nin yayınlamış olduğu tabloda geçen sene sınava girip yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır. Taban puanlarının tamamı güncel bir şekilde YÖK ATLAS ve ÖSYM den alınmıştır
Diğer bölümlerin ve üniversitelerin taban puanlarına ulaşmak için şuraya yavaşça tıklamanız yeterli 🙂
Sola kaydır ←
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 429,82 | 22188 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 403,87 | 40344 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 397,82 | 45349 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 180 | 390,59 | 51406 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 380,88 | 60105 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (Almanca) | SAY | 50 | 374,31 | 66355 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 190 | 372,41 | 68242 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 362,02 | 78800 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 359,62 | 81206 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 349,86 | 92077 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 344,63 | 98276 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 343,53 | 99572 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 343,19 | 99987 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 130 | 340,20 | 103582 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 335,72 | 109108 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 333,76 | 111529 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 328,73 | 118201 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 324,41 | 124195 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 321,42 | 128464 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 319,94 | 130668 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) | SAY | 10 | 316,81 | 135334 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 316,59 | 135671 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 5 | 312,79 | 141579 |
Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 311,15 | 144236 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 310,07 | 146080 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 309,86 | 146396 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 307,79 | 149826 |
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 299,06 | 165258 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 80 | 298,25 | 166817 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 298,12 | 167065 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 297,34 | 168534 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 296,83 | 169474 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 294,24 | 174508 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 292,22 | 178590 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (Almanca) | SAY | 10 | 292,10 | 178856 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 290,01 | 183040 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 289,97 | 183126 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 288,35 | 186453 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 64 | 288,14 | 186901 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 286,92 | 189464 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 286,84 | 189640 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 286,15 | 191165 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 285,50 | 192593 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 282,41 | 199588 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 280,17 | 204660 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 277,84 | 210242 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 276,91 | 212553 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 80 | 276,33 | 213974 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 274,26 | 219158 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 274,25 | 219182 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 80 | 274,15 | 219434 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 273,31 | 221466 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 270,58 | 228483 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 269,33 | 231762 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 100 | 268,28 | 234526 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 266,97 | 238135 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 261,59 | 253872 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 261,11 | 255332 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 260,74 | 256487 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 260,16 | 258251 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 259,45 | 260488 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 259,36 | 260766 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 258,93 | 262126 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 80 | 258,75 | 262689 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 258,52 | 263434 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 11 | 258,23 | 264353 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 14 | 257,99 | 265097 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 257,86 | 265488 |
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 257,55 | 266515 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 256,40 | 270178 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 256,27 | 270633 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 14 | 256,07 | 271317 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 255,92 | 271824 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 255,44 | 273423 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 254,65 | 276033 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 254,46 | 276665 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 253,49 | 279889 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6 | 253,29 | 280544 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 253,01 | 281519 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 252,64 | 282784 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 252,44 | 283504 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 251,98 | 285070 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 251,92 | 285283 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (MTOK) | SAY | 16 | 251,89 | 285389 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 251,68 | 286155 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 15 | 251,65 | 286227 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 251,42 | 287098 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 25 | 251,13 | 288108 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 251,12 | 288169 |
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 250,92 | 288852 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 250,88 | 289018 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 250,86 | 289065 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 250,70 | 289603 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 250,65 | 289757 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 250,43 | 290529 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 250,41 | 290629 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 250,19 | 291415 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 250,18 | 291472 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 250,03 | 292029 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 249,98 | 292217 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 249,70 | 293284 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 249,70 | 293288 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 249,69 | 293292 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 100 | 249,54 | 293841 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 35 | 249,52 | 293913 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 249,48 | 294051 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 249,48 | 294068 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 249,46 | 294108 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 50 | 249,38 | 294405 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 249,36 | 294490 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 249,32 | 294627 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 80 | 249,28 | 294761 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 249,23 | 294935 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 249,16 | 295214 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 249,11 | 295415 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 249,09 | 295478 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 249,00 | 295825 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 12 | 248,83 | 296424 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 248,76 | 296659 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 248,74 | 296742 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 248,73 | 296791 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 40 | 248,73 | 296798 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 45 | 248,69 | 296939 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 248,68 | 296993 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 248,63 | 297157 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 248,56 | 297372 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 248,55 | 297412 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 248,51 | 297573 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 248,49 | 297652 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 248,41 | 297891 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 25 | 248,40 | 297940 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 50 | 248,39 | 297971 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 248,30 | 298312 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 20 | 248,28 | 298382 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 29 | 248,28 | 298384 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 248,24 | 298528 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 248,22 | 298572 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 100 | 248,19 | 298718 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 248,18 | 298744 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 11 | 248,16 | 298805 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 31 | 248,12 | 298970 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 248,10 | 299025 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 248,10 | 299037 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 248,10 | 299038 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 248,10 | 299057 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 50 | 248,09 | 299076 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 248,08 | 299145 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 248,07 | 299158 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 248,06 | 299227 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 248,01 | 299365 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 248,01 | 299375 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 248,01 | 299397 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 247,99 | 299453 |
Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 247,98 | 299487 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 40 | 247,98 | 299519 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 247,94 | 299640 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 40 | 247,94 | 299670 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 247,91 | 299757 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 247,90 | 299779 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 247,87 | 299899 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 247,86 | 299925 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 247,85 | 299995 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 15 | — | — |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | — | — |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 9 | — | — |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | — | — |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | — | — |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 15 | — | — |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 12 | — | — |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | — | — |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | — | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | — | — |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | — | — |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | — | — |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 12 | — | — |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 8 | — | — |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 5 | — | — |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 17 | — | — |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | — | — |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | — | — |
14