İstanbul Kent Üniversitesi 2024 Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları
ÖSYM Üniversite taban puanlarını yayınladı. Üniversite adaylarının merakla beklediği İstanbul Kent Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ÖSYM tarafından yayınlandı.
ÖSYM’nin yayınlamış olduğu tabloda geçen sene sınava girip yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır. Taban puanlarının tamamı güncel bir şekilde YÖK ATLAS ve ÖSYM den alınmıştır.
2023-2024 Akademik Yılı Ücretleri
Diğer bölümlerin ve üniversitelerin taban puanlarına ulaşmak için TIKLAYIN
4 Yıllık Lisans Bölümleri
Sola kaydır ←
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
İstanbul Kent Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (İng.) | SÖZ | 411,6376 | 13.020 |
İstanbul Kent Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 391,5982 | 29.408 |
İstanbul Kent Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 474,9431 | 36.594 |
İstanbul Kent Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) (İng.) | SAY | 472,8555 | 38.225 |
İstanbul Kent Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İnd.) | SAY | 442,2407 | 65.391 |
İstanbul Kent Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (İng.) | SÖZ | 364,8502 | 72.105 |
İstanbul Kent Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 427,4586 | 79.820 |
İstanbul Kent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 375,225 | 92.463 |
İstanbul Kent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 355,1707 | 95.448 |
İstanbul Kent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 366,090 | 114.392 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 379,9099 | 137.643 |
İstanbul Kent Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) (İng.) | SAY | 378,8631 | 139.193 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 353,8851 | 181.103 |
İstanbul Kent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 334,1548 | 221.386 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 332,6971 | 227.251 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 331,3318 | 230.694 |
İstanbul Kent Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 329,9614 | 234.127 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 327,9805 | 239.274 |
İstanbul Kent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 326,5480 | 256.154 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (İng.) | SAY | 318,6352 | 265.101 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (İng.) | SAY | 317,6013 | 268.217 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 316,7822 | 270.697 |
İstanbul Kent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 323,2672 | 272.503 |
İstanbul Kent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (İng.) | EA | 322,8705 | 274.578 |
İstanbul Kent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 322,8138 | 274.867 |
İstanbul Kent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | 320,1931 | 288.333 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 319,2496 | 293.258 |
İstanbul Kent Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu) | SAY | 302,5011 | 318.436 |
İstanbul Kent Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İnd.) | SÖZ | 294,8236 | 386.223 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 284,6138 | 392.649 |
İstanbul Kent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 296,8309 | 435.284 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İnd.) | SAY | 269,4141 | 473.189 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (%50 İnd.) | SAY | 266,4633 | 491.270 |
İstanbul Kent Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 264,2778 | 505.084 |
İstanbul Kent Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 258,4648 | 544.979 |
İstanbul Kent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) | EA | 283,001 | 545.839 |
İstanbul Kent Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 256,5004 | 559.391 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 256,3352 | 560.588 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | SAY | 253,8254 | 580.097 |
İstanbul Kent Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli) (İng.) | SAY | 252,6745 | 589.234 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | SAY | 247,1621 | 635.198 |
İstanbul Kent Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İnd.) (İng.) | SÖZ | 264,1263 | 660.907 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (Ücretli) | SAY | 240,3592 | 699.140 |
İstanbul Kent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) (İng.) | EA | 266,668 | 700.165 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 237,3238 | 730.143 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 235,4214 | 750.165 |
İstanbul Kent Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Ücretli) | SAY | 234,9742 | 755.022 |
İstanbul Kent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 261,311 | 756.706 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 231,0909 | 798.450 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 228,0917 | 833.715 |
İstanbul Kent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İnd.) | EA | 254,1172 | 837.469 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (İng.) | SAY | 226,2271 | 856.130 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 223,7058 | 887.133 |
İstanbul Kent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) (İng.) | EA | 249,249 | 894.735 |
İstanbul Kent Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (%50 İnd.) | SAY | 218,1902 | 957.054 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (İng.) | SAY | 213,9786 | 1.011.231 |
İstanbul Kent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 İnd.) (İng.) | EA | 239,4577 | 1.017.962 |
İstanbul Kent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 İnd.) | EA | 237,7285 | 1.040.451 |
İstanbul Kent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) | EA | 232,5640 | 1.109.700 |
İstanbul Kent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.) | SÖZ | 220,4081 | 1.144.679 |
İstanbul Kent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | SÖZ | 216,6088 | 1.185.355 |
İstanbul Kent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) | EA | 226,6565 | 1.191.568 |
İstanbul Kent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) (İng.) | EA | 223,7285 | 1.232.676 |
İstanbul Kent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İnd.) | EA | 223,2556 | 1.239.296 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İnd.) | EA | 216,7886 | 1.331.950 |
İstanbul Kent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İnd.) (İng.) | EA | 216,4942 | 1.336.247 |
İstanbul Kent Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İnd.) (İng.) | SÖZ | 201,3138 | 1.336.957 |
İstanbul Kent Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 198,1592 | 1.364.974 |
İstanbul Kent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İnd.) | EA | 205,9135 | 1.488.084 |
İstanbul Kent Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) (İng.) | EA | 202,2777 | 1.538.961 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 198,1896 | 1.594.629 |
İstanbul Kent Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | – | Yer.Olm. |
İstanbul Kent Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) (İng.) | SAY | – | Yer.Olm. |
İstanbul Kent Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) (İng.) | SÖZ | – | Yer.Olm. |
İstanbul Kent Üni. (Sanat ve Tasarım Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) (İng.) | SÖZ | – | Yer.Olm. |
2 Yıllık Önlisans Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
İstanbul Kent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 370,4889 | 308.806 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | TYT | 338,6830 | 505.121 |
İstanbul Kent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 333,6349 | 545.251 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 330,4005 | 572.072 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 325,9625 | 610.499 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 320,5925 | 660.358 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 316,0427 | 705.304 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 315,2422 | 713.601 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 314,0684 | 725.744 |
İstanbul Kent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Burslu) | TYT | 311,6825 | 750.717 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 309,6295 | 772.649 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 306,3462 | 808.976 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 303,5786 | 840.607 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 303,2748 | 844.124 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 299,9194 | 883.588 |
İstanbul Kent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İnd.) | TYT | 295,0006 | 943.841 |
İstanbul Kent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 288,8147 | 1.023.853 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Anestezi (%50 İnd.) | TYT | 269,3552 | 1.300.376 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İnd.) | TYT | 266,3546 | 1.347.026 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 256,5509 | 1.503.772 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İnd.) | TYT | 245,8131 | 1.687.344 |
İstanbul Kent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (Ücretli) | TYT | 244,5220 | 1.709.980 |
İstanbul Kent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 238,2168 | 1.824.117 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 237,1910 | 1.843.080 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd.) | TYT | 235,3337 | 1.877.617 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 232,3457 | 1.933.536 |
İstanbul Kent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (%50 İnd.) | TYT | 228,0162 | 2.016.449 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi (%50 İnd.) | TYT | 227,8618 | 2.019.445 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 226,4477 | 2.046.896 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 220,6357 | 2.161.797 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | TYT | 217,1184 | 2.233.097 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İnd.) | TYT | 214,6179 | 2.283.872 |
İstanbul Kent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 İnd.) | TYT | 213,9433 | 2.297.929 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd.) | TYT | 208,4074 | 2.410.457 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 206,5302 | 2.448.036 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İnd.) | TYT | 205,5766 | 2.467.222 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 194,4186 | 2.675.562 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) | TYT | 190,9813 | 2.729.216 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | TYT | 172,1960 | 2.878.112 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd.) | TYT | 166,6842 | 2.885.423 |