İzmir Demokrasi Üniversitesi (İDÜ) 2023 Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları
ÖSYM Üniversite taban puanlarını yayınladı. Üniversite adaylarının merakla beklediği İzmir Demokrasi Üniversitesi (İDÜ) 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ÖSYM tarafından yayınlandı.
ÖSYM’nin yayınlamış olduğu tabloda geçen sene sınava girip yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır. Taban puanlarının tamamı güncel bir şekilde YÖK ATLAS ve ÖSYM den alınmıştır
Diğer bölümlerin ve üniversitelerin taban puanlarına ulaşmak için şuraya yavaşça tıklamanız yeterli 🙂
Sola kaydır ←
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Arkeoloji | EA | 30 | 223,27 | 563930 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | 250,02 | 793598 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 303,92 | 156617 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 30 | 249,34 | 801517 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 279,14 | 207170 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 70 | 420,45 | 28159 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Egzersiz ve Spor Bilimleri | EA | 60 | 206,53 | 584394 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 321,30 | 128627 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 309,30 | 147300 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 260,96 | 255778 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 314,70 | 138538 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hukuk | EA | 120 | 363,41 | 32004 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İktisat | EA | 60 | 230,90 | 524912 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 357,50 | 83496 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 50 | 373,54 | 20060 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 397,21 | 13263 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi | EA | 60 | 224,05 | 561329 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 256,27 | 270633 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme | EA | 60 | 240,21 | 451973 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 293,69 | 175627 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Maliye | EA | 60 | 231,28 | 522138 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 50 | 244,24 | 313556 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 80 | 314,13 | 139456 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 356,40 | 20259 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 375,98 | 9523 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 232,53 | 361423 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 40 | 206,69 | 1350756 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 321,59 | 97177 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Psikoloji (İngilizce) | EA | 70 | 322,64 | 94974 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 315,59 | 110554 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 70 | 244,29 | 421128 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 225,78 | 554357 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 201,81 | 389988 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 249,91 | 349934 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıp | SAY | 90 | 441,40 | 15862 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 272,29 | 220018 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 70 | 260,78 | 314420 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 | 233,89 | 983203 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 50 | 295,35 | 165669 |
11