KTO Karatay Üniversitesi (KTO) 2024 Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları
ÖSYM Üniversite taban puanlarını yayınladı. Üniversite adaylarının merakla beklediği KTO Karatay Üniversitesi (KTO) 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ÖSYM tarafından yayınlandı.
ÖSYM’nin yayınlamış olduğu tabloda geçen sene sınava girip yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır. Taban puanlarının tamamı güncel bir şekilde YÖK ATLAS ve ÖSYM den alınmıştır.
2023-2024 Akademik Yılı Ücretleri
Diğer bölümlerin ve üniversitelerin taban puanlarına ulaşmak için TIKLAYIN
Sola kaydır ←
4 Yıllık Lisans Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
KTO Karatay Üni. (Uygulamalı Bil. Yüksekokul) (Konya) (Vakıf) | Pilotaj (Burslu) | SAY | 531,1551 | 3.745 |
KTO Karatay Üni. (Tıp Fak.) (Konya) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 500,1709 | 18.502 |
KTO Karatay Üni. (Yabancı Diller Yüksekokulu) (Konya) (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 421,4477 | 19.925 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 398,9756 | 22.179 |
KTO Karatay Üni. (Hukuk Fak.) (Konya) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 408,0378 | 33.825 |
KTO Karatay Üni. (Tıp Fak.) (Konya) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 474,5556 | 36.890 |
KTO Karatay Üni. (Yabancı Diller Yüksekokulu) (Konya) (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İnd.) | DİL | 365,7690 | 43.022 |
KTO Karatay Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (Konya) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 460,2319 | 49.094 |
KTO Karatay Üni. (Yabancı Diller Yüksekokulu) (Konya) (Vakıf) | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 351,9734 | 49.199 |
KTO Karatay Üni. (Hukuk Fak.) (Konya) (Vakıf) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 395,4609 | 52.450 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 385,2091 | 71.108 |
KTO Karatay Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (Konya) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 431,7878 | 75.375 |
KTO Karatay Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (Konya) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 419,1962 | 88.430 |
KTO Karatay Üni. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) (Konya) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 412,2621 | 96.129 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 350,2416 | 109.276 |
KTO Karatay Üni. (Hukuk Fak.) (Konya) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 367,0245 | 112.065 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) (İng.) | EA | 365,6336 | 115.576 |
KTO Karatay Üni. (Yabancı Diller Yüksekokulu) (Konya) (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 224,6308 | 120.435 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) | EA | 358,7985 | 134.244 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Bil.Yüksekokul) (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 380,8935 | 136.269 |
KTO Karatay Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (Konya) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 376,0350 | 143.432 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Bil.Yüksekokul) (Konya) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 374,2836 | 146.136 |
KTO Karatay Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (Konya) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 373,0053 | 148.092 |
KTO Karatay Üni. (Yabancı Diller Yüksekokulu) (Konya) (Vakıf) | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 161,5100 | 152.410 |
KTO Karatay Üni. (Yabancı Diller Yüksekokulu) (Konya) (Vakıf) | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İnd.) | DİL | 155,9424 | 153.040 |
KTO Karatay Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (Konya) (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 366,9958 | 157.724 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 349,7675 | 162.074 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Bil.Yüksekokul) (Konya) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 360,0953 | 169.586 |
KTO Karatay Üni. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) (Konya) (Vakıf) | Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 346,6158 | 172.796 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Bil.Yüksekokul) (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 355,7675 | 177.457 |
KTO Karatay Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (Konya) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 344,4305 | 200.271 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Bil.Yüksekokulu) (Konya) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 337,2233 | 208.610 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 336,8787 | 209.973 |
KTO Karatay Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (Konya) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 339,8486 | 210.260 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Bil.Yüksekokul) (Konya) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 335,7532 | 219.873 |
KTO Karatay Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (Konya) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 334,6700 | 222.440 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 331,2335 | 234.192 |
KTO Karatay Üni. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) (Konya) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 324,0971 | 249.639 |
KTO Karatay Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (Konya) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 323,8373 | 250.384 |
KTO Karatay Üni. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) (Konya) (Vakıf) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 320,9537 | 258.411 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | Enerji Yönetimi (Burslu) | EA | 326,0039 | 258.922 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Bil.Yüksekokul) (Konya) (Vakıf) | Odyoloji (Burslu) | SAY | 316,2521 | 272.301 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 322,9120 | 274.377 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 320,3569 | 287.407 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Bil.Yüksekokul) (Konya) (Vakıf) | Ebelik (%50 İnd.) | SAY | 309,5327 | 293.620 |
KTO Karatay Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (Konya) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 308,7643 | 296.277 |
KTO Karatay Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (Konya) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 308,6298 | 296.709 |
KTO Karatay Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (Konya) (Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 307,9216 | 299.138 |
KTO Karatay Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (Konya) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 307,9029 | 299.207 |
KTO Karatay Üni. (Uygulamalı Bil. Yüksekokul) (Konya) (Vakıf) | Pilotaj (Ücretli) | SAY | 307,7906 | 299.579 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Bil.Yüksekokul) (Konya) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | SAY | 307,1301 | 301.835 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | İslam İktisadı ve Finans (Burslu) | EA | 316,7755 | 306.658 |
KTO Karatay Üni. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) (Konya) (Vakıf) | Geleneksel Türk Sanatları (Burslu) | SÖZ | 305,6841 | 311.112 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Bil.Yüksekokul) (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 299,7849 | 328.497 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Bil.Yüksekokul) (Konya) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | SAY | 296,9704 | 339.267 |
KTO Karatay Üni. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) (Konya) (Vakıf) | İç Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 292,3252 | 358.288 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İnd.) (İng.) | EA | 306,2939 | 369.805 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (Burslu) | EA | 304,8081 | 379.625 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Bil.Yüksekokul) (Konya) (Vakıf) | Ebelik (Ücretli) | SAY | 283,1979 | 399.352 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Bil.Yüksekokulu) (Konya) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İnd.) | EA | 297,0636 | 433.591 |
KTO Karatay Üni. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) (Konya) (Vakıf) | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 265,2735 | 498.760 |
KTO Karatay Üni. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) (Konya) (Vakıf) | Grafik Tasarımı (%50 İnd.) | EA | 281,6073 | 558.134 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Bil.Yüksekokul) (Konya) (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 255,8797 | 564.086 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Bil.Yüksekokul) (Konya) (Vakıf) | Odyoloji (%50 İnd.) | SAY | 244,3281 | 661.033 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İnd.) | EA | 265,8382 | 708.770 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Bil.Yüksekokul) (Konya) (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 226,6712 | 850.763 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Bil.Yüksekokul) (Konya) (Vakıf) | Odyoloji (Ücretli) | SAY | 222,4421 | 902.913 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Bil.Yüksekokulu) (Konya) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 246,7469 | 925.409 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı (%50 İnd.) | SÖZ | 233,6885 | 997.117 |
KTO Karatay Üni. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) (Konya) (Vakıf) | Grafik Tasarımı (Ücretli) | EA | 237,5913 | 1.042.174 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) | EA | 223,4582 | 1.236.528 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | İletişim ve Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 211,4349 | 1.239.084 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İnd.) | EA | 219,1981 | 1.297.363 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 215,6688 | 1.348.089 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | İslam İktisadı ve Finans (%50 İnd.) | EA | 212,3727 | 1.395.515 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 210,1228 | 1.427.800 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) (İng.) | EA | 209,7323 | 1.433.485 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | İşletme (%50 İnd.) | EA | 207,9372 | 1.459.166 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 207,5244 | 1.465.266 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | Tarih (Ücretli) | SÖZ | 183,3964 | 1.475.456 |
KTO Karatay Üni. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) (Konya) (Vakıf) | Geleneksel Türk Sanatları (%50 İnd.) | SÖZ | 169,5463 | 1.532.003 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | Tarih (%50 İnd.) | SÖZ | 169,5428 | 1.532.023 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | Enerji Yönetimi (Ücretli) | EA | 200,3764 | 1.565.321 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (%50 İnd.) | EA | 196,4745 | 1.617.270 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (Ücretli) | EA | 187,2292 | 1.727.271 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | Enerji Yönetimi (%50 İnd.) | EA | 180,4226 | 1.789.413 |
KTO Karatay Üni. (İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak.) (Konya) (Vakıf) | İslam İktisadı ve Finans (Ücretli) | EA | 175,7177 | 1.819.608 |
KTO Karatay Üni. (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.) (Konya) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | – | Yer.Olm. |
KTO Karatay Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (Konya) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | – | Yer.Olm. |
2 Yıllık Önlisans Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Konya) (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | TYT | 365,5768 | 333.330 |
KTO Karatay Üni. (Ticaret ve Sanayi MYO) (Konya) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 359,4348 | 367.011 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Konya) (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 357,1269 | 380.531 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Konya) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 356,4435 | 384.522 |
KTO Karatay Üni. (Ticaret ve Sanayi MYO) (Konya) (Vakıf) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 350,8623 | 419.047 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Konya) (Vakıf) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 343,7610 | 467.519 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Konya) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 343,1087 | 472.202 |
KTO Karatay Üni. (Ticaret ve Sanayi MYO) (Konya) (Vakıf) | Mekatronik (Burslu) | TYT | 342,0598 | 479.806 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Konya) (Vakıf) | Anestezi (%50 İnd.) | TYT | 332,9656 | 550.559 |
KTO Karatay Üni. (Adalet MYO) (Konya) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 332,5519 | 554.049 |
KTO Karatay Üni. (Ticaret ve Sanayi MYO) (Konya) (Vakıf) | Dış Ticaret (Önlisans) (Burslu) | TYT | 330,0241 | 575.288 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Konya) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İnd.) | TYT | 326,8805 | 602.337 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Konya) (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 319,2507 | 673.304 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Konya) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İnd.) | TYT | 318,2403 | 683.228 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Konya) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 311,4367 | 753.234 |
KTO Karatay Üni. (Ticaret ve Sanayi MYO) (Konya) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İnd.) | TYT | 305,4435 | 819.318 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Konya) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İnd.) | TYT | 301,9262 | 859.628 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Konya) (Vakıf) | Fizyoterapi (%50 İnd.) | TYT | 301,0575 | 870.001 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Konya) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 298,9993 | 894.507 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Konya) (Vakıf) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 297,2475 | 916.002 |
KTO Karatay Üni. (Ticaret ve Sanayi MYO) (Konya) (Vakıf) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İnd.) | TYT | 292,0788 | 980.867 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Konya) (Vakıf) | Diyaliz (%50 İnd.) | TYT | 290,8758 | 996.728 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Konya) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 280,6369 | 1.135.339 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Konya) (Vakıf) | Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 271,4695 | 1.268.490 |
KTO Karatay Üni. (Adalet MYO) (Konya) (Vakıf) | Adalet (%50 İnd.) | TYT | 271,0922 | 1.274.176 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Konya) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd.) | TYT | 269,0986 | 1.304.390 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Konya) (Vakıf) | Diyaliz (Ücretli) | TYT | 263,8170 | 1.386.239 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Konya) (Vakıf) | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 256,3495 | 1.506.978 |
KTO Karatay Üni. (Ticaret ve Sanayi MYO) (Konya) (Vakıf) | Mekatronik (%50 İnd.) | TYT | 251,2413 | 1.593.496 |
KTO Karatay Üni. (Ticaret ve Sanayi MYO) (Konya) (Vakıf) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 249,8779 | 1.616.572 |
KTO Karatay Üni. (Ticaret ve Sanayi MYO) (Konya) (Vakıf) | Dış Ticaret (Önlisans) (%50 İnd.) | TYT | 247,7641 | 1.653.020 |
KTO Karatay Üni. (Ticaret ve Sanayi MYO) (Konya) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 242,6013 | 1.744.163 |
KTO Karatay Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Konya) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Ücretli) | TYT | 230,9889 | 1.959.314 |
KTO Karatay Üni. (Adalet MYO) (Konya) (Vakıf) | Adalet (Ücretli) | TYT | 221,8241 | 2.138.106 |
KTO Karatay Üni. (Ticaret ve Sanayi MYO) (Konya) (Vakıf) | Dış Ticaret (Önlisans) (Ücretli) | TYT | 216,4065 | 2.247.524 |
KTO Karatay Üni. (Ticaret ve Sanayi MYO) (Konya) (Vakıf) | Mekatronik (Ücretli) | TYT | 216,1702 | 2.252.494 |