Kütahya 2022 Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
MEB Lise taban puanlarını yayınladı. 8. Sınıf adaylarının merakla beklediği Kütahya 2022 Lise Taban Puanları ve Kütahya 2022 Lise Yüzdelik Dilimleri MEB tarafından yayınlandı.
MEB’in yayınlamış olduğu tabloda geçen sene sınava girip yerleşen adayların taban puanları ve yüzdelik dilimleri yer almaktadır. Taban puanlarının tamamı güncel bir şekilde MEB den alınmıştır
Diğer liseleri ve şehirlerin taban puanlarına ulaşmak için şuraya yavaşça tıklamanız yeterli 🙂
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Kont. | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|---|---|---|
KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 90 | 436,1877 | 1,93 |
KÜTAHYA / TAVŞANLI / Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 90 | 411,0613 | 4,25 |
KÜTAHYA / GEDİZ / Gediz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 90 | 398,9227 | 5,76 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 398,5652 | 5,81 |
KÜTAHYA / SİMAV / Simav Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 90 | 388,078 | 7,31 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Ali Güral Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 373,5827 | 9,7 |
KÜTAHYA / TAVŞANLI / Tavşanlı İMKB Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 351,276 | 13,91 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 120 | 350,8805 | 14 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 60 | 344,1899 | 15,45 |
KÜTAHYA / TAVŞANLI / Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 60 | 318,9412 | 21,55 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 90 | 315,8435 | 22,39 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 90 | 298,3262 | 27,7 |
KÜTAHYA / SİMAV / Simav Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 30 | 287,7601 | 31,39 |
KÜTAHYA / SİMAV / Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 30 | 271,4747 | 38,06 |
KÜTAHYA / TAVŞANLI / Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 30 | 270,7753 | 38,38 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 252,0928 | 48,36 |
KÜTAHYA / GEDİZ / Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | 30 | 242,6911 | 54,55 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 30 | 231,6542 | 62,98 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 30 | 217,1566 | 75,55 |
KÜTAHYA / SİMAV / Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 30 | 214,5857 | 77,79 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | 30 | 208,0929 | 83,31 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 30 | 203,5365 | 86,85 |
KÜTAHYA / GEDİZ / Gediz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | 30 | 172,4265 | 99,04 |
3