Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÖSYM Üniversite taban puanlarını yayınladı. Üniversite adaylarının merakla beklediği Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ÖSYM tarafından yayınlandı.
ÖSYM’nin yayınlamış olduğu tabloda geçen sene sınava girip yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır. Taban puanlarının tamamı güncel bir şekilde YÖK ATLAS ve ÖSYM den alınmıştır
Diğer bölümlerin ve üniversitelerin taban puanlarına ulaşmak için TIKLAYIN
4 Yıllık Lisans Bölümleri
Sola kaydır ←
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Lefke Avrupa Üni. (Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.) (Lefke) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 402,3380 | 19.374 |
Lefke Avrupa Üni. (Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.) (Lefke) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (Burslu) (İng.) | DİL | 384,7685 | 34.757 |
Lefke Avrupa Üni. (Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.) (Lefke) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 384,7345 | 37.767 |
Lefke Avrupa Üni. (Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.) (Lefke) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 382,2817 | 41.113 |
Lefke Avrupa Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (Lefke) (KKTC) | Diş Hekimliği (Burslu) (İng.) | SAY | 464,3332 | 45.499 |
Lefke Avrupa Üni. (Hukuk Fak.) (Lefke) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 392,2994 | 57.883 |
Lefke Avrupa Üni. (Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.) (Lefke) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 369,1589 | 63.117 |
Lefke Avrupa Üni. (Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.) (Lefke) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (%50 İnd.) (İng.) | DİL | 321,4434 | 63.392 |
Lefke Avrupa Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (Lefke) (KKTC) | Diş Hekimliği (%25 İnd.) (İng.) | SAY | 433,8598 | 73.298 |
Lefke Avrupa Üni. (Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.) (Lefke) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 362,0613 | 78.266 |
Lefke Avrupa Üni. (Hukuk Fak.) (Lefke) (KKTC) | Hukuk (%50 İnd.) | EA | 368,0793 | 109.357 |
Lefke Avrupa Üni. (Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.) (Lefke) (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 372,2800 | 149.220 |
Lefke Avrupa Üni. (Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.) (Lefke) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 351,9868 | 154.814 |
Lefke Avrupa Üni. (Mühendislik Fak.) (Lefke) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 357,5601 | 174.121 |
Lefke Avrupa Üni. (Mühendislik Fak.) (Lefke) (KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 351,9786 | 184.789 |
Lefke Avrupa Üni. (Fen ve Edebiyat Fak.) (Lefke) (KKTC) | Psikoloji (Burslu) (İng.) | EA | 338,740 | 202.525 |
Lefke Avrupa Üni. (Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.) (Lefke) (KKTC) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 338,2341 | 204.550 |
Lefke Avrupa Üni. (Fen ve Edebiyat Fak.) (Lefke) (KKTC) | Psikoloji (Burslu) | EA | 337,169 | 208.804 |
Lefke Avrupa Üni. (Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.) (Lefke) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 322,4830 | 216.641 |
Lefke Avrupa Üni. (Hemşirelik Yüksekokul) (Lefke) (KKTC) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 333,0426 | 226.416 |
Lefke Avrupa Üni. (Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.) (Lefke) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İnd.) | EA | 330,9945 | 235.286 |
Lefke Avrupa Üni. (Hemşirelik Yüksekokul) (Lefke) (KKTC) | Hemşirelik (Burslu) (İng.) | SAY | 326,6221 | 242.798 |
Lefke Avrupa Üni. (Mühendislik Fak.) (Lefke) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 323,2604 | 251.977 |
Lefke Avrupa Üni. (Mühendislik Fak.) (Lefke) (KKTC) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 321,9921 | 255.458 |
Lefke Avrupa Üni. (Mühendislik Fak.) (Lefke) (KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 317,1361 | 269.598 |
Lefke Avrupa Üni. (Mühendislik Fak.) (Lefke) (KKTC) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 313,8580 | 279.654 |
Lefke Avrupa Üni. (Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokul) (Lefke) (KKTC) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (YO) (Burslu) (İng.) | SÖZ | 310,5033 | 281.279 |
Lefke Avrupa Üni. (Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.) (Lefke) (KKTC) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İnd.) | EA | 319,0031 | 294.590 |
Lefke Avrupa Üni. (Mühendislik Fak.) (Lefke) (KKTC) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 309,1217 | 295.045 |
Lefke Avrupa Üni. (Hemşirelik Yüksekokul) (Lefke) (KKTC) | Hemşirelik (%50 İnd.) | SAY | 308,3576 | 297.632 |
Lefke Avrupa Üni. (Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.) (Lefke) (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd.) | SAY | 308,0496 | 298.689 |
Lefke Avrupa Üni. (Hemşirelik Yüksekokul) (Lefke) (KKTC) | Hemşirelik (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 291,1873 | 363.203 |
Lefke Avrupa Üni. (Uygulamalı Bil. Yüksekokul) (Lefke) (KKTC) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu) (İng.) | SAY | 288,0671 | 376.863 |
Lefke Avrupa Üni. (İletişim Bilimleri Fak.) (Lefke) (KKTC) | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) (İng.) | SAY | 286,9002 | 381.993 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Lefke) (KKTC) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 284,1854 | 394.683 |
Lefke Avrupa Üni. (Uygulamalı Bil. Yüksekokulu) (Lefke) (KKTC) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (İng.) | EA | 299,7859 | 414.019 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Lefke) (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 275,9782 | 436.136 |
Lefke Avrupa Üni. (Mimarlık Fak.) (Lefke) (KKTC) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 275,4899 | 438.824 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Lefke) (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (İng.) | SAY | 271,5058 | 461.054 |
Lefke Avrupa Üni. (Fen ve Edebiyat Fak.) (Lefke) (KKTC) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (İng.) | SAY | 270,8789 | 464.620 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Lefke) (KKTC) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (İng.) | SAY | 270,4791 | 466.851 |
Lefke Avrupa Üni. (Mimarlık Fak.) (Lefke) (KKTC) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (İng.) | EA | 290,9675 | 479.730 |
Lefke Avrupa Üni. (Fen ve Edebiyat Fak.) (Lefke) (KKTC) | Psikoloji (%50 İnd.) (İng.) | EA | 288,606 | 498.807 |
Lefke Avrupa Üni. (Uygulamalı Bil. Yüksekokul) (Lefke) (KKTC) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 262,2540 | 518.480 |
Lefke Avrupa Üni. (Fen ve Edebiyat Fak.) (Lefke) (KKTC) | Psikoloji (%50 İnd.) | EA | 276,280 | 606.089 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Lefke) (KKTC) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | SAY | 245,7547 | 647.965 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Lefke) (KKTC) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 241,8045 | 684.998 |
Lefke Avrupa Üni. (İletişim Bilimleri Fak.) (Lefke) (KKTC) | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 241,3001 | 689.906 |
Lefke Avrupa Üni. (İletişim Bilimleri Fak.) (Lefke) (KKTC) | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (İng.) | SÖZ | 260,3812 | 700.099 |
Lefke Avrupa Üni. (Uygulamalı Bil. Yüksekokulu) (Lefke) (KKTC) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İnd.) (İng.) | EA | 261,7428 | 752.232 |
Lefke Avrupa Üni. (Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fak.) (Lefke) (KKTC) | Bahçe Bitkileri (Burslu) (İng.) | SAY | 235,1796 | 752.797 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Lefke) (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 235,0201 | 754.468 |
Lefke Avrupa Üni. (Mimarlık Fak.) (Lefke) (KKTC) | İç Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 233,4385 | 771.796 |
Lefke Avrupa Üni. (İletişim Bilimleri Fak.) (Lefke) (KKTC) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 248,2512 | 832.318 |
Lefke Avrupa Üni. (İletişim Bilimleri Fak.) (Lefke) (KKTC) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (İng.) | SÖZ | 244,9813 | 869.143 |
Lefke Avrupa Üni. (Mimarlık Fak.) (Lefke) (KKTC) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İnd.) (İng.) | EA | 249,8166 | 887.866 |
Lefke Avrupa Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Lefke) (KKTC) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İng.) | EA | 249,6058 | 890.453 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Lefke) (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | SAY | 222,3892 | 903.564 |
Lefke Avrupa Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Lefke) (KKTC) | İşletme (Burslu) (İng.) | EA | 246,6901 | 926.147 |
Lefke Avrupa Üni. (İletişim Bilimleri Fak.) (Lefke) (KKTC) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd.) (İng.) | SÖZ | 228,5936 | 1.054.383 |
Lefke Avrupa Üni. (Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fak.) (Lefke) (KKTC) | Bahçe Bitkileri (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 209,3789 | 1.071.413 |
Lefke Avrupa Üni. (İletişim Bilimleri Fak.) (Lefke) (KKTC) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd.) (İng.) | SÖZ | 224,6245 | 1.098.524 |
Lefke Avrupa Üni. (Fen ve Edebiyat Fak.) (Lefke) (KKTC) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 197,4709 | 1.223.813 |
Lefke Avrupa Üni. (Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu) (Lefke) (KKTC) | Turizm İşletmeciliği (Burslu) (İng.) | EA | 223,8234 | 1.231.411 |
Lefke Avrupa Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Lefke) (KKTC) | Ekonomi (Burslu) (İng.) | EA | 223,7541 | 1.232.383 |
Lefke Avrupa Üni. (Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokul) (Lefke) (KKTC) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (YO) (%50 İnd.) (İng.) | SÖZ | 207,1528 | 1.281.672 |
Lefke Avrupa Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Lefke) (KKTC) | Finans ve Bankacılık (Burslu) (İng.) | EA | 218,2644 | 1.310.845 |
Lefke Avrupa Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Lefke) (KKTC) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (İng.) | EA | 217,8762 | 1.316.185 |
Lefke Avrupa Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Lefke) (KKTC) | İşletme (%50 İnd.) (İng.) | EA | 212,7237 | 1.390.511 |
Lefke Avrupa Üni. (İletişim Bilimleri Fak.) (Lefke) (KKTC) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (İng.) | SÖZ | 194,3986 | 1.396.628 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Lefke) (KKTC) | Sağlık Yönetimi (Burslu) (İng.) | EA | 206,1868 | 1.484.087 |
Lefke Avrupa Üni. (İletişim Bilimleri Fak.) (Lefke) (KKTC) | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İnd.) (İng.) | SÖZ | 178,3992 | 1.502.128 |
Lefke Avrupa Üni. (İletişim Bilimleri Fak.) (Lefke) (KKTC) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 173,0859 | 1.522.608 |
Lefke Avrupa Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Lefke) (KKTC) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İnd.) (İng.) | EA | 202,8223 | 1.531.395 |
Lefke Avrupa Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Lefke) (KKTC) | Finans ve Bankacılık (%50 İnd.) (İng.) | EA | 198,5022 | 1.590.489 |
Lefke Avrupa Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Lefke) (KKTC) | Uluslararası İlişkiler (%50 İnd.) (İng.) | EA | 190,9715 | 1.685.538 |
Lefke Avrupa Üni. (İktisadi ve İdari Bil. Fak.) (Lefke) (KKTC) | Ekonomi (%50 İnd.) (İng.) | EA | 190,2176 | 1.694.269 |
Lefke Avrupa Üni. (Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu) (Lefke) (KKTC) | Turizm İşletmeciliği (%50 İnd.) (İng.) | EA | 177,6278 | 1.808.621 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (Lefke) (KKTC) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) (İng.) | EA | 174,7517 | 1.824.464 |
Lefke Avrupa Üni. (Mimarlık Fak.) (Lefke) (KKTC) | Mimarlık (Burslu) (İng.) | SAY | – | Yer.Olm. |
Lefke Avrupa Üni. (Mimarlık Fak.) (Lefke) (KKTC) | Mimarlık (%50 İnd.) (İng.) | SAY | – | Yer.Olm. |
Lefke Avrupa Üni. (Mühendislik Fak.) (Lefke) (KKTC) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | – | Yer.Olm. |
Lefke Avrupa Üni. (Mühendislik Fak.) (Lefke) (KKTC) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | – | Yer.Olm. |
Lefke Avrupa Üni. (Mühendislik Fak.) (Lefke) (KKTC) | İnşaat Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | – | Yer.Olm. |
2 Yıllık Önlisans Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 307,0537 | 801.141 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Anestezi (Burslu) | TYT | 302,5255 | 852.653 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 292,8218 | 971.457 |
Lefke Avrupa Üni. (MYO) (Lefke) (KKTC) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (İng.) | TYT | 292,4704 | 975.801 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 276,8346 | 1.189.846 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 273,9749 | 1.231.276 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 273,2953 | 1.241.179 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 273,1706 | 1.243.122 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | İlk ve Acil Yardım (%50 İnd.) | TYT | 271,6151 | 1.266.305 |
Lefke Avrupa Üni. (MYO) (Lefke) (KKTC) | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) (İng.) | TYT | 269,5144 | 1.298.108 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Anestezi (%50 İnd.) | TYT | 269,3565 | 1.300.376 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İnd.) | TYT | 269,2491 | 1.302.065 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 269,1040 | 1.304.390 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 266,9367 | 1.337.666 |
Lefke Avrupa Üni. (Adalet MYO) (Lefke) (KKTC) | Adalet (Burslu) | TYT | 264,8769 | 1.369.636 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 257,5679 | 1.487.085 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 256,2015 | 1.509.475 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 254,4182 | 1.539.502 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 252,9604 | 1.564.171 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 252,4158 | 1.573.387 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) | TYT | 249,6320 | 1.620.885 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Odyometri (Burslu) | TYT | 248,9186 | 1.633.166 |
Lefke Avrupa Üni. (MYO) (Lefke) (KKTC) | Aşçılık (Burslu) | TYT | 247,6511 | 1.655.068 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 243,8558 | 1.721.742 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İnd.) | TYT | 242,8660 | 1.739.302 |
Lefke Avrupa Üni. (MYO) (Lefke) (KKTC) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İnd.) (İng.) | TYT | 241,8327 | 1.758.040 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 241,5222 | 1.763.565 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İnd.) | TYT | 238,8642 | 1.812.203 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd.) | TYT | 237,1542 | 1.843.699 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | TYT | 232,7965 | 1.925.038 |
Lefke Avrupa Üni. (MYO) (Lefke) (KKTC) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 231,1267 | 1.956.633 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Fizyoterapi (%50 İnd.) | TYT | 229,8286 | 1.981.497 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd.) | TYT | 228,9039 | 1.999.368 |
Lefke Avrupa Üni. (MYO) (Lefke) (KKTC) | Pastacılık ve Ekmekçilik (Burslu) | TYT | 226,0474 | 2.054.657 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Optisyenlik (%50 İnd.) | TYT | 224,1528 | 2.091.867 |
Lefke Avrupa Üni. (MYO) (Lefke) (KKTC) | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 İnd.) (İng.) | TYT | 219,8782 | 2.177.029 |
Lefke Avrupa Üni. (Adalet MYO) (Lefke) (KKTC) | Adalet (%50 İnd.) | TYT | 218,8474 | 2.197.799 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Diyaliz (%50 İnd.) | TYT | 216,9323 | 2.237.045 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | TYT | 206,2167 | 2.454.422 |
Lefke Avrupa Üni. (MYO) (Lefke) (KKTC) | İnşaat Teknolojisi (Burslu) (İng.) | TYT | 203,7165 | 2.504.665 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Eczane Hizmetleri (%50 İnd.) | TYT | 203,5791 | 2.507.350 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd.) | TYT | 203,3643 | 2.511.592 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Radyoterapi (%50 İnd.) | TYT | 200,5221 | 2.566.279 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Odyometri (%50 İnd.) | TYT | 198,0610 | 2.612.469 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.) | TYT | 196,6652 | 2.637.333 |
Lefke Avrupa Üni. (MYO) (Lefke) (KKTC) | Çevre Koruma ve Kontrol (Burslu) (İng.) | TYT | 195,4190 | 2.658.825 |
Lefke Avrupa Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (Lefke) (KKTC) | Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) | TYT | 195,0705 | 2.664.770 |
Lefke Avrupa Üni. (MYO) (Lefke) (KKTC) | Pastacılık ve Ekmekçilik (%50 İnd.) | TYT | 191,8736 | 2.716.180 |
Lefke Avrupa Üni. (MYO) (Lefke) (KKTC) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İnd.) | TYT | 181,6802 | 2.832.442 |
Lefke Avrupa Üni. (MYO) (Lefke) (KKTC) | Aşçılık (%50 İnd.) | TYT | 180,5219 | 2.841.048 |
Lefke Avrupa Üni. (MYO) (Lefke) (KKTC) | İnşaat Teknolojisi (%50 İnd.) (İng.) | TYT | 175,7442 | 2.866.813 |
Lefke Avrupa Üni. (MYO) (Lefke) (KKTC) | Çevre Koruma ve Kontrol (%50 İnd.) (İng.) | TYT | – | Yer.Olm. |