Marmara Üniversitesi 2024 Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları
ÖSYM Üniversite taban puanlarını yayınladı. Üniversite adaylarının merakla beklediği Marmara Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ÖSYM tarafından yayınlandı.
ÖSYM’nin yayınlamış olduğu tabloda geçen sene sınava girip yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır. Taban puanlarının tamamı güncel bir şekilde YÖK ATLAS ve ÖSYM den alınmıştır
Diğer bölümlerin ve üniversitelerin taban puanlarına ulaşmak için TIKLAYIN
4 Yıllık Lisans Bölümleri
Sola kaydır ←
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Marmara Üni. (İşletme Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İng.) | EA | 469,0815 | 3.486 |
Marmara Üni. (İlahiyat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 435,5268 | 4.177 |
Marmara Üni. (Atatürk Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 431,7007 | 5.047 |
Marmara Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Hukuk | EA | 451,0384 | 6.185 |
Marmara Üni. (Tıp Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Tıp (İng.) | SAY | 523,5213 | 6.516 |
Marmara Üni. (İşletme Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Alm.) | EA | 449,0153 | 6.608 |
Marmara Üni. (Atatürk Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 425,5029 | 6.805 |
Marmara Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 468,2583 | 6.978 |
Marmara Üni. (Mühendislik Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | SAY | 521,3030 | 7.399 |
Marmara Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (İ.Ö.) | EA | 440,4362 | 8.704 |
Marmara Üni. (Atatürk Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İng.) | DİL | 456,4738 | 9.290 |
Marmara Üni. (İlahiyat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (Arapça) | SÖZ | 417,5155 | 9.970 |
Marmara Üni. (Atatürk Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 416,6251 | 10.407 |
Marmara Üni. (İlahiyat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (İng.) | SÖZ | 415,7625 | 10.834 |
Marmara Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 441,3458 | 13.224 |
Marmara Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 440,0922 | 13.610 |
Marmara Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Psikoloji (İng.) | EA | 428,989 | 13.639 |
Marmara Üni. (Atatürk Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 406,9833 | 15.966 |
Marmara Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 403,5012 | 18.490 |
Marmara Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 423,8267 | 19.067 |
Marmara Üni. (Teknoloji Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 498,7144 | 19.449 |
Marmara Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 401,9342 | 19.689 |
Marmara Üni. (Mühendislik Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İng.) | SAY | 496,8158 | 20.686 |
Marmara Üni. (Atatürk Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | DİL | 418,3661 | 21.053 |
Marmara Üni. (Atatürk Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 399,3797 | 21.835 |
Marmara Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Psikoloji | EA | 416,952 | 23.382 |
Marmara Üni. (İşletme Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İşletme (İng.) | EA | 416,8976 | 23.432 |
Marmara Üni. (Mühendislik Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | SAY | 491,2580 | 24.351 |
Marmara Üni. (Diş Hekimliği Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (İng.) | SAY | 486,5307 | 27.673 |
Marmara Üni. (İlahiyat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 390,4405 | 30.722 |
Marmara Üni. (İktisat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İktisat (İng.) | EA | 409,2559 | 32.309 |
Marmara Üni. (Atatürk Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 388,6178 | 32.782 |
Marmara Üni. (İşletme Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Alm.) | EA | 407,6312 | 34.342 |
Marmara Üni. (Hukuk Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (UOLP) (Ücretli) | EA | 404,1713 | 39.036 |
Marmara Üni. (Mühendislik Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İng.) | SAY | 471,1832 | 39.622 |
Marmara Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 370,5213 | 40.925 |
Marmara Üni. (İlahiyat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 380,8825 | 43.109 |
Marmara Üni. (Teknoloji Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 464,0417 | 45.756 |
Marmara Üni. (Eczacılık Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Eczacılık | SAY | 462,5984 | 47.022 |
Marmara Üni. (Güzel Sanatlar Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Film Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 377,9552 | 47.565 |
Marmara Üni. (İlahiyat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 377,5485 | 48.231 |
Marmara Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 376,3594 | 50.148 |
Marmara Üni. (Teknoloji Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 457,8219 | 51.199 |
Marmara Üni. (Atatürk Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 375,6849 | 51.279 |
Marmara Üni. (Atatürk Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (UOLP) (Ücretli) (İng.) | DİL | 344,9398 | 52.370 |
Marmara Üni. (Teknoloji Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 453,6406 | 54.774 |
Marmara Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) | EA | 393,3493 | 56.040 |
Marmara Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 372,3922 | 56.954 |
Marmara Üni. (Mühendislik Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Kimya Mühendisliği | SAY | 446,8565 | 61.098 |
Marmara Üni. (Atatürk Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Matematik Öğretmenliği | SAY | 445,3201 | 62.502 |
Marmara Üni. (İlahiyat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) (İ.Ö.) | SÖZ | 368,5520 | 64.380 |
Marmara Üni. (Atatürk Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 388,2956 | 65.083 |
Marmara Üni. (Atatürk Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 386,4167 | 68.764 |
Marmara Üni. (Mühendislik Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İng.) | SAY | 436,7849 | 70.520 |
Marmara Üni. (Atatürk Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 434,6166 | 72.566 |
Marmara Üni. (İletişim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 364,5969 | 72.638 |
Marmara Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 363,2869 | 75.492 |
Marmara Üni. (Mühendislik Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (UOLP) (Ücretli) (İng.) | SAY | 428,9583 | 78.262 |
Marmara Üni. (Mühendislik Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Biyomühendislik (İng.) | SAY | 426,1043 | 81.191 |
Marmara Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 359,7332 | 83.819 |
Marmara Üni. (Teknoloji Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (MTOK) | SAY | 423,3524 | 84.087 |
Marmara Üni. (Atatürk Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 281,6509 | 84.407 |
Marmara Üni. (Fen Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İstatistik | SAY | 420,8576 | 86.722 |
Marmara Üni. (Teknoloji Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 419,1925 | 88.440 |
Marmara Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | EA | 373,1873 | 97.133 |
Marmara Üni. (Fen Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Matematik | SAY | 403,4293 | 106.437 |
Marmara Üni. (Güzel Sanatlar Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Endüstriyel Tasarım | SAY | 402,4509 | 107.634 |
Marmara Üni. (Teknoloji Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Tekstil Mühendisliği | SAY | 395,6096 | 116.243 |
Marmara Üni. (Teknoloji Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MTOK) | SAY | 389,7158 | 123.984 |
Marmara Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 361,1415 | 127.729 |
Marmara Üni. (İşletme Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İşletme | EA | 359,6335 | 131.899 |
Marmara Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 383,8057 | 132.110 |
Marmara Üni. (Fen Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Kimya | SAY | 382,6122 | 133.855 |
Marmara Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 358,8741 | 134.047 |
Marmara Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 382,0099 | 134.716 |
Marmara Üni. (Mühendislik Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Çevre Mühendisliği (İng.) | SAY | 381,4769 | 135.434 |
Marmara Üni. (Teknoloji Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği (MTOK) | SAY | 379,9942 | 137.526 |
Marmara Üni. (Teknoloji Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Makine Mühendisliği (MTOK) | SAY | 379,5757 | 138.127 |
Marmara Üni. (Güzel Sanatlar Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İç Mimarlık | SAY | 378,7731 | 139.327 |
Marmara Üni. (Mühendislik Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Biyomühendislik (UOLP) (Ücretli) (İng.) | SAY | 378,3803 | 139.892 |
Marmara Üni. (İktisat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | İktisat | EA | 351,3263 | 156.945 |
Marmara Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (İng.) | EA | 350,9330 | 158.227 |
Marmara Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 353,1706 | 182.496 |
Marmara Üni. (Atatürk Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 351,2373 | 186.236 |
Marmara Üni. (Atatürk Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 351,0093 | 186.708 |
Marmara Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Ebelik | SAY | 349,0237 | 190.755 |
Marmara Üni. (Atatürk Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Fizik Öğretmenliği | SAY | 345,1308 | 198.745 |
Marmara Üni. (Atatürk Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Kimya Öğretmenliği | SAY | 344,8416 | 199.392 |
Marmara Üni. (Fen Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Fizik | SAY | 343,4213 | 202.393 |
Marmara Üni. (İktisat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Maliye | EA | 337,5123 | 207.404 |
Marmara Üni. (Fen Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 341,0415 | 207.597 |
Marmara Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Felsefe (İng.) | EA | 336,2297 | 212.614 |
Marmara Üni. (Atatürk Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 330,5746 | 232.608 |
Marmara Üni. (İktisat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 328,1741 | 248.431 |
Marmara Üni. (Teknoloji Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Tekstil Mühendisliği (MTOK) | SAY | 321,7102 | 256.231 |
Marmara Üni. (İktisat Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Ekonometri | EA | 324,7716 | 265.060 |
Marmara Üni. (Finansal Bilimler Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Bankacılık | EA | 324,6527 | 265.641 |
Marmara Üni. (Finansal Bilimler Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Aktüerya Bilimleri | SAY | 317,4417 | 268.714 |
Marmara Üni. (Finansal Bilimler Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Sermaye Piyasası | EA | 318,9590 | 294.780 |
Marmara Üni. (Teknoloji Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (MTOK) | SAY | 308,0269 | 298.758 |
Marmara Üni. (Sağlık Bil.Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 316,9186 | 305.929 |
Marmara Üni. (Finansal Bilimler Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) | SAY | 301,4269 | 322.385 |
Marmara Üni. (Finansal Bilimler Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Sigortacılık | EA | 313,6541 | 324.720 |
Marmara Üni. (Siyasal Bilgiler Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Yerel Yönetimler | EA | 306,9836 | 365.359 |
Marmara Üni. (Uygulamalı Bil. Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Basım Teknolojileri | SAY | 289,4152 | 370.875 |
Marmara Üni. (Uygulamalı Bil. Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | EA | 300,9908 | 405.634 |
Marmara Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 300,8108 | 406.915 |
Marmara Üni. (İnsan ve Toplum Bil. Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 213,9976 | 1.372.229 |
Marmara Üni. (Mühendislik Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Biyomühendislik (İng.) (KKTC Uyruklu) | SAY | – | Yer.Olm. |
Marmara Üni. (Atatürk Eğitim Fak.) (İstanbul) (Devlet) | Kimya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | – | Yer.Olm. |
2 Yıllık Önlisans Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Marmara Üni. (Teknik Bilimler MYO) (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 411,0476 | 161.819 |
Marmara Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Genel) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 392,5413 | 218.038 |
Marmara Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Devlet) | Anestezi | TYT | 371,9927 | 301.690 |
Marmara Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 362,9891 | 347.277 |
Marmara Üni. (Adalet MYO) (İstanbul) (Devlet) | Adalet | TYT | 356,9587 | 381.511 |
Marmara Üni. (Teknik Bilimler MYO) (İstanbul) (Devlet) | Makine | TYT | 352,7735 | 406.940 |
Marmara Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 352,6726 | 407.556 |
Marmara Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (İstanbul) (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 350,8015 | 419.402 |
Marmara Üni. (Teknik Bilimler MYO) (İstanbul) (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 350,1499 | 423.652 |
Marmara Üni. (Teknik Bilimler MYO) (İstanbul) (Devlet) | Elektrik | TYT | 348,4428 | 435.050 |
Marmara Üni. (Teknik Bilimler MYO) (İstanbul) (Devlet) | Moda Tasarımı (Önlisans) | TYT | 345,4737 | 455.423 |
Marmara Üni. (Teknik Bilimler MYO) (İstanbul) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 344,9267 | 459.186 |
Marmara Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 343,4753 | 469.596 |
Marmara Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (İstanbul) (Devlet) | Dış Ticaret (Önlisans) | TYT | 341,1670 | 486.329 |
Marmara Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 336,7119 | 520.247 |
Marmara Üni. (Teknik Bilimler MYO) (İstanbul) (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 333,1693 | 548.975 |
Marmara Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (İstanbul) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | TYT | 333,1561 | 549.075 |
Marmara Üni. (Teknik Bilimler MYO) (İstanbul) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) | TYT | 329,7626 | 577.481 |
Marmara Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Genel) (Devlet) | Moda Tasarımı (Önlisans) (Uzaktan Öğretim) | TYT | 328,9910 | 584.018 |
Marmara Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 325,7624 | 612.382 |
Marmara Üni. (Teknik Bilimler MYO) (İstanbul) (Devlet) | Elektrik (İ.Ö.) | TYT | 325,6206 | 613.637 |
Marmara Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (İstanbul) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) | TYT | 324,7131 | 621.917 |
Marmara Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (İstanbul) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 323,1408 | 636.400 |
Marmara Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (İstanbul) (Devlet) | Pazarlama (Önlisans) | TYT | 320,4383 | 661.873 |
Marmara Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (İstanbul) (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 316,6643 | 699.027 |
Marmara Üni. (Teknik Bilimler MYO) (İstanbul) (Devlet) | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 314,2290 | 724.032 |
Marmara Üni. (Teknik Bilimler MYO) (Genel) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) (Uzaktan Öğretim) | TYT | 311,3854 | 753.805 |
Marmara Üni. (Teknik Bilimler MYO) (İstanbul) (Devlet) | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 309,5314 | 773.703 |
Marmara Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (İstanbul) (Devlet) | Yerel Yönetimler (Önlisans) | TYT | 309,5173 | 773.804 |
Marmara Üni. (Teknik Bilimler MYO) (İstanbul) (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İ.Ö.) | TYT | 308,3308 | 786.885 |
Marmara Üni. (Sosyal Bilimler MYO) (İstanbul) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 304,7082 | 827.733 |
Marmara Üni. (Adalet MYO) (İstanbul) (Devlet) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 304,3347 | 831.994 |
Tekirdağ Namık Kemal Üni. (Marmara Ereğlisi MYO) (Tekirdağ) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) | TYT | 239,4775 | 1.800.835 |
Tekirdağ Namık Kemal Üni. (Marmara Ereğlisi MYO) (Tekirdağ) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 238,6283 | 1.816.483 |
Tekirdağ Namık Kemal Üni. (Marmara Ereğlisi MYO) (Tekirdağ) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 236,3097 | 1.859.219 |