Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Kesilirse Sıralama Ne Kadar Geriler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sisteminde, adayların TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) puanlarına ek olarak Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) da yerleştirme puanlarına katkı sağlar. OBP, lise başarı puanının 0,12 katsayısı ile çarpılarak hesaplanır ve bu ek puan, özellikle eşit ağırlık gibi rekabetin yoğun olduğu alanlarda sıralamayı etkileyebilir. Eğer bir adayın OBP katkısı kesilirse, toplam puanda bir kayıp yaşanır. Bu analizde, OBP kesintisinden kaynaklı puan kaybının 15-25 puan aralığında olabileceği varsayılmıştır. Bu kayıp, başarı sıralamasında ne kadar gerilemeye yol açar? Aşağıda, eşit ağırlık puan türüne ait örnekler üzerinden bu etkinin nasıl olabileceğini inceleyeceğiz. Bir adayın OBP katkısının kesilmesiyle 15-25 puanlık bir kayıp yaşadığını varsayalım. Bu kaybın, başarı sıralamasına etkisini örneklerle değerlendirelim.

Eşit Ağırlık İçin Örnekler (OBP Kesintisinden Kaynaklı 15-25 Puan Kayıp ile Başarı Sıralamasındaki Gerileme):

Başlangıç Puanı Başlangıç Sırası OBP Kaybı (Puan) Son Sıra (Geriledikten Sonra) Başarı Sıralamasındaki Gerileme
310,5442 284597 22,85 440670 156073 kişi gerileme
350,306 78875 23,59 206782 127907 kişi gerileme
326,718 206782 16,17 284597 77815 kişi gerileme
381,4359 59412 17,13 75920 16508 kişi gerileme
370,6497 77031 20,34 78875 1844 kişi gerileme
442,5957 4159 23 5835 1676 kişi gerileme
465,1721 2372 15 3447 1075 kişi gerileme
434,3843 5022 15 5835 813 kişi gerileme
489,669 630 15 791 161 kişi gerileme
527,8133 256 20 277 21 kişi gerileme

 

Başlangıç Puanı Başlangıç Sırası OBP Kaybı (Puan) Son Sıra (Geriledikten Sonra) Başarı Sıralamasındaki Gerileme
549,1209 208 23 8209 8001 kişi gerileme
537,2941 458 20 14319 13861 kişi gerileme
529,1658 8209 15 29464 21255 kişi gerileme
509,1462 29464 25 90004 60540 kişi gerileme
489,0716 90004 17 236693 146689 kişi gerileme
464,4848 236693 24 411025 174332 kişi gerileme
439,5198 411025 18 635686 224661 kişi gerileme
414,5702 635686 22 884644 248958 kişi gerileme
389,6204 884644 19 1086300 201656 kişi gerileme
364,6711 1086300 16 1234130 147830 kişi gerileme
339,7219 1234130 21 1434190 200060 kişi gerileme
314,7727 1434190 15 1635100 200910 kişi gerileme
289,8235 1635100 25 1885700 250600 kişi gerileme
264,8743 1885700 17 2117900 232200 kişi gerileme
239,9251 2117900 20 2366930 249030 kişi gerileme

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir