Hukuk Fakültesi Bulunan Özel Üniversitelerin Başarı Sıralamaları
Aşağıda, özel üniversitelerin hukuk fakültelerine ait 2022-2023-2024 taban puan ve başarı sıralamalarını içeren tabloyu bulabilirsiniz. Bu bilgiler, tercih yapacak adaylara rehberlik etmek amacıyla derlenmiştir. Hukuk fakültelerine olan yoğun ilgi nedeniyle, başarı sıralamaları ve taban puanlar, üniversiteler arasında farklılık göstermektedir. Tercihlerinizi yaparken, bu değerleri göz önünde bulundurmanız büyük önem taşımaktadır. Aşağıdaki tablo, Türkiye’deki en prestijli özel üniversitelerin hukuk programlarına dair detaylı bilgileri içermektedir. Aşağıdaki tabloda 2022-2023-2024 özel üniversitelerde bulunan Hukuk fakültelerinin taban puan ve başarı sıralamalarını bulabilirsiniz.
Tabloya göre en yüksek puanla öğrenci alan hukuk fakültesi Bilkent üniversitesi hukuk fakültesidir. En düşük puanla öğrenci alan hukuk fakültesi ise Ankara Ufuk üniversitesi ücretli programıdır.
SIRA | ÜNİVERSİTE | BURS | 2024 B.SIRA | 2024 T.PUAN |
1 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 305 | 511,7716 |
2 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 473 | 504,5964 |
3 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 691 | 496,9066 |
4 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 1091 | 486,427 |
5 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 1191 | 484,1935 |
6 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 1559 | 476,8086 |
7 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 3094 | 457,3343 |
8 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 4436 | 449,2645 |
9 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 8183 | 436,5515 |
10 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 9947 | 432,3327 |
11 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 11391 | 429,4565 |
12 | MEF ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 12514 | 427,2767 |
13 | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 13632 | 425,2556 |
14 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 16012 | 421,1939 |
15 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 16615 | 420,2527 |
16 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 17622 | 418,7668 |
17 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 18560 | 417,4777 |
18 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 20734 | 414,7454 |
19 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 21543 | 413,7174 |
20 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 22221 | 412,7677 |
21 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 23217 | 411,5642 |
22 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 23695 | 411,0116 |
23 | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 23890 | 410,735 |
24 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 24740 | 409,8623 |
25 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 24833 | 409,7447 |
26 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 27287 | 407,0377 |
27 | UFUK ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 27807 | 406,4752 |
28 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 28872 | 405,3296 |
29 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 28886 | 405,3168 |
30 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 33437 | 400,9088 |
31 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 33542 | 400,8124 |
32 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 33736 | 400,6524 |
33 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 35838 | 398,669 |
34 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 37495 | 397,2447 |
35 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 38514 | 396,388 |
36 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 39769 | 395,3593 |
37 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 41249 | 394,2046 |
38 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 42727 | 393,0561 |
39 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 44852 | 391,4327 |
40 | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 51880 | 386,4136 |
41 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 52575 | 385,9377 |
42 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | %25 İndirimli | 55014 | 384,3085 |
43 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ücretli | 56579 | 383,2631 |
44 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 60009 | 381,0632 |
45 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 60228 | 380,9358 |
46 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 66284 | 377,2173 |
47 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Ücretli | 76062 | 371,7816 |
48 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 76686 | 371,4486 |
49 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 80714 | 369,408 |
50 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 81377 | 369,0561 |
51 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | %25 İndirimli | 83880 | 367,7911 |
52 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 84134 | 367,6758 |
53 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 84761 | 367,3683 |
54 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 90950 | 364,3832 |
55 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 95374 | 362,383 |
56 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 96196 | 362,0252 |
57 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | %25 İndirimli | 97931 | 361,2713 |
58 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 100009 | 360,3754 |
59 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | %25 İndirimli | 101299 | 359,819 |
60 | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 105166 | 358,2065 |
61 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 105618 | 357,9945 |
62 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 107160 | 357,3499 |
63 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 109916 | 356,2162 |
64 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 110987 | 355,791 |
65 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 111063 | 355,7658 |
66 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 116272 | 353,7203 |
67 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 119395 | 352,5481 |
68 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 119722 | 352,4284 |
69 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ücretli | 119767 | 352,4137 |
70 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Ücretli | 121086 | 351,9037 |
71 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Ücretli | 121305 | 351,8218 |
72 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Ücretli | 121551 | 351,722 |
73 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Ücretli | 122007 | 351,545 |
74 | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ücretli | 122108 | 351,5073 |
75 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Ücretli | 123317 | 351,0436 |
76 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ücretli | 123368 | 351,0229 |
77 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Ücretli | 123409 | 351,0097 |
78 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Ücretli | 123582 | 350,949 |
79 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ücretli | 123712 | 350,9072 |
80 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 124177 | 350,7512 |
81 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | %25 İndirimli | 124272 | 350,7182 |
82 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Ücretli | 124339 | 350,6876 |
83 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Ücretli | 124366 | 350,6797 |
84 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 124395 | 350,6685 |
85 | UFUK ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 124549 | 350,6157 |
86 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 124593 | 350,6024 |
87 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 124614 | 350,5931 |
88 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 124686 | 350,5638 |
89 | MEF ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 124752 | 350,5405 |
90 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 124862 | 350,5012 |
91 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Ücretli | 124888 | 350,4892 |
92 | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | %50 İndirimli | 124904 | 350,4821 |
93 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ücretli | 124930 | 350,4689 |
94 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
95 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
96 | UFUK ÜNİVERSİTESİ | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
2023ÖZEL ÜNİVERSİTE HUKUK FAKÜLTELERİ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALAMALARI | |||||
SIRA | ÜNİVERSİTE ADI | ŞEHİR | BURS | BAŞARI SIRALAMASI |
TABAN PUAN |
1 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Burslu | 239 | 527,16858 |
2 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Burslu | 271 | 525,78762 |
3 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Burslu | 658 | 511,46057 |
4 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | %50 İndirimli | 1,262 | 497,14206 |
5 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Burslu | 1,584 | 490,95125 |
6 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Burslu | 1,662 | 489,54203 |
7 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Burslu | 2,429 | 479,3329 |
8 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Burslu | 3,821 | 466,0765 |
9 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Burslu | 5,791 | 452,87011 |
10 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Burslu | 5,947 | 452,1746 |
11 | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Burslu | 6,549 | 449,31149 |
12 | MEF ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Burslu | 9,347 | 438,17622 |
13 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Burslu | 9,521 | 437,6393 |
14 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Burslu | 9,758 | 436,8863 |
15 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Burslu | 10,823 | 434,25049 |
16 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Burslu | 10,883 | 434,12569 |
17 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Burslu | 11,658 | 432,54701 |
18 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Burslu | 13,198 | 429,68493 |
19 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Burslu | 13,405 | 429,3414 |
20 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Burslu | 13,514 | 429,15037 |
21 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Burslu | 13,659 | 428,9021 |
22 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Burslu | 14,786 | 427,16478 |
23 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | %50 İndirimli | 15,043 | 426,79623 |
24 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Burslu | 15,308 | 426,45062 |
25 | UFUK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Burslu | 16,193 | 425,1706 |
26 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Burslu | 16,238 | 425,10231 |
27 | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Burslu | 17,246 | 423,78579 |
28 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Burslu | 17,552 | 423,40926 |
29 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Burslu | 17,557 | 423,40384 |
30 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | %50 İndirimli | 18,038 | 422,83117 |
31 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Burslu | 19,494 | 421,1195 |
32 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Burslu | 19,536 | 421,07684 |
33 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Burslu | 22,055 | 418,29685 |
34 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Burslu | 22,112 | 418,23597 |
35 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Burslu | 22,709 | 417,62486 |
36 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Burslu | 23,94 | 416,41401 |
37 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Burslu | 25,347 | 415,11463 |
38 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Burslu | 28,155 | 412,62138 |
39 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | Burslu | 29,746 | 411,30654 |
40 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Burslu | 33,818 | 408,03783 |
41 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | Burslu | 38,028 | 404,90416 |
42 | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | Burslu | 41,725 | 402,3437 |
43 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Ücretli | 42,977 | 401,48871 |
44 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | KONYA | %50 İndirimli | 52,436 | 395,46085 |
45 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | %50 İndirimli | 52,911 | 395,18795 |
46 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Ücretli | 56,23 | 393,23253 |
47 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | %50 İndirimli | 56,237 | 393,22533 |
48 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | %50 İndirimli | 56,759 | 392,937 |
49 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | %50 İndirimli | 68,633 | 386,49024 |
50 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | %50 İndirimli | 68,702 | 386,44739 |
51 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Ücretli | 76,301 | 382,62894 |
52 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | %50 İndirimli | 77,957 | 381,84865 |
53 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | %50 İndirimli | 79,537 | 381,09795 |
54 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Ücretli | 83,283 | 379,38526 |
55 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | %50 İndirimli | 88,491 | 377,01991 |
56 | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | %50 İndirimli | 89,089 | 376,74667 |
57 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | %50 İndirimli | 92,055 | 375,41633 |
58 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | %50 İndirimli | 92,863 | 375,04692 |
59 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | %50 İndirimli | 94,175 | 374,48347 |
60 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | %25 İndirimli | 94,382 | 374,39568 |
61 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | %50 İndirimli | 96,089 | 373,63916 |
62 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | %50 İndirimli | 100,812 | 371,61274 |
63 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | %50 İndirimli | 102,925 | 370,7144 |
64 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Ücretli | 105,404 | 369,69938 |
65 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | %25 İndirimli | 105,648 | 369,59577 |
66 | UFUK ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | %50 İndirimli | 108,737 | 368,32077 |
67 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | %50 İndirimli | 109,238 | 368,12477 |
68 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Ücretli | 110,449 | 367,63711 |
69 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Ücretli | 112,056 | 367,02448 |
70 | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | %50 İndirimli | 112,481 | 366,84644 |
71 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | Ücretli | 120,528 | 363,77351 |
72 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | Ücretli | 120,865 | 363,65397 |
73 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Ücretli | 122,001 | 363,22514 |
74 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Ücretli | 123,009 | 362,83703 |
75 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | %50 İndirimli | 123,367 | 362,70789 |
76 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | %50 İndirimli | Dolmadı | — |
77 | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Ücretli | Dolmadı | — |
78 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Ücretli | Dolmadı | — |
79 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Ücretli | Dolmadı | — |
80 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Ücretli | Dolmadı | — |
81 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | %50 İndirimli | Dolmadı | — |
82 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | %50 İndirimli | Dolmadı | — |
83 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | %50 İndirimli | Dolmadı | — |
84 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | %50 İndirimli | Dolmadı | — |
85 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Ücretli | Dolmadı | — |
86 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Ücretli | Dolmadı | — |
87 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | %50 İndirimli | Dolmadı | — |
88 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | %25 İndirimli | Dolmadı | — |
89 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | %50 İndirimli | Dolmadı | — |
90 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Ücretli | Dolmadı | — |
91 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | %25 İndirimli | Dolmadı | — |
92 | MEF ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | %50 İndirimli | Dolmadı | — |
93 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Ücretli | Dolmadı | — |
94 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | %50 İndirimli | Dolmadı | — |
95 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Ücretli | Dolmadı | — |
96 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Ücretli | Dolmadı | — |
Toplam 41 özel üniversitede Hukuk Fakültesi bulunuyor. En yüksek puanla öğrenci almış olan özel hukuk fakültesi “Koç Üniversitesinin Burslu Bölümü” . En düşük ise Bahçeşehir Üniversitesinin Ücretli Bölümü oldu
Üniversite Adı | Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 523,14489 | 190 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 519,88096 | 251 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 512,16575 | 439 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 500,03071 | 819 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | 497,77803 | 936 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | 493,97276 | 1.106 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 492,27199 | 1.199 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 466,32644 | 3.592 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 463,87285 | 3.950 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 447,55000 | 6.925 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 442,34022 | 8.219 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 440,49134 | 8.748 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | 439,31669 | 9.067 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | 435,50331 | 10.283 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 434,65774 | 10.579 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 434,27902 | 10.712 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 433,66227 | 10.912 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 432,61750 | 11.286 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 432,51353 | 11.322 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 430,53069 | 12.062 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 430,42416 | 12.111 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 427,59954 | 13.333 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 426,75224 | 13.760 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 426,40983 | 13.919 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 426,35741 | 13.942 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 422,47153 | 15.906 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 422,39701 | 15.948 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 421,68168 | 16.363 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 420,95649 | 16.768 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 420,89727 | 16.798 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 418,04898 | 18.589 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 416,29729 | 19.829 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 416,02371 | 20.045 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 415,71670 | 20.263 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 415,27696 | 20.612 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 413,70342 | 21.834 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 411,64068 | 23.580 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 410,16032 | 24.977 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 407,03394 | 28.070 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 405,84399 | 29.302 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | 404,02537 | 31.319 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 402,31229 | 33.373 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | 401,05147 | 34.964 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | 396,94744 | 40.407 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | 393,36025 | 45.542 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | 393,22105 | 45.757 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | 392,32149 | 47.132 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 389,83798 | 51.030 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | 389,19521 | 52.056 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | 385,58809 | 58.295 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | 385,52917 | 58.417 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | 384,16979 | 60.801 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | 384,00941 | 61.084 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | 382,57037 | 63.644 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | 381,21207 | 66.036 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 380,71960 | 66.895 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 380,63506 | 67.046 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 379,03176 | 70.072 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | 377,17159 | 73.638 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 375,13672 | 77.566 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | 373,27391 | 81.288 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | 372,59856 | 82.703 |
