Ted Üniversitesi (TEDÜ) 2023 Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları
ÖSYM Üniversite taban puanlarını yayınladı. Üniversite adaylarının merakla beklediği Ted Üniversitesi (TEDÜ) 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ÖSYM tarafından yayınlandı.
ÖSYM’nin yayınlamış olduğu tabloda geçen sene sınava girip yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır. Taban puanlarının tamamı güncel bir şekilde YÖK ATLAS ve ÖSYM den alınmıştır.
2022-2023 Akademik Yılı Ücretleri için TIKLAYIN
Diğer bölümlerin ve üniversitelerin taban puanlarına ulaşmak için şuraya yavaşça tıklamanız yeterli 🙂
Sola kaydır ←
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 247,57 | 301022 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 364,13 | 76605 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 29 | 254,65 | 318599 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 374,74 | 10015 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 38 | 272,47 | 254092 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 337,86 | 66267 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 9 | 224,19 | 560802 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 138 | 204,04 | 585934 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (Burslu) | EA | 24 | 321,93 | 96464 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 269,42 | 231493 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 371,48 | 69168 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 47 | 299,93 | 43448 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 406,77 | 10945 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 359,95 | 24237 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 427,30 | 6910 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 235,45 | 349777 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 338,46 | 105693 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 325,19 | 123077 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 389,40 | 52418 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 22 | 278,91 | 207741 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mühendislik Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 173 | 346,91 | 95511 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mühendislik Programları (İngilizce) (Burslu) | SAY | 37 | 415,58 | 31496 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mühendislik Programları (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 35 | 329,74 | 116789 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 277,21 | 196974 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 8 | 383,29 | 6998 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 44 | 307,86 | 129673 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 376,94 | 20220 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 32 | 260,47 | 316206 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 277,01 | 233707 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 335,67 | 69949 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 39 | 272,46 | 254132 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 328,19 | 83735 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 236,16 | 484309 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 319,08 | 102650 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 226,54 | 377863 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 274,01 | 219823 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 345,68 | 97028 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 414,71 | 32106 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | 320,37 | 130002 |
7