Aşağıdaki tabloda tıp fakülteleri 2015 başarı sıralamalarına göre listelenmiştir.
Toplam 151 Tıp Fakültesi programından 67 tanesinin puanı yükselmiştir.
Yükselen bu 67 programın 30’u devlet üniversitesidir.
| Üniversite | 2014 Sıra | 2015 Sıra |
|---|---|---|
| KOÇ Ü. (İng.) (T.B.) | 96 | 83 |
| İSTANBUL Ü. (Cerrahpaşa) (İng.) | 365 | 448 |
| TURGUT ÖZAL Ü. (T.B.) | 866 | 660 |
| ŞİFA Ü. (T.B.) | 168 | 742 |
| HACETTEPE Ü. (İng.) | 697 | 757 |
| TOBB ETÜ. (T.B.) | 711 | 940 |
| BAHÇEŞEHİR Ü. (İng.) (T.B.) | 403 | 1060 |
| YEDİTEPE Ü. (İng.) (T.B.) | 1990 | 1110 |
| HACETTEPE Ü. | 1160 | 1240 |
| DOĞU AKDENİZ Ü.(%50 B.) | 16700 | 1700 |
| İSTANBUL Ü. (Cerrahpaşa) | 2260 | 1730 |
| İSTANBUL Ü. | 2790 | 2770 |
| ACIBADEM Ü. (İng.) (T.B.) | 2490 | 2780 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (T.B.) | 3650 | 2850 |
| KOÇ Ü. (İng.) (%50 B.) | 1850 | 2860 |
| FATİH Ü. (T.B.) | 2060 | 2990 |
| ANKARA Ü. | 3460 | 3050 |
| BAŞKENT Ü. (T.B.) | 3790 | 3380 |
| MARMARA Ü. (İng.) | 3460 | 3700 |
| EGE Ü. | 3960 | 3770 |
| İSTANBUL MEDİPOL Ü. (T.B.) | 4170 | 3820 |
| GAZİ Ü. | 4220 | 3980 |
| İSTANBUL MEDİPOL Ü. (İng.) (T.B.) | 4390 | 4190 |
| ZİRVE Ü.(T.B.) | 3350 | 4530 |
| GAZİ Ü. (İng.) | 4860 | 4530 |
| DOKUZ EYLÜL Ü. | 5180 | 4940 |
| MEVLANA Ü. (T.B.) | 5030 | 5040 |
| İSTANBUL BİLİM Ü. (T.B.) | 4480 | 5230 |
| YILDIRIM BEYAZIT Ü. | 4980 | 5260 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (%50 B.) | 6510 | 5930 |
| AKDENİZ Ü. | 6730 | 5980 |
| AKDENİZ Ü. (Alanya) | 9950 | 5980 |
| HACETTEPE Ü. (Kastamonu) | 6840 | 6260 |
| GAZİ Ü. (KKTC Uyruklu) | 6840 | 6370 |
| İSTANBUL MEDENİYET Ü. | 6310 | 6380 |
| BAŞKENT Ü. (%50 B.) | 5380 | 6390 |
| ULUDAĞ Ü. | 6450 | 6480 |
| HİTİT Ü. | 7270 | 6610 |
| MALTEPE Ü. (İng.) (T.B.) | 5660 | 6740 |
| YILDIRIM BEYAZIT Ü. (İng.) | 6640 | 6860 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. | 7060 | 6920 |
| UFUK Ü. (T.B.) | 6030 | 7250 |
| ÇUKUROVA Ü. | 7730 | 7490 |
| MALTEPE Ü. (T.B.) | 7410 | 7550 |
| KOCAELİ Ü. | 7760 | 7750 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ Ü. (İng.) (T.B.) | 7370 | 7880 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ Ü. | 8310 | 8040 |
| SELÇUK Ü. | 8920 | 8200 |
| YENİ YÜZYIL Ü. (T.B.) | 7450 | 8300 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (%50 B.) | 6900 | 8350 |
| YEDİTEPE Ü. (İng.) (%50 B.) | 5350 | 8540 |
| İZMİR Ü. (T.B.) | 9630 | 8790 |
| ERCİYES Ü. | 9100 | 8830 |
| OKAN Ü. (İng.) (T.B.) | 10100 | 9000 |
| ONDOKUZ MAYIS Ü. | 9550 | 9190 |
| SAKARYA Ü. | 8790 | 9320 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (%25 B.) | 11600 | 9590 |
| NECMETTİN ERBAKAN Ü. (Meram) | 9490 | 9680 |
| CELÂL BAYAR Ü. | 9930 | 9800 |
| MERSİN Ü. | 9890 | 9930 |
| PAMUKKALE Ü. | 10800 | 10600 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | 10400 | 10700 |
| İNÖNÜ Ü. | 11200 | 10800 |
| BOZOK Ü. | 9790 | 11000 |
| ADNAN MENDERES Ü. | 11000 | 11100 |
| GAZİANTEP Ü. | 12000 | 11100 |
| GÜLHANE ASKERİ TIP A.(Sivil Kız) | 9400 | 11300 |
| ONDOKUZ MAYIS Ü. (İng.) | 11200 | 11400 |
| SANKO Ü. (T.B.) | 12800 | 11400 |
| ABANT İZZET BAYSAL Ü. | 11000 | 11500 |
| TRAKYA Ü. | 11500 | 11500 |
| SÜLEYMAN DEMİREL Ü. | 11700 | 11600 |
| CELÂL BAYAR Ü. (KKTC Uyruklu) | 17200 | 11900 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. | 12100 | 12200 |
| KIRIKKALE Ü. | 12300 | 12200 |
| BALIKESİR Ü. | 11900 | 12300 |
| KARADENİZ TEKNİK Ü. | 12500 | 12500 |
| DİCLE Ü. | 11500 | 12800 |
| NAMIK KEMAL Ü. | 12600 | 12800 |
| AFYON KOCATEPE Ü. | 12700 | 12800 |
| K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | 12700 | 13000 |
| DUMLUPINAR Ü. | 12900 | 13300 |
| BAŞKENT Ü. (Ücretli) | 15800 | 13300 |
| DÜZCE Ü. | 13000 | 13400 |
| ŞİFA Ü. (%50 B.) | 513 | 13500 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. | 14500 | 13500 |
| ATATÜRK Ü. | 13400 | 13700 |
| DOĞU AKDENİZ Ü.(T.B.) | 14600 | 13700 |
| GAZİANTEP Ü. (İng.) | 13400 | 13800 |
| BÜLENT ECEVİT Ü. | 13700 | 13800 |
| İNÖNÜ Ü. (İng.) | 13600 | 14000 |
| KARABÜK Ü. | 13700 | 14000 |
| CUMHURİYET Ü. | 13900 | 14000 |
| FIRAT Ü. | 13600 | 14100 |
| ORDU Ü. | 13800 | 14300 |
| GİRESUN Ü. | 14300 | 14500 |
| MUSTAFA KEMAL Ü. | 14400 | 14600 |
| GAZİOSMANPAŞA Ü. | 14400 | 14600 |
| ATATÜRK Ü. (İng.) | 14800 | 14700 |
| HARRAN Ü. | 14600 | 14800 |
| ERZİNCAN Ü. | 14700 | 14800 |
| ADIYAMAN Ü. | 14800 | 15100 |
| YÜZÜNCÜ YIL Ü. | 15000 | 15400 |
| KAFKAS Ü. | 15000 | 15500 |
| ZİRVE Ü. (%50 B.) | 15800 | 15500 |
| MEVLANA Ü. (%50 B.) | 12500 | 15800 |
| MEVLANA Ü. (%25 B.) | 15400 | 16200 |
| ZİRVE Ü.(%25 B.) | 17200 | 16300 |
| TOBB ETÜ. (Ücretli) | 17500 | 16700 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (Ücretli) | 19300 | 17300 |
| İSTANBUL MEDİPOL Ü. (%50 B.) | 12800 | 17600 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ Ü. (İng.) (%50 B.) | 14600 | 19700 |
| İSTANBUL BİLİM Ü. (Ücretli) | 37100 | 19900 |
| UFUK Ü. (Ücretli) | 21500 | 20200 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ Ü. (KKTC Uyruklu) | 17100 | 20700 |
| İSTANBUL MEDİPOL Ü. (%25 B.) | 24600 | 20800 |
| OKAN Ü. (İng.) (%50 B.) | 20900 | 20900 |
| GAZİANTEP Ü. (KKTC Uyruklu) | 26500 | 21500 |
| BAHÇEŞEHİR Ü. (İng.) (%50 B.) | 522 | 22000 |
| GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (Sivil Erkek) | 23300 | 22100 |
| AZERBAYCAN TIP Ü. (Ücretli) | 20200 | 22400 |
| ŞİFA Ü. (Ücretli) | 24800 | 23600 |
| YEDİTEPE Ü. (İng.) (Ücretli) | 24300 | 23800 |
| TURGUT ÖZAL Ü. (Ücretli) | 25500 | 24100 |
| MEVLANA Ü. (Ücretli) | 29000 | 25400 |
| PAMUKKALE Ü. (KKTC Uyruklu) | 14800 | 25500 |
| ZİRVE Ü.(Ücretli) | 36400 | 27500 |
| MALTEPE Ü. (Ücretli) | 27500 | 27600 |
| İZMİR Ü. (Ücretli) | 30700 | 27900 |
| ATATÜRK Ü. (KKTC Uyruklu) | 27100 | 28000 |
| FATİH Ü. (%25 B.) | 32700 | 28100 |
| YENİ YÜZYIL Ü. (%25 B.) | 41200 | 28200 |
| SANKO Ü. (Ücretli) | 32500 | 29400 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ Ü. (İng.) (%25 B.) | 30900 | 30200 |
| MALTEPE Ü. (İng.) (Ücretli) | 34200 | 31300 |
| FATİH Ü. (Ücretli) | 42000 | 31700 |
| TURGUT ÖZAL Ü. (%50 B.) | 12900 | – |
| İSTANBUL BİLİM Ü. (%50 B.) | 15600 | – |
| YAKIN DOĞU Ü. (T.B.) | 15800 | – |
| YAKIN DOĞU Ü. (İng.) (T.B.) | 16500 | – |
| ABANT İZZET BAYSAL Ü. (KKTC Uyruklu) | 18600 | – |
| ERCİYES Ü. (KKTC Uyruklu) | 22400 | – |
| İSTANBUL BİLİM Ü. (%25 B.) | 24700 | – |
| ADNAN MENDERES Ü. (KKTC Uyruklu) | 25400 | – |
| ACIBADEM Ü. (İng.) (Ücretli) | 33300 | – |
| KEMERBURGAZ Ü. (İng.) (Ücretli) | 42700 | – |
| OKAN Ü. (İng.) (Ücretli) | 48000 | – |
| YAKIN DOĞU Ü. (Ücretli) | 66800 | – |
| BAHÇEŞEHİR Ü. (İng.) (Ücretli) | 101000 | – |
| YAKIN DOĞU Ü. (İng.) (Ücretli) | 110000 | – |
| MARMARA Ü. (İng.) (KKTC Uyruklu) | – |
