Tıp Fakültesi Bulunan Özel Üniversitelerin Başarı Sıralamaları

Tıp eğitimi, yüksek standartlar ve kaliteli eğitim olanakları gerektiren bir alandır. Bu nedenle, birçok öğrenci için doğru üniversiteyi seçmek büyük bir önem taşır.

Türkiye’deki özel üniversiteler, sundukları ileri düzey eğitim programları ve donanımlı fakülteleri ile dikkat çekmektedir. Ancak, her üniversitenin başarısı ve sunduğu imkanlar farklılık gösterebilir.

Üniversite tercihi yaparken, özellikle tıp fakülteleri söz konusu olduğunda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarı sıralamaları kritik bir rol oynar. YKS başarı sıralamaları, hem üniversitenin genel eğitim kalitesini hem de öğrencilerin bu üniversitede elde ettiği başarı seviyesini yansıtır. Bu sıralamalar, öğrencilerin üniversite seçiminde güvenilir bir referans noktası oluşturur.

Bu yazımızda, tıp fakültesi bulunan özel üniversitelerin YKS başarı sıralamalarını ve en düşük puanlarını inceleyebilirsiniz.

Sıra Üniversite Adı Şehir Burs 2023
Sıralama
2023
Puan
2022
Sıralama
2022
Puan
1 İst. MEDİPOL Ü. İst. Burslu 30 555,358 70 552,3779
2 KOÇ Ü. İst. Burslu 43 554,8495 75 552,2005
3 ACIBADEM Ü. İst. Burslu 71 553,4817 357 546,5489
4 İst. MEDİPOL Ü. İst. Burslu 250 549,7682 1,292 538,5616
5 TOBB EKONOMİ VE TEKN. Ü. Ank. Burslu 374 548,2282 523 544,5197
6 YEDİTEPE Ü. İst. Burslu 1,999 537,6416 2,215 533,7331
7 KOÇ Ü. İst. %50 İndirimli 4,781 528,0722 3,455 528,7617
8 BAHÇEŞEHİR Ü. İst. Burslu 4,978 527,4707 4,691 525,0305
9 BAŞKENT Ü. Ank. Burslu 6,493 523,3316 6,667 520,0178
10 BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. İst. Burslu 6,524 523,2741 5,026 524,096
11 BAŞKENT Ü. Ank. Burslu 6,56 523,1854 5,521 522,9151
12 TOBB EKONOMİ VE TEKN. Ü. Ank. %50 İndirimli 7,853 520,2104 11,153 510,7128
13 İZMİR EKONOMİ Ü. İZMİR Burslu 8,345 519,0368 7,991 517,0396
14 MALTEPE Ü. İst. Burslu 8,948 517,7142 10,462 511,9865
15 İSTİNYE Ü. İst. Burslu 9,46 516,6144 7,725 517,6823
16 Ank. MEDİPOL Ü. Ank. Burslu 9,476 516,5768 10,845 511,2952
17 Ank. MEDİPOL Ü. Ank. Burslu 9,808 515,8514 10,306 512,3071
18 LOKMAN HEKİM Ü. Ank. Burslu 10,427 514,5967 12,455 508,3205
19 BİRUNİ Ü. İst. Burslu 10,429 514,5911 10,002 512,8749
20 YEDİTEPE Ü. İst. %50 İndirimli 10,699 513,9876 6,659 520,0321
21 LOKMAN HEKİM Ü. Ank. Burslu 11,455 512,4771 12,814 507,6813
22 BİRUNİ Ü. İst. Burslu 11,72 511,9518 11,823 509,4364
23 UFUK Ü. Ank. Burslu 11,975 511,4519 12,88 507,5614
24 İSTİNYE Ü. İst. Burslu 12,119 511,1509 8,991 514,9246
25 MALTEPE Ü. İst. Burslu 12,14 511,1316 12,73 507,8366
26 BAŞKENT Ü. Ank. %50 İndirimli 12,325 510,7657 11,341 510,3241
27 BAŞKENT Ü. Ank. %50 İndirimli 13,135 509,3066 12,257 508,6743
28 YÜKSEK İHTİSAS Ü. Ank. Burslu 13,217 509,1395 13,336 506,7506
29 YÜKSEK İHTİSAS Ü. Ank. Burslu 13,379 508,8583 14,346 505,0598
30 ATILIM Ü. Ank. Burslu 13,423 508,7859 13,318 506,7936
31 İst. AYDIN Ü. İst. Burslu 14,879 506,2018 15,164 503,6905
32 İst. AYDIN Ü. İst. Burslu 16,017 504,3235 16,663 501,3217
33 ÜSKÜDAR Ü. İst. Burslu 16,054 504,2655 16,131 502,1859
34 DEMİROĞLU BİLİM Ü. İst. Burslu 17,405 502,0115 16,011 502,3574
35 HALİÇ Ü. İst. Burslu 17,802 501,3574 17,528 500,0068
36 İst. OKAN Ü. İst. Burslu 17,901 501,1801 17,537 499,9876
37 ÜSKÜDAR Ü. İst. Burslu 17,934 501,1148 16,501 501,5905
38 HALİÇ Ü. İst. Burslu 17,959 501,0734 18,003 499,3287
39 İst. BEYKENT Ü. İst. Burslu 18,072 500,8894 18,527 498,5018
40 KTO KARATAY Ü. KON. Burslu 18,493 500,1709 18,099 499,1807
41 İZMİR TINAZTEPE Ü. İZM. Burslu 19,244 498,9917 19,062 497,6514
42 ALTINBAŞ Ü. İst. Burslu 20,136 497,6768 21,459 494,0489
43 İst. ATLAS Ü. İst. Burslu 20,169 497,6237 19,462 497,0812
44 İst. OKAN Ü. İst. Burslu 20,269 497,4651 18,412 498,6953
45 İst. ATLAS Ü. İst. Burslu 21,359 495,7895 20,078 496,0794
46 BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. İst. %50 İndirimli 21,479 495,6053 20,55 495,3481
47 İst. YENİ YÜZYIL Ü. İst. Burslu 21,723 495,2481 22,279 492,8657
48 İst. SAĞLIK VE TEKNOLOJİ Ü. İst. Burslu 21,969 494,8687 21,912 493,3679
49 İst. AREL Ü. İst. Burslu 22,307 494,3339 21,865 493,4304
50 İst. SAĞLIK VE TEKNOLOJİ Ü. İst. Burslu 22,647 493,8269 22,892 491,954
51 İst. NİŞANTAŞI Ü. İst. Burslu 22,87 493,4781 22,918 491,9233
52 SANKO Ü. G.ANTEP Burslu 23,188 492,9874 19,642 496,7787
53 İZMİR TINAZTEPE Ü. İZMİR %50 İndirimli 23,997 491,801 26,199 487,3523
54 Ank. MEDİPOL Ü. Ank. %50 İndirimli 24,522 491,0131 25,559 488,2622
55 İst. MEDİPOL Ü. İst. %50 İndirimli 25,001 490,3095 23,598 490,9213
56 Ank. MEDİPOL Ü. Ank. Ücretli 25,229 489,9872 25,656 488,1345
57 YÜKSEK İHTİSAS Ü. Ank. %50 İndirimli 25,278 489,9156
58 İst. MEDİPOL Ü. İst. Ücretli 25,346 489,8078 23,898 490,5095
59 ACIBADEM Ü. İst. %50 İndirimli 26,031 488,8723
60 Ank. MEDİPOL Ü. Ank. %50 İndirimli 28,105 485,948 28,552 484,206
61 YÜKSEK İHTİSAS Ü. Ank. %50 İndirimli 28,345 485,6374
62 Ank. MEDİPOL Ü. Ank. Ücretli 28,672 485,1844 28,776 483,8925
63 BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. İst. Ücretli 29,765 483,7038
64 İZMİR EKONOMİ Ü. İZMİR %50 İndirimli 30,362 482,9264 33,143 478,1931
65 BAŞKENT Ü. Ank. Ücretli 31,319 481,6267 28,912 483,7131
66 ÜSKÜDAR Ü. İst. %50 İndirimli 33,268 479,1772 28,037 484,8584
67 LOKMAN HEKİM Ü. Ank. %25 İndirimli 33,895 478,3476 34,541 476,4271
68 SANKO Ü. G.ANTEP %25 İndirimli 34,107 478,0473 32,857 478,5832
69 BAŞKENT Ü. Ank. Ücretli 34,277 477,824 30,647 481,4328
70 LOKMAN HEKİM Ü. Ank. %50 İndirimli 34,952 476,9716 23,414 491,2439
71 LOKMAN HEKİM Ü. Ank. Ücretli 35,824 475,9035 38,295 471,6879
72 BAHÇEŞEHİR Ü. İst. %50 İndirimli 36,575 474,9624 25,555 488,2672
73 KTO KARATAY Ü. KONYA Ücretli 36,901 474,5556 34,333 476,6886
74 YÜKSEK İHTİSAS Ü. Ank. Ücretli 38,475 472,5178 Dolmadı Dolmadı
75 TOBB Ü. Ank. Ücretli 39,666 471,12 34,011 477,0784
76 BİRUNİ Ü. İst. %25 İndirimli 41,146 469,3066 40,349 469,1877
77 İst. YENİ YÜZYIL Ü. İst. %25 İndirimli 41,342 469,0932 44,653 463,998
78 İSTİNYE Ü. İst. %50 İndirimli 43,825 466,2028 36,993 473,3342
79 YÜKSEK İHTİSAS Ü. Ank. Ücretli 44,833 465,0554 Dolmadı Dolmadı
80 HALİÇ Ü. İst. %50 İndirimli 45,353 464,4796
81 UFUK Ü. Ank. Ücretli 45,62 464,189 41,764 467,5596
82 ATILIM Ü. Ank. %25 İndirimli 45,635 464,1736 35,48 475,2468
83 İZMİR TINAZTEPE Ü. İZMİR Ücretli 47,251 462,3477 Dolmadı Dolmadı
84 İst. ATLAS Ü. İst. %50 İndirimli 47,986 461,501
85 SANKO Ü. G.ANTEP Ücretli 47,995 461,4894 Dolmadı Dolmadı
86 BİRUNİ Ü. İst. %25 İndirimli 48,157 461,3132 Dolmadı Dolmadı
87 İst. NİŞANTAŞI Ü. İst. Ücretli 48,663 460,7214 46,742 461,4529
88 İst. SAĞLIK VE TEKNOLOJİ Ü. İst. %50 İndirimli 49,676 459,541 44,055 464,7224
89 ALTINBAŞ Ü. İst. %50 İndirimli Dolmadı 39,014 470,8026
90 ATILIM Ü. Ank. Ücretli Dolmadı Dolmadı Dolmadı
91 DEMİROĞLU BİLİM Ü. İst. %50 İndirimli Dolmadı Dolmadı Dolmadı
92 HALİÇ Ü. İst. %50 İndirimli Dolmadı
93 İst. AREL Ü. İst. Ücretli Dolmadı 45,81 462,5521
94 İst. AREL Ü. İst. %25 İndirimli Dolmadı
95 İst. ATLAS Ü. İst. %50 İndirimli Dolmadı
96 İst. AYDIN Ü. İst. Ücretli Dolmadı Dolmadı Dolmadı
97 İst. AYDIN Ü. İst. %25 İndirimli Dolmadı 46,955 461,2116
98 İst. BEYKENT Ü. İst. %50 İndirimli Dolmadı
99 İst. OKAN Ü. İst. %50 İndirimli Dolmadı
100 İst. OKAN Ü. İst. Ücretli Dolmadı Dolmadı Dolmadı
101 İst. OKAN Ü. İst. Ücretli Dolmadı Dolmadı Dolmadı
102 İst. OKAN Ü. İst. %50 İndirimli Dolmadı 34,26 476,7839
103 İst. SAĞLIK VE TEKN. Ü. İst. %50 İndirimli Dolmadı Dolmadı Dolmadı
104 İSTİNYE Ü. İst. %50 İndirimli Dolmadı 39,05 470,7585
105 MALTEPE Ü. İst. %25 İndirimli Dolmadı Dolmadı Dolmadı
106 MALTEPE Ü. İst. %25 İndirimli Dolmadı Dolmadı Dolmadı
107 MALTEPE Ü. İst. Ücretli Dolmadı Dolmadı Dolmadı
108 MALTEPE Ü. İst. Ücretli Dolmadı Dolmadı Dolmadı
109 ÜSKÜDAR Ü. İst. Ücretli Dolmadı Dolmadı Dolmadı
110 ÜSKÜDAR Ü. İst. %50 İndirimli Dolmadı 30,981 480,9976
111 ÜSKÜDAR Ü. İst. Ücretli Dolmadı 48,24 459,7225
112 YEDİTEPE Ü. İst. Ücretli Dolmadı 27,719 485,3072
Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş