Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
YÖK ATLAS ve ÖSYM deki güncel bilgilerle oluşturulan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları nı aşağıdaki tabloda bulacaksınız.
4 Yıllık Lisans Bölümleri
Cepte Sola kaydır ←
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sıra | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 195 195 190 180 | 200 200 195 185 | 511,82485 508,19544 519,80926 515,36476 | 6.494 7.571 8.012 8.780 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 130 130 130 120 | 134 134 134 123 | 506,77078 502,10143 514,86976 511,05854 | 8.250 9.716 10.277 10.993 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 70 100 100 100 | 72 103 103 103 | 473,40262 461,80894 482,67576 482,68925 | 26.870 30.469 30.537 29.661 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 1 1 1 | 2 1 1 1 | 471,69133 446,60528 490,19150 460,16371 | 28.123 41.082 25.094 47.841 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 67 67 62 62 | 465,54663 454,51152 478,64198 468,86538 | 32.883 35.360 33.678 40.619 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Tıp (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — 1 1 | 465,3446 Dolmadı 483,56931 483,46325 | 33.047 Dolmadı 29.854 29.100 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60 80 80 80 | 62 82 82 82 | 454,47809 441,35042 470,66081 460,57603 | 42.086 45.030 40.031 47.520 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 85 85 80 80 | 88 88 82 82 | 454,44842 461,32999 495,41394 485,52722 | 42.108 30.795 21.602 27.534 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 40 40 | 67 67 41 41 | 445,19918 448,71305 486,36591 476,60645 | 50.537 39.558 27.795 34.400 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 70 85 80 80 | 72 88 82 82 | 442,90481 423,23492 449,65435 436,37270 | 52.724 60.187 58.525 68.907 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 85 85 80 80 | 88 88 82 82 | 440,39896 426,78410 458,13024 447,26619 | 55.042 57.085 50.915 59.022 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Dil ve Konuşma Terapisi (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 69 69 64 62 | 436,3535 409,64991 429,69776 432,81843 | 59.030 72.792 77.512 72.159 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 150 160 160 160 | 158 168 168 164 | 392,14942 365,87392 383,03406 380,16141 | 108.676 123.697 133.246 130.108 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Mimarlık (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 80 80 | 52 52 82 82 | 390,29073 373,38514 399,69942 394,97026 | 111.101 113.589 111.040 111.814 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 67 67 62 62 | 387,42015 357,79926 380,08595 359,36787 | 114.897 135.509 137.394 160.129 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 45 45 40 40 | 47 47 41 41 | 386,55848 361,12367 382,93144 354,18005 | 116.032 130.560 133.406 168.754 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 60 70 70 | 52 62 72 72 | 374,34542 345,13314 362,37992 342,76842 | 133.184 156.392 165.628 189.214 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Matematik (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 54 54 52 52 | 366,62481 343,62265 370,03835 343,14290 | 144.857 159.040 152.760 188.519 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Dijital Oyun Tasarımı (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20 — — — | 22 — — — | 363,05721 — — — | 150.706 … — — | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 — — | 22 22 — — | 359,59319 338,80936 — — | 156.602 168.054 — — | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 27 30 75 75 | 29 32 79 77 | 350,88713 337,20598 359,14400 363,75504 | 172.597 171.092 171.278 153.428 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 65 85 80 80 | 69 91 84 82 | 338,97695 312,92382 341,87147 346,26727 | 197.034 226.707 205.770 182.651 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Odyoloji (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 70 70 | 54 54 74 72 | 319,37748 298,64271 319,16129 314,19542 | 245.991 269.612 263.626 253.002 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 1 1 — | 2 1 1 — | 297,93506 286,10573 269,83001 — | 316.464 316.036 470.718 — | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 1 1 — | 1 1 1 — | Dolmadı 298,21397 399,84686 — | Dolmadı 271.108 110.869 — | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Dijital Oyun Tasarımı (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 — — — | — — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı … — — | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 80 80 | 32 32 84 82 | 348,27841 371,64869 342,21893 338,66697 | 61.294 79.738 134.989 148.393 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 — — — | 32 — — — | 347,96839 — — — | 61.966 … — — | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 69 69 64 62 | 343,82157 365,91506 356,28376 351,59476 | 71.015 93.332 92.535 106.234 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 80 80 | 32 32 84 82 | 336,92515 373,12085 348,41200 345,97775 | 88.339 76.531 114.836 123.138 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 — — — | 32 — — — | 333,5701 — — — | 97.841 … — — | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 99 100 125 125 | 105 106 133 129 | 320,89356 342,81289 321,36637 326,33814 | 141.539 165.707 222.280 199.622 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 11 10 15 15 | 12 11 16 15 | 308,12537 331,90150 288,44419 301,37423 | 199.898 211.111 436.165 344.221 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 250 250 230 | 103 257 257 236 | 435,47305 425,69776 438,49993 435,58315 | 6.242 13.391 9.239 14.264 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 70 70 60 60 | 74 74 62 62 | 389,90179 381,44570 390,21112 381,07694 | 42.719 59.412 61.633 94.995 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60 90 100 100 | 64 96 106 103 | 388,45203 384,64631 398,07929 400,63166 | 44.692 54.459 48.139 56.473 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 70 60 60 | 42 74 62 62 | 360,02107 341,01331 347,99142 342,79512 | 99.184 152.766 168.086 200.207 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60 70 60 60 | 64 74 62 62 | 356,64747 342,73152 351,12235 348,37740 | 107.497 147.385 157.609 181.591 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 70 60 60 | 54 74 63 62 | 352,16549 339,06927 353,05573 350,95298 | 119.280 159.003 151.435 173.430 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | İktisat (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 62 64 62 62 | 350,9502 336,43322 339,69488 334,85373 | 122.715 167.930 198.716 229.701 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 60 60 | 32 42 64 62 | 341,84004 338,28964 344,93828 342,93653 | 150.098 161.547 178.730 199.750 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 70 70 60 60 | 74 74 63 62 | 340,94615 330,44401 336,82548 332,87336 | 153.135 190.072 210.216 237.680 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Maliye (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 70 60 60 | 53 74 62 62 | 340,90022 322,86597 326,87435 324,49552 | 153.275 222.179 254.629 274.012 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 70 70 60 60 | 72 74 62 62 | 324,20691 314,33569 320,23694 316,17679 | 217.209 263.795 288.073 314.745 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Sosyal Hizmet (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 75 70 70 | 54 79 74 72 | 320,38931 311,17164 320,94317 319,29954 | 234.355 281.093 284.385 298.953 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Sosyoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 — — | 32 32 — — | 314,06338 304,69498 — — | 265.655 319.496 — — | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 65 75 70 70 | 69 79 74 72 | 313,29178 303,47983 305,75967 304,23323 | 269.704 327.084 373.335 382.701 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Sosyoloji (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 42 42 64 62 | 302,72176 302,62344 308,19979 309,80207 | 330.572 332.525 357.584 349.500 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 85 85 80 70 | 89 91 83 72 | 300,74158 289,18443 289,21798 288,87378 | 343.459 428.709 493.825 489.541 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Bilgi ve Belge Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 69 69 64 62 | 299,58241 293,45677 293,28845 288,59432 | 351.108 395.908 461.710 491.619 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Spor Yöneticiliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 — — — | 42 — — — | 285,83791 — — — | 451.666 … — — | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 85 85 80 70 | 90 91 82 72 | 285,08631 280,01601 277,62859 280,33217 | 457.851 505.783 593.687 559.380 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 70 70 | 42 54 74 72 | 280,20127 274,16742 275,94239 275,15431 | 499.149 560.474 609.251 605.872 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Psikoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 — — — | 1 — — — | 268,25911 — — — | 610.136 … — — | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 64 64 63 62 | 431,55364 435,35413 437,54748 429,14076 | 10.808 12.348 14.407 14.604 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 68 69 64 62 | 320,81799 310,82399 326,91039 323,42288 | 56.872 67.064 60.826 52.874 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Fars Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 — — | 31 32 — — | 271,2995 250,42697 — — | 82.434 103.527 — — | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | — — — — | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı Dolmadı — — | 
2 Yıllık Önlisans Bölümleri
Cepte Sola kaydır ←
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sıra | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Uçak Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 40 65 65 65 | 40 65 65 65 | 380,37103 365,19389 361,36447 354,02696 | 239.068 327.108 356.175 372.413 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 40 65 65 65 | 40 65 65 65 | 364,58459 350,35233 344,02254 338,08468 | 313.469 409.937 465.687 468.899 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 50 65 65 65 | 50 65 65 67 | 354,91826 346,17799 336,57779 330,32366 | 367.508 437.044 521.286 523.831 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 40 65 65 65 | 40 65 65 67 | 353,24792 339,48704 337,12324 326,56559 | 377.552 484.407 517.069 552.551 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 65 65 | 65 65 65 65 | 352,48517 351,17141 356,52834 346,53514 | 382.246 404.757 383.997 415.156 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 50 65 65 65 | 50 65 67 65 | 351,16166 340,68002 333,07335 326,89463 | 390.478 475.594 549.777 549.994 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 50 50 52 50 | 342,6795 335,54448 335,28841 333,58142 | 447.183 514.630 531.479 500.270 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Optisyenlik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 50 65 65 65 | 52 66 66 67 | 338,24746 335,66653 330,81386 323,79433 | 479.720 513.676 568.576 574.746 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Büyük Veri Analistliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 30 — — — | 31 — — — | 338,07346 — — — | 481.014 — — — | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Elektronörofizyoloji (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 30 60 60 60 | 31 62 62 62 | 336,37897 321,81058 316,6355 315,58504 | 493.860 636.295 699.230 645.573 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 45 45 45 45 | 45 47 46 45 | 333,68225 323,22461 318,47543 318,30539 | 514.902 622.566 680.912 621.052 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Grafik Tasarımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 65 65 | 66 66 66 66 | 328,4005 325,92017 325,22683 321,17265 | 558.786 597.121 617.239 596.351 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 52 52 52 51 | 323,42904 317,99984 313,81851 310,1666 | 603.115 674.819 728.384 695.986 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Dijital Dönüşüm Elektroniği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 30 — — — | 31 — — — | 316,96681 — — — | 664.632 — — — | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 35 50 50 50 | 35 52 52 52 | 313,71488 300,98661 292,9211 289,21008 | 697.697 870.136 970.130 924.403 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 62 62 62 61 | 308,99939 299,1602 292,87093 291,04447 | 748.100 893.396 970.796 902.452 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 61 61 62 62 | 308,70741 302,71532 293,57408 286,77333 | 751.300 848.449 961.764 954.175 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 65 65 | 67 66 67 67 | 306,34517 300,04471 286,09792 276,16063 | 777.528 882.046 1.060.090 1.094.596 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 65 65 | 67 67 67 67 | 296,65576 290,90441 280,61441 277,88426 | 891.978 1.004.477 1.135.723 1.070.819 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Atçılık ve Antrenörlüğü (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 45 45 30 30 | 47 47 31 31 | 296,08959 292,31435 304,10206 302,21065 | 898.987 984.873 834.598 776.997 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 — — | 31 31 — — | 294,98843 291,91645 — — | 912.659 990.424 — — | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Dijital Dönüşüm Elektroniği (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 1 — — — | 1 — — — | 290,89909 — — — | 964.422 — — — | 
